* показаны первые 5000
Действ. | Ликв. | Всего | |
---|---|---|---|
701. Смирнов Сергей Сергеевич |
52 | 72 | 124 |
• Москва | 9 | 8 | 17 |
• Электросталь | 5 | 8 | 13 |
• Тверь | 3 | 8 | 11 |
• Нижний Новгород | 0 | 6 | 6 |
• Ярославль | 2 | 3 | 5 |
702. Петров Андрей Александрович |
41 | 83 | 124 |
• Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
• Москва | 4 | 3 | 7 |
• Чебоксары | 2 | 5 | 7 |
• Электросталь | 2 | 3 | 5 |
• Псков | 1 | 4 | 5 |
703. Мельников Сергей Александрович |
45 | 79 | 124 |
• Москва | 4 | 3 | 7 |
• Пермь | 3 | 4 | 7 |
• Электросталь | 2 | 4 | 6 |
• Белгород | 3 | 3 | 6 |
• Краснодар | 4 | 2 | 6 |
704. Федорова Наталья Николаевна |
24 | 88 | 112 |
• Краснодар | 2 | 7 | 9 |
• Екатеринбург | 1 | 5 | 6 |
• Псков | 2 | 4 | 6 |
• Чебоксары | 1 | 3 | 4 |
• Красноярск | 1 | 3 | 4 |
705. Новиков Владимир Александрович |
35 | 89 | 124 |
• Москва | 4 | 4 | 8 |
• Смоленск | 2 | 4 | 6 |
• Ставрополь | 2 | 4 | 6 |
• Брянск | 1 | 5 | 6 |
• Пермь | 0 | 5 | 5 |
706. Андреева Елена Владимировна |
33 | 91 | 124 |
• Санкт-Петербург | 5 | 5 | 10 |
• Москва | 4 | 5 | 9 |
• Красноярск | 2 | 5 | 7 |
• Магнитогорск | 2 | 4 | 6 |
• Волгоград | 1 | 5 | 6 |
707. Иванов Игорь Николаевич |
39 | 85 | 124 |
• Санкт-Петербург | 3 | 8 | 11 |
• Чебоксары | 2 | 8 | 10 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Москва | 3 | 3 | 6 |
• Великий Новгород | 3 | 2 | 5 |
708. Пономарев Сергей Владимирович |
26 | 90 | 116 |
• Екатеринбург | 5 | 7 | 12 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 7 | 9 |
• Нижний Новгород | 1 | 5 | 6 |
• Пермь | 1 | 5 | 6 |
• Магнитогорск | 1 | 5 | 6 |
709. Гусев Сергей Владимирович |
44 | 80 | 124 |
• Электросталь | 5 | 5 | 10 |
• Москва | 2 | 6 | 8 |
• Киров | 2 | 5 | 7 |
• Санкт-Петербург | 1 | 5 | 6 |
• Пермь | 2 | 4 | 6 |
710. Петрова Светлана Владимировна |
27 | 97 | 124 |
• Санкт-Петербург | 1 | 8 | 9 |
• Москва | 1 | 7 | 8 |
• Казань | 0 | 5 | 5 |
• Саратов | 1 | 4 | 5 |
• Великий Новгород | 1 | 3 | 4 |
711. Васильева Ирина Александровна |
27 | 97 | 124 |
• Санкт-Петербург | 6 | 12 | 18 |
• Краснодар | 5 | 7 | 12 |
• Чебоксары | 1 | 7 | 8 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Калининград | 1 | 5 | 6 |
712. Козлова Ольга Владимировна |
22 | 102 | 124 |
• Магнитогорск | 1 | 10 | 11 |
• Владимир | 1 | 5 | 6 |
• Краснодар | 1 | 5 | 6 |
• Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
• Москва | 3 | 2 | 5 |
713. Васильева Елена Анатольевна |
30 | 94 | 124 |
• Чебоксары | 0 | 9 | 9 |
• Красноярск | 0 | 8 | 8 |
• Москва | 2 | 4 | 6 |
• Псков | 0 | 6 | 6 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
714. Кузнецова Татьяна Анатольевна |
21 | 103 | 124 |
• Иркутск | 0 | 8 | 8 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Электросталь | 2 | 4 | 6 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
• Волгоград | 0 | 5 | 5 |
715. Васильева Ирина Николаевна |
26 | 98 | 124 |
• Чебоксары | 2 | 18 | 20 |
• Новосибирск | 2 | 6 | 8 |
• Сыктывкар | 2 | 4 | 6 |
• Санкт-Петербург | 0 | 5 | 5 |
• Калининград | 0 | 5 | 5 |
716. Кузнецов Николай Иванович |
22 | 102 | 124 |
• Екатеринбург | 1 | 8 | 9 |
• Краснодар | 2 | 6 | 8 |
• Нижний Новгород | 0 | 6 | 6 |
• Ростов-на-Дону | 0 | 6 | 6 |
• Самара | 1 | 5 | 6 |
717. Алексеев Алексей Александрович |
38 | 85 | 123 |
• Чебоксары | 2 | 6 | 8 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Екатеринбург | 2 | 5 | 7 |
• Выборг | 1 | 5 | 6 |
• Улан-Удэ | 2 | 3 | 5 |
718. Матвеев Сергей Владимирович |
48 | 75 | 123 |
• Москва | 8 | 6 | 14 |
• Владимир | 2 | 5 | 7 |
• Электросталь | 5 | 2 | 7 |
• Краснодар | 2 | 5 | 7 |
• Санкт-Петербург | 2 | 4 | 6 |
719. Михайлова Ольга Николаевна |
31 | 92 | 123 |
• Рязань | 3 | 3 | 6 |
• Уфа | 3 | 3 | 6 |
• Омск | 1 | 5 | 6 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
• Чебоксары | 3 | 3 | 6 |
720. Павлова Ольга Владимировна |
28 | 95 | 123 |
• Электросталь | 0 | 9 | 9 |
• Санкт-Петербург | 5 | 4 | 9 |
• Москва | 1 | 6 | 7 |
• Ижевск | 1 | 4 | 5 |
• Смоленск | 2 | 3 | 5 |
721. Кузнецов Юрий Владимирович |
33 | 90 | 123 |
• Казань | 1 | 8 | 9 |
• Москва | 4 | 3 | 7 |
• Екатеринбург | 2 | 4 | 6 |
• Пермь | 0 | 5 | 5 |
• Ростов-на-Дону | 0 | 5 | 5 |
722. Алексеева Татьяна Александровна |
20 | 103 | 123 |
• Ярославль | 1 | 9 | 10 |
• Чебоксары | 1 | 7 | 8 |
• Москва | 2 | 5 | 7 |
• Псков | 1 | 5 | 6 |
• Санкт-Петербург | 0 | 5 | 5 |
723. Сергеева Елена Александровна |
36 | 87 | 123 |
• Самара | 3 | 3 | 6 |
• Москва | 2 | 4 | 6 |
• Пермь | 3 | 2 | 5 |
• Красноярск | 0 | 5 | 5 |
• Кемерово | 3 | 2 | 5 |
724. Волкова Ольга Николаевна |
23 | 100 | 123 |
• Москва | 7 | 3 | 10 |
• Самара | 0 | 10 | 10 |
• Краснодар | 3 | 3 | 6 |
• Липецк | 1 | 3 | 4 |
• Магнитогорск | 0 | 4 | 4 |
725. Соловьев Александр Сергеевич |
43 | 72 | 115 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Москва | 6 | 1 | 7 |
• Иваново | 1 | 5 | 6 |
• Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
• Ижевск | 2 | 2 | 4 |
726. Волков Дмитрий Владимирович |
49 | 73 | 122 |
• Нижний Новгород | 4 | 9 | 13 |
• Москва | 7 | 4 | 11 |
• Владимир | 2 | 6 | 8 |
• Электросталь | 3 | 4 | 7 |
• Санкт-Петербург | 4 | 2 | 6 |
727. Яковлев Сергей Владимирович |
42 | 80 | 122 |
• Москва | 3 | 4 | 7 |
• Тамбов | 1 | 6 | 7 |
• Новосибирск | 2 | 5 | 7 |
• Псков | 3 | 4 | 7 |
• Санкт-Петербург | 4 | 3 | 7 |
728. Борисова Елена Александровна |
32 | 90 | 122 |
• Москва | 3 | 7 | 10 |
• Нижний Новгород | 2 | 5 | 7 |
• Краснодар | 0 | 6 | 6 |
• Казань | 2 | 3 | 5 |
• Санкт-Петербург | 0 | 5 | 5 |
729. Семенов Алексей Владимирович |
42 | 69 | 111 |
• Москва | 7 | 1 | 8 |
• Электросталь | 1 | 7 | 8 |
• Казань | 2 | 5 | 7 |
• Чебоксары | 1 | 5 | 6 |
• Самара | 2 | 3 | 5 |
730. Алексеева Елена Владимировна |
27 | 95 | 122 |
• Санкт-Петербург | 2 | 8 | 10 |
• Краснодар | 1 | 6 | 7 |
• Оренбург | 3 | 3 | 6 |
• Красноярск | 1 | 5 | 6 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 4 | 5 |
731. Иванова Анна Александровна |
38 | 84 | 122 |
• Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
• Екатеринбург | 2 | 5 | 7 |
• Электросталь | 3 | 4 | 7 |
• Краснодар | 3 | 4 | 7 |
• Москва | 2 | 3 | 5 |
732. Кузнецов Алексей Юрьевич |
39 | 83 | 122 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Выборг | 3 | 4 | 7 |
• Электросталь | 3 | 4 | 7 |
• Санкт-Петербург | 4 | 3 | 7 |
• Архангельск | 0 | 5 | 5 |
733. Антонов Сергей Александрович |
35 | 87 | 122 |
• Москва | 6 | 7 | 13 |
• Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
• Саратов | 2 | 5 | 7 |
• Казань | 3 | 4 | 7 |
• Краснодар | 1 | 5 | 6 |
734. Волкова Наталья Александровна |
35 | 87 | 122 |
• Магнитогорск | 1 | 11 | 12 |
• Москва | 5 | 3 | 8 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Нижний Новгород | 0 | 6 | 6 |
• Ростов-на-Дону | 4 | 1 | 5 |
735. Кузнецов Алексей Анатольевич |
36 | 86 | 122 |
• Москва | 6 | 6 | 12 |
• Екатеринбург | 2 | 8 | 10 |
• Магнитогорск | 4 | 2 | 6 |
• Иваново | 2 | 4 | 6 |
• Электросталь | 4 | 1 | 5 |
736. Макарова Татьяна Владимировна |
33 | 89 | 122 |
• Самара | 1 | 6 | 7 |
• Чита | 1 | 4 | 5 |
• Брянск | 1 | 4 | 5 |
• Магнитогорск | 1 | 4 | 5 |
• Краснодар | 1 | 3 | 4 |
737. Белов Сергей Александрович |
29 | 93 | 122 |
• Москва | 2 | 11 | 13 |
• Нижний Новгород | 2 | 9 | 11 |
• Электросталь | 2 | 8 | 10 |
• Пермь | 1 | 5 | 6 |
• Вологда | 1 | 4 | 5 |
738. Королев Сергей Владимирович |
31 | 74 | 105 |
• Саратов | 1 | 6 | 7 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
• Вологда | 1 | 3 | 4 |
• Владимир | 0 | 4 | 4 |
739. Орлов Сергей Николаевич |
34 | 88 | 122 |
• Ростов-на-Дону | 3 | 4 | 7 |
• Екатеринбург | 2 | 4 | 6 |
• Владимир | 2 | 4 | 6 |
• Москва | 0 | 5 | 5 |
• Нижний Новгород | 2 | 3 | 5 |
740. Сидоров Александр Владимирович |
36 | 86 | 122 |
• Владимир | 2 | 5 | 7 |
• Краснодар | 4 | 3 | 7 |
• Москва | 2 | 4 | 6 |
• Казань | 2 | 4 | 6 |
• Нижний Новгород | 1 | 5 | 6 |
741. Александров Сергей Николаевич |
38 | 84 | 122 |
• Чебоксары | 7 | 7 | 14 |
• Санкт-Петербург | 2 | 5 | 7 |
• Москва | 4 | 3 | 7 |
• Электросталь | 4 | 1 | 5 |
• Ижевск | 2 | 2 | 4 |
742. Иванова Ирина Ивановна |
28 | 94 | 122 |
• Йошкар-Ола | 2 | 4 | 6 |
• Краснодар | 1 | 5 | 6 |
• Санкт-Петербург | 0 | 5 | 5 |
• Электросталь | 1 | 4 | 5 |
• Южно-Сахалинск | 2 | 2 | 4 |
743. Воробьев Александр Николаевич |
25 | 86 | 111 |
• Краснодар | 4 | 4 | 8 |
• Курск | 1 | 6 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 4 | 5 |
• Ярославль | 0 | 4 | 4 |
• Рязань | 1 | 3 | 4 |
744. Козлова Елена Владимировна |
23 | 99 | 122 |
• Владимир | 0 | 6 | 6 |
• Тула | 0 | 6 | 6 |
• Москва | 3 | 3 | 6 |
• Архангельск | 0 | 5 | 5 |
• Санкт-Петербург | 0 | 5 | 5 |
745. Кузнецов Юрий Николаевич |
25 | 97 | 122 |
• Казань | 1 | 5 | 6 |
• Электросталь | 1 | 5 | 6 |
• Москва | 1 | 5 | 6 |
• Нижний Новгород | 1 | 5 | 6 |
• Самара | 2 | 3 | 5 |
746. Михайлова Елена Николаевна |
31 | 91 | 122 |
• Псков | 2 | 7 | 9 |
• Курск | 2 | 4 | 6 |
• Москва | 3 | 3 | 6 |
• Чебоксары | 1 | 4 | 5 |
• Уфа | 0 | 5 | 5 |
747. Павлова Татьяна Николаевна |
21 | 101 | 122 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 9 | 10 |
• Чебоксары | 1 | 7 | 8 |
• Ставрополь | 1 | 7 | 8 |
• Барнаул | 1 | 6 | 7 |
• Тверь | 1 | 5 | 6 |
748. Федоров Дмитрий Александрович |
45 | 68 | 113 |
• Выборг | 1 | 7 | 8 |
• Санкт-Петербург | 5 | 3 | 8 |
• Саратов | 2 | 5 | 7 |
• Москва | 4 | 3 | 7 |
• Нижний Новгород | 3 | 2 | 5 |
749. Колесников Александр Владимирович |
40 | 81 | 121 |
• Краснодар | 3 | 6 | 9 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 7 | 9 |
• Москва | 3 | 3 | 6 |
• Хабаровск | 2 | 3 | 5 |
• Белгород | 2 | 3 | 5 |
750. Михайлова Елена Александровна |
38 | 83 | 121 |
• Краснодар | 2 | 9 | 11 |
• Барнаул | 1 | 6 | 7 |
• Омск | 0 | 6 | 6 |
• Уфа | 1 | 5 | 6 |
• Чебоксары | 2 | 4 | 6 |
751. Федорова Татьяна Владимировна |
29 | 84 | 113 |
• Кемерово | 3 | 4 | 7 |
• Краснодар | 0 | 6 | 6 |
• Санкт-Петербург | 1 | 4 | 5 |
• Чебоксары | 1 | 4 | 5 |
• Тюмень | 2 | 2 | 4 |
752. Власов Сергей Владимирович |
36 | 85 | 121 |
• Выборг | 1 | 5 | 6 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
• Владимир | 1 | 5 | 6 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 4 | 5 |
• Нижний Новгород | 2 | 3 | 5 |
753. Андреев Андрей Николаевич |
38 | 83 | 121 |
• Чебоксары | 4 | 12 | 16 |
• Москва | 6 | 4 | 10 |
• Санкт-Петербург | 0 | 6 | 6 |
• Электросталь | 1 | 5 | 6 |
• Псков | 1 | 4 | 5 |
754. Попов Александр Юрьевич |
31 | 90 | 121 |
• Краснодар | 3 | 6 | 9 |
• Москва | 3 | 6 | 9 |
• Воронеж | 1 | 6 | 7 |
• Магнитогорск | 2 | 5 | 7 |
• Электросталь | 2 | 4 | 6 |
755. Иванов Алексей Михайлович |
39 | 82 | 121 |
• Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
• Выборг | 3 | 4 | 7 |
• Чебоксары | 1 | 6 | 7 |
• Тверь | 0 | 7 | 7 |
• Электросталь | 1 | 5 | 6 |
756. Киселева Елена Владимировна |
22 | 82 | 104 |
• Краснодар | 2 | 5 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 5 | 6 |
• Екатеринбург | 1 | 4 | 5 |
• Вологда | 2 | 3 | 5 |
• Рязань | 3 | 2 | 5 |
757. Макарова Татьяна Александровна |
28 | 93 | 121 |
• Нижний Новгород | 4 | 10 | 14 |
• Волгоград | 0 | 6 | 6 |
• Екатеринбург | 1 | 5 | 6 |
• Выборг | 0 | 5 | 5 |
• Магнитогорск | 1 | 4 | 5 |
758. Романова Ольга Владимировна |
29 | 92 | 121 |
• Москва | 5 | 6 | 11 |
• Иркутск | 1 | 8 | 9 |
• Екатеринбург | 3 | 4 | 7 |
• Ульяновск | 3 | 3 | 6 |
• Нижний Новгород | 0 | 5 | 5 |
759. Павлова Елена Александровна |
29 | 92 | 121 |
• Краснодар | 3 | 4 | 7 |
• Владимир | 0 | 6 | 6 |
• Омск | 1 | 4 | 5 |
• Москва | 1 | 4 | 5 |
• Оренбург | 2 | 3 | 5 |
760. Орлова Елена Николаевна |
25 | 96 | 121 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Санкт-Петербург | 2 | 5 | 7 |
• Вологда | 1 | 5 | 6 |
• Краснодар | 2 | 3 | 5 |
• Электросталь | 2 | 3 | 5 |
761. Романова Елена Владимировна |
33 | 88 | 121 |
• Санкт-Петербург | 2 | 9 | 11 |
• Москва | 6 | 3 | 9 |
• Нижний Новгород | 0 | 8 | 8 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 5 | 6 |
• Кемерово | 3 | 2 | 5 |
762. Фролов Александр Николаевич |
31 | 90 | 121 |
• Москва | 4 | 10 | 14 |
• Нижний Новгород | 1 | 9 | 10 |
• Владимир | 1 | 5 | 6 |
• Саратов | 1 | 4 | 5 |
• Электросталь | 2 | 3 | 5 |
763. Егорова Елена Александровна |
38 | 83 | 121 |
• Электросталь | 4 | 4 | 8 |
• Москва | 4 | 3 | 7 |
• Санкт-Петербург | 5 | 2 | 7 |
• Нижний Новгород | 2 | 5 | 7 |
• Тверь | 1 | 6 | 7 |
764. Сорокин Александр Николаевич |
23 | 98 | 121 |
• Нижний Новгород | 1 | 6 | 7 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Чебоксары | 1 | 6 | 7 |
• Курск | 2 | 4 | 6 |
• Магнитогорск | 1 | 5 | 6 |
765. Васильев Николай Николаевич |
36 | 85 | 121 |
• Якутск | 4 | 11 | 15 |
• Санкт-Петербург | 2 | 4 | 6 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
• Чебоксары | 1 | 5 | 6 |
• Москва | 3 | 2 | 5 |
766. Семёнова Елена Николаевна |
2 | 6 | 8 |
• Выборг | 0 | 3 | 3 |
• Пенза | 0 | 1 | 1 |
• Магадан | 1 | 0 | 1 |
• Пермь | 0 | 1 | 1 |
• Электросталь | 0 | 1 | 1 |
767. Иванова Валентина Николаевна |
17 | 104 | 121 |
• Электросталь | 1 | 8 | 9 |
• Тверь | 0 | 7 | 7 |
• Екатеринбург | 1 | 6 | 7 |
• Магнитогорск | 1 | 5 | 6 |
• Казань | 0 | 5 | 5 |
768. Макаров Владимир Николаевич |
15 | 106 | 121 |
• Самара | 1 | 7 | 8 |
• Калуга | 1 | 5 | 6 |
• Казань | 0 | 6 | 6 |
• Чебоксары | 0 | 5 | 5 |
• Иркутск | 0 | 5 | 5 |
769. Григорьев Александр Сергеевич |
42 | 78 | 120 |
• Санкт-Петербург | 7 | 6 | 13 |
• Екатеринбург | 4 | 4 | 8 |
• Москва | 5 | 3 | 8 |
• Иркутск | 3 | 3 | 6 |
• Новосибирск | 1 | 5 | 6 |
770. Смирнов Алексей Юрьевич |
41 | 79 | 120 |
• Санкт-Петербург | 7 | 6 | 13 |
• Кострома | 4 | 5 | 9 |
• Москва | 5 | 4 | 9 |
• Ярославль | 0 | 8 | 8 |
• Тверь | 2 | 6 | 8 |
771. Васильев Андрей Александрович |
44 | 76 | 120 |
• Санкт-Петербург | 4 | 9 | 13 |
• Магнитогорск | 2 | 6 | 8 |
• Москва | 5 | 3 | 8 |
• Новосибирск | 4 | 3 | 7 |
• Электросталь | 4 | 2 | 6 |
772. Иванов Дмитрий Юрьевич |
40 | 80 | 120 |
• Чебоксары | 6 | 9 | 15 |
• Москва | 5 | 9 | 14 |
• Санкт-Петербург | 8 | 4 | 12 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Выборг | 5 | 1 | 6 |
773. Михайлов Андрей Александрович |
45 | 75 | 120 |
• Москва | 10 | 2 | 12 |
• Тверь | 3 | 6 | 9 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 4 | 6 |
• Санкт-Петербург | 3 | 3 | 6 |
• Иркутск | 1 | 5 | 6 |
774. Иванова Екатерина Николаевна |
32 | 88 | 120 |
• Чебоксары | 2 | 11 | 13 |
• Екатеринбург | 1 | 6 | 7 |
• Великий Новгород | 0 | 6 | 6 |
• Иркутск | 3 | 3 | 6 |
• Псков | 0 | 5 | 5 |
775. Кузнецова Юлия Владимировна |
45 | 75 | 120 |
• Электросталь | 2 | 6 | 8 |
• Москва | 5 | 3 | 8 |
• Екатеринбург | 2 | 4 | 6 |
• Нижний Новгород | 2 | 4 | 6 |
• Саратов | 1 | 4 | 5 |
776. Кузьмин Александр Владимирович |
32 | 88 | 120 |
• Нижний Новгород | 3 | 11 | 14 |
• Электросталь | 2 | 7 | 9 |
• Краснодар | 0 | 8 | 8 |
• Чебоксары | 2 | 6 | 8 |
• Екатеринбург | 3 | 3 | 6 |
777. Магомедов Магомед Магомедович |
36 | 84 | 120 |
• Махачкала | 22 | 57 | 79 |
• Ставрополь | 4 | 12 | 16 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 2 | 4 |
• Тула | 0 | 3 | 3 |
• Краснодар | 1 | 2 | 3 |
778. Васильев Сергей Анатольевич |
36 | 84 | 120 |
• Санкт-Петербург | 4 | 7 | 11 |
• Чебоксары | 2 | 8 | 10 |
• Тверь | 0 | 6 | 6 |
• Псков | 1 | 5 | 6 |
• Москва | 3 | 2 | 5 |
779. Воробьев Александр Александрович |
33 | 81 | 114 |
• Краснодар | 3 | 7 | 10 |
• Москва | 4 | 3 | 7 |
• Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
• Самара | 1 | 4 | 5 |
• Брянск | 0 | 4 | 4 |
780. Воробьев Александр Владимирович |
35 | 76 | 111 |
• Москва | 10 | 3 | 13 |
• Санкт-Петербург | 2 | 4 | 6 |
• Вологда | 1 | 4 | 5 |
• Магнитогорск | 3 | 2 | 5 |
• Курск | 1 | 4 | 5 |
781. Попов Андрей Викторович |
42 | 78 | 120 |
• Москва | 4 | 4 | 8 |
• Краснодар | 3 | 5 | 8 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 5 | 6 |
• Нижний Новгород | 3 | 3 | 6 |
• Екатеринбург | 1 | 4 | 5 |
782. Колесников Сергей Александрович |
35 | 85 | 120 |
• Краснодар | 4 | 10 | 14 |
• Ставрополь | 3 | 7 | 10 |
• Ростов-на-Дону | 4 | 5 | 9 |
• Сургут | 0 | 7 | 7 |
• Санкт-Петербург | 3 | 3 | 6 |
783. Дмитриев Сергей Владимирович |
31 | 89 | 120 |
• Краснодар | 2 | 7 | 9 |
• Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
• Москва | 2 | 6 | 8 |
• Чебоксары | 0 | 6 | 6 |
• Нижний Новгород | 1 | 4 | 5 |
784. Зайцева Ольга Владимировна |
24 | 96 | 120 |
• Москва | 3 | 7 | 10 |
• Электросталь | 4 | 3 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 6 | 7 |
• Краснодар | 4 | 2 | 6 |
• Барнаул | 0 | 6 | 6 |
785. Карпов Сергей Александрович |
19 | 101 | 120 |
• Москва | 2 | 6 | 8 |
• Ростов-на-Дону | 0 | 7 | 7 |
• Владимир | 1 | 6 | 7 |
• Казань | 0 | 7 | 7 |
• Барнаул | 0 | 5 | 5 |
786. Алексеева Елена Николаевна |
26 | 94 | 120 |
• Чебоксары | 3 | 9 | 12 |
• Санкт-Петербург | 2 | 7 | 9 |
• Москва | 2 | 6 | 8 |
• Владивосток | 1 | 5 | 6 |
• Улан-Удэ | 1 | 3 | 4 |
787. Михайлова Наталья Николаевна |
25 | 95 | 120 |
• Краснодар | 1 | 12 | 13 |
• Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
• Электросталь | 1 | 4 | 5 |
• Москва | 4 | 1 | 5 |
• Тверь | 0 | 5 | 5 |
788. Киселев Сергей Николаевич |
26 | 85 | 111 |
• Электросталь | 2 | 6 | 8 |
• Нижний Новгород | 3 | 5 | 8 |
• Орловская область | 1 | 6 | 7 |
• Краснодар | 1 | 5 | 6 |
• Москва | 2 | 3 | 5 |
789. Сергеева Наталья Владимировна |
14 | 106 | 120 |
• Краснодар | 0 | 10 | 10 |
• Хабаровск | 1 | 6 | 7 |
• Самара | 0 | 7 | 7 |
• Санкт-Петербург | 0 | 6 | 6 |
• Выборг | 1 | 4 | 5 |
790. Иванова Людмила Ивановна |
18 | 102 | 120 |
• Краснодар | 1 | 10 | 11 |
• Санкт-Петербург | 1 | 7 | 8 |
• Москва | 2 | 5 | 7 |
• Брянск | 1 | 3 | 4 |
• Новосибирск | 1 | 3 | 4 |
791. Мельников Александр Владимирович |
29 | 90 | 119 |
• Краснодар | 2 | 7 | 9 |
• Екатеринбург | 2 | 5 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 3 | 5 |
• Пермь | 0 | 5 | 5 |
• Нижний Новгород | 2 | 3 | 5 |
792. Алексеев Алексей Николаевич |
35 | 84 | 119 |
• Чебоксары | 3 | 8 | 11 |
• Казань | 1 | 6 | 7 |
• Владимир | 3 | 4 | 7 |
• Псков | 0 | 6 | 6 |
• Электросталь | 1 | 5 | 6 |
793. Яковлев Александр Александрович |
30 | 89 | 119 |
• Москва | 2 | 6 | 8 |
• Чебоксары | 3 | 4 | 7 |
• Электросталь | 1 | 5 | 6 |
• Магнитогорск | 2 | 4 | 6 |
• Выборг | 1 | 5 | 6 |
794. Поляков Александр Владимирович |
34 | 85 | 119 |
• Электросталь | 3 | 5 | 8 |
• Москва | 2 | 6 | 8 |
• Астрахань | 2 | 5 | 7 |
• Волгоград | 2 | 5 | 7 |
• Владивосток | 1 | 5 | 6 |
795. Волков Сергей Викторович |
46 | 73 | 119 |
• Электросталь | 4 | 5 | 9 |
• Москва | 5 | 2 | 7 |
• Воронеж | 1 | 6 | 7 |
• Тула | 3 | 4 | 7 |
• Краснодар | 0 | 5 | 5 |
796. Павлов Владимир Николаевич |
30 | 89 | 119 |
• Чебоксары | 3 | 8 | 11 |
• Воронеж | 3 | 7 | 10 |
• Нижний Новгород | 1 | 5 | 6 |
• Казань | 1 | 4 | 5 |
• Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
797. Королев Александр Николаевич |
22 | 89 | 111 |
• Москва | 4 | 5 | 9 |
• Вологда | 0 | 8 | 8 |
• Электросталь | 2 | 4 | 6 |
• Кострома | 1 | 3 | 4 |
• Барнаул | 0 | 4 | 4 |
798. Захарова Елена Александровна |
32 | 87 | 119 |
• Нижний Новгород | 4 | 6 | 10 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Краснодар | 3 | 3 | 6 |
• Москва | 5 | 0 | 5 |
• Владимир | 0 | 5 | 5 |
799. Новиков Алексей Николаевич |
26 | 93 | 119 |
• Нижний Новгород | 3 | 5 | 8 |
• Смоленск | 2 | 6 | 8 |
• Краснодар | 1 | 7 | 8 |
• Белгород | 2 | 5 | 7 |
• Пермь | 1 | 5 | 6 |
800. Михайлова Татьяна Николаевна |
23 | 96 | 119 |
• Чебоксары | 1 | 9 | 10 |
• Санкт-Петербург | 1 | 6 | 7 |
• Пермь | 0 | 5 | 5 |
• Краснодар | 0 | 5 | 5 |
• Псков | 1 | 4 | 5 |