Самые популярные ФИО для ИП и глав КФХ, стр. 7

* показаны первые 5000

Действ. Ликв. Всего

601. Кузнецова Ольга Сергеевна

37 93 130
  • Электросталь 4 6 10
  • Москва 6 3 9
  • Санкт-Петербург 3 3 6
  • Самара 2 3 5
  • Вологда 0 5 5

602. Новиков Александр Викторович

38 92 130
  • Москва 5 8 13
  • Архангельск 2 7 9
  • Тула 1 4 5
  • Сургут 1 4 5
  • Рязань 1 4 5

603. Сидоров Сергей Александрович

40 90 130
  • Москва 2 10 12
  • Казань 2 8 10
  • Электросталь 5 3 8
  • Краснодар 1 5 6
  • Магнитогорск 2 3 5

604. Белов Сергей Владимирович

46 84 130
  • Москва 8 2 10
  • Электросталь 5 3 8
  • Самара 4 3 7
  • Нижний Новгород 2 4 6
  • Иваново 1 4 5

605. Волков Александр Викторович

35 95 130
  • Электросталь 0 10 10
  • Краснодар 3 6 9
  • Москва 4 3 7
  • Казань 1 5 6
  • Ставрополь 1 4 5

606. Степанова Елена Владимировна

32 98 130
  • Электросталь 5 3 8
  • Горно-Алтайск 1 7 8
  • Магнитогорск 0 7 7
  • Псков 1 5 6
  • Москва 3 2 5

607. Иванова Елена Алексеевна

30 100 130
  • Чебоксары 1 7 8
  • Ростов-на-Дону 1 7 8
  • Санкт-Петербург 1 5 6
  • Великий Новгород 1 5 6
  • Электросталь 1 5 6

608. Баранов Сергей Александрович

30 100 130
  • Нижний Новгород 1 9 10
  • Москва 4 4 8
  • Краснодар 2 4 6
  • Тверь 0 6 6
  • Иркутск 0 5 5

609. Иванов Александр Геннадьевич

37 93 130
  • Чебоксары 1 20 21
  • Красноярск 2 6 8
  • Пермь 2 3 5
  • Санкт-Петербург 2 3 5
  • Электросталь 2 3 5

610. Макарова Наталья Владимировна

26 104 130
  • Электросталь 2 8 10
  • Москва 3 5 8
  • Нижний Новгород 0 7 7
  • Хабаровск 1 5 6
  • Ижевск 2 3 5

611. Иванова Елена Васильевна

30 100 130
  • Псков 1 7 8
  • Санкт-Петербург 1 5 6
  • Магнитогорск 0 6 6
  • Выборг 2 3 5
  • Чебоксары 0 5 5

612. Морозова Елена Николаевна

30 100 130
  • Краснодар 2 5 7
  • Владимир 0 7 7
  • Красноярск 1 6 7
  • Волгоград 2 5 7
  • Брянск 0 6 6

613. Попова Татьяна Васильевна

23 107 130
  • Воронеж 2 12 14
  • Краснодар 2 5 7
  • Пермь 1 6 7
  • Ростов-на-Дону 2 4 6
  • Астрахань 1 5 6

614. Попов Сергей Сергеевич

48 81 129
  • Москва 8 5 13
  • Краснодар 2 5 7
  • Ростов-на-Дону 1 5 6
  • Тамбов 3 3 6
  • Ставрополь 4 2 6

615. Петров Дмитрий Александрович

53 76 129
  • Санкт-Петербург 6 5 11
  • Псков 2 6 8
  • Москва 6 2 8
  • Уфа 1 6 7
  • Саратов 1 6 7

616. Новиков Алексей Владимирович

47 82 129
  • Москва 8 8 16
  • Электросталь 5 4 9
  • Санкт-Петербург 4 4 8
  • Пермь 1 4 5
  • Нижний Новгород 2 2 4

617. Дмитриев Сергей Александрович

46 83 129
  • Электросталь 5 4 9
  • Екатеринбург 3 5 8
  • Ростов-на-Дону 3 4 7
  • Чебоксары 1 5 6
  • Нижний Новгород 3 3 6

618. Морозов Александр Викторович

45 84 129
  • Краснодар 2 6 8
  • Электросталь 3 4 7
  • Москва 5 2 7
  • Красноярск 0 6 6
  • Нижний Новгород 1 5 6

619. Новиков Андрей Владимирович

47 82 129
  • Электросталь 7 4 11
  • Москва 6 4 10
  • Ярославль 2 6 8
  • Краснодар 4 4 8
  • Киров 1 4 5

620. Ковалев Александр Николаевич

30 84 114
  • Ростов-на-Дону 3 8 11
  • Краснодар 3 7 10
  • Белгород 2 5 7
  • Москва 5 2 7
  • Смоленск 2 3 5

621. Медведев Сергей Александрович

40 89 129
  • Краснодар 5 3 8
  • Москва 4 3 7
  • Барнаул 1 5 6
  • Тамбов 2 4 6
  • Самара 1 5 6

622. Смирнов Алексей Викторович

41 88 129
  • Электросталь 4 14 18
  • Москва 6 7 13
  • Санкт-Петербург 4 7 11
  • Нижний Новгород 3 8 11
  • Кострома 4 6 10

623. Соколова Ольга Владимировна

34 95 129
  • Москва 5 9 14
  • Электросталь 2 5 7
  • Ярославль 1 6 7
  • Калуга 2 3 5
  • Кострома 2 3 5

624. Волкова Наталья Владимировна

38 91 129
  • Краснодар 2 8 10
  • Екатеринбург 3 5 8
  • Красноярск 3 4 7
  • Электросталь 1 5 6
  • Барнаул 1 5 6

625. Смирнов Николай Александрович

32 97 129
  • Вологда 1 16 17
  • Ярославль 3 10 13
  • Санкт-Петербург 4 8 12
  • Электросталь 2 7 9
  • Нижний Новгород 3 6 9

626. Сорокин Сергей Николаевич

33 96 129
  • Москва 4 5 9
  • Барнаул 1 6 7
  • Курск 3 4 7
  • Электросталь 1 5 6
  • Нижний Новгород 1 4 5

627. Смирнов Александр Васильевич

30 99 129
  • Вологда 7 16 23
  • Кострома 1 13 14
  • Санкт-Петербург 3 5 8
  • Великий Новгород 3 2 5
  • Нижний Новгород 0 5 5

628. Смирнова Елена Юрьевна

29 100 129
  • Ярославль 4 14 18
  • Москва 4 5 9
  • Санкт-Петербург 3 6 9
  • Кострома 2 6 8
  • Электросталь 5 2 7

629. Кузнецова Ирина Анатольевна

36 93 129
  • Москва 9 5 14
  • Архангельск 2 5 7
  • Новосибирск 2 4 6
  • Краснодар 1 5 6
  • Санкт-Петербург 2 3 5

630. Кузнецова Ирина Викторовна

29 100 129
  • Электросталь 3 5 8
  • Тула 2 5 7
  • Иркутск 0 6 6
  • Москва 4 2 6
  • Нижний Новгород 0 5 5

631. Алексеев Александр Александрович

51 77 128
  • Москва 5 6 11
  • Псков 0 8 8
  • Чебоксары 3 4 7
  • Санкт-Петербург 5 2 7
  • Магнитогорск 3 3 6

632. Попов Алексей Викторович

43 85 128
  • Электросталь 4 6 10
  • Краснодар 3 6 9
  • Тамбов 2 6 8
  • Новосибирск 3 4 7
  • Пермь 2 5 7

633. Медведев Александр Владимирович

41 87 128
  • Екатеринбург 1 10 11
  • Красноярск 2 4 6
  • Нижний Новгород 2 3 5
  • Магнитогорск 1 4 5
  • Владивосток 2 2 4

634. Алексеев Алексей Владимирович

41 87 128
  • Электросталь 2 8 10
  • Екатеринбург 4 3 7
  • Чебоксары 2 5 7
  • Казань 2 4 6
  • Магнитогорск 1 5 6

635. Иванов Михаил Александрович

42 86 128
  • Санкт-Петербург 5 8 13
  • Москва 2 7 9
  • Магнитогорск 1 6 7
  • Красноярск 5 2 7
  • Иркутск 2 3 5

636. Федорова Елена Николаевна

34 86 120
  • Чебоксары 2 10 12
  • Санкт-Петербург 5 5 10
  • Хабаровск 3 3 6
  • Краснодар 1 4 5
  • Самара 2 3 5

637. Волков Андрей Владимирович

45 83 128
  • Москва 4 6 10
  • Нижний Новгород 3 5 8
  • Электросталь 3 5 8
  • Санкт-Петербург 2 4 6
  • Самара 1 5 6

638. Зайцева Елена Александровна

38 90 128
  • Москва 5 9 14
  • Электросталь 2 8 10
  • Магнитогорск 3 3 6
  • Краснодар 0 6 6
  • Нижний Новгород 2 4 6

639. Степанова Елена Александровна

31 97 128
  • Электросталь 1 8 9
  • Чебоксары 3 6 9
  • Санкт-Петербург 2 6 8
  • Москва 2 5 7
  • Выборг 4 2 6

640. Семенов Алексей Николаевич

29 82 111
  • Чебоксары 6 8 14
  • Санкт-Петербург 2 6 8
  • Ярославль 4 3 7
  • Псков 0 5 5
  • Екатеринбург 1 4 5

641. Новиков Владимир Николаевич

29 99 128
  • Электросталь 1 7 8
  • Краснодар 0 7 7
  • Брянск 2 4 6
  • Нижний Новгород 2 4 6
  • Екатеринбург 3 3 6

642. Козлов Владимир Николаевич

29 99 128
  • Краснодар 3 5 8
  • Ростов-на-Дону 2 3 5
  • Саратов 1 4 5
  • Пермь 1 4 5
  • Москва 2 3 5

643. Федорова Ольга Владимировна

24 97 121
  • Электросталь 0 10 10
  • Казань 2 5 7
  • Красноярск 1 5 6
  • Москва 2 4 6
  • Мурманск 3 3 6

644. Иванова Людмила Александровна

27 101 128
  • Казань 0 6 6
  • Липецк 0 5 5
  • Тверь 2 3 5
  • Кемерово 0 5 5
  • Великий Новгород 3 2 5

645. Волков Владимир Александрович

37 91 128
  • Нижний Новгород 5 8 13
  • Электросталь 4 6 10
  • Ижевск 1 5 6
  • Рязань 2 3 5
  • Екатеринбург 0 5 5

646. Новикова Елена Викторовна

36 92 128
  • Москва 7 3 10
  • Электросталь 2 7 9
  • Екатеринбург 1 7 8
  • Смоленск 2 6 8
  • Магнитогорск 1 5 6

647. Лебедев Александр Сергеевич

42 85 127
  • Нижний Новгород 4 10 14
  • Санкт-Петербург 3 7 10
  • Москва 1 7 8
  • Краснодар 3 3 6
  • Выборг 1 3 4

648. Иванов Андрей Сергеевич

50 77 127
  • Санкт-Петербург 4 6 10
  • Москва 5 3 8
  • Уфа 2 5 7
  • Екатеринбург 1 5 6
  • Новосибирск 5 1 6

649. Петров Александр Юрьевич

40 87 127
  • Москва 5 4 9
  • Екатеринбург 3 5 8
  • Санкт-Петербург 5 3 8
  • Самара 3 4 7
  • Белгород 0 6 6

650. Иванов Павел Александрович

43 84 127
  • Выборг 3 7 10
  • Москва 2 7 9
  • Санкт-Петербург 5 2 7
  • Самара 2 4 6
  • Омск 1 5 6

651. Григорьев Сергей Владимирович

42 85 127
  • Санкт-Петербург 6 3 9
  • Чебоксары 1 7 8
  • Красноярск 2 5 7
  • Кемерово 1 6 7
  • Москва 4 3 7

652. Александров Сергей Александрович

48 79 127
  • Москва 5 5 10
  • Электросталь 3 6 9
  • Чебоксары 4 2 6
  • Псков 0 5 5
  • Владимир 0 5 5

653. Петров Александр Викторович

37 90 127
  • Санкт-Петербург 5 7 12
  • Москва 2 6 8
  • Ярославль 3 4 7
  • Великий Новгород 2 4 6
  • Самара 2 4 6

654. Миронов Сергей Александрович

36 91 127
  • Электросталь 3 6 9
  • Москва 2 6 8
  • Ставрополь 2 4 6
  • Нижний Новгород 0 5 5
  • Петропавловск-Камчатский 1 4 5

655. Кузнецов Сергей Михайлович

30 97 127
  • Нижний Новгород 3 9 12
  • Москва 3 7 10
  • Уфа 1 8 9
  • Магнитогорск 1 6 7
  • Барнаул 0 4 4

656. Макарова Елена Александровна

41 86 127
  • Москва 5 3 8
  • Пермь 2 4 6
  • Краснодар 2 4 6
  • Иркутск 2 4 6
  • Электросталь 0 6 6

657. Тарасов Александр Владимирович

39 88 127
  • Москва 7 4 11
  • Самара 2 4 6
  • Белгород 1 5 6
  • Тамбов 0 5 5
  • Пермь 1 3 4

658. Лебедев Александр Николаевич

26 101 127
  • Нижний Новгород 3 10 13
  • Санкт-Петербург 2 9 11
  • Тверь 2 6 8
  • Кострома 0 8 8
  • Москва 3 4 7

659. Козлов Владимир Александрович

25 102 127
  • Казань 0 7 7
  • Электросталь 0 7 7
  • Самара 4 3 7
  • Краснодар 1 6 7
  • Саратов 1 5 6

660. Григорьев Сергей Николаевич

32 95 127
  • Чебоксары 3 15 18
  • Ставрополь 1 5 6
  • Кемерово 1 5 6
  • Сургут 1 4 5
  • Псков 2 3 5

661. Яковлев Сергей Николаевич

34 93 127
  • Санкт-Петербург 4 11 15
  • Чебоксары 5 9 14
  • Краснодар 4 5 9
  • Москва 1 5 6
  • Белгород 1 5 6

662. Кузнецова Людмила Николаевна

15 112 127
  • Краснодар 1 10 11
  • Пенза 1 5 6
  • Москва 2 3 5
  • Магнитогорск 0 5 5
  • Архангельск 0 4 4

663. Иванов Михаил Владимирович

50 76 126
  • Санкт-Петербург 6 8 14
  • Краснодар 4 7 11
  • Москва 5 4 9
  • Волгоград 1 4 5
  • Уфа 3 2 5

664. Морозова Наталья Александровна

32 94 126
  • Электросталь 4 6 10
  • Брянск 0 6 6
  • Ставрополь 2 4 6
  • Нижний Новгород 2 4 6
  • Владивосток 0 5 5

665. Федоров Алексей Владимирович

38 80 118
  • Санкт-Петербург 7 4 11
  • Чебоксары 2 8 10
  • Москва 4 3 7
  • Псков 1 5 6
  • Магнитогорск 0 4 4

666. Жуков Сергей Александрович

36 90 126
  • Москва 6 4 10
  • Омск 2 5 7
  • Краснодар 2 4 6
  • Санкт-Петербург 0 5 5
  • Саратов 0 5 5

667. Ковалев Александр Владимирович

43 72 115
  • Краснодар 6 8 14
  • Санкт-Петербург 7 3 10
  • Ростов-на-Дону 3 5 8
  • Воронеж 0 6 6
  • Белгород 1 5 6

668. Семенов Андрей Владимирович

38 80 118
  • Санкт-Петербург 3 4 7
  • Краснодар 2 5 7
  • Тверь 1 4 5
  • Москва 3 2 5
  • Выборг 1 4 5

669. Александров Александр Владимирович

34 92 126
  • Санкт-Петербург 5 5 10
  • Электросталь 3 7 10
  • Чебоксары 0 9 9
  • Краснодар 3 4 7
  • Волгоград 2 4 6

670. Романов Сергей Владимирович

38 88 126
  • Электросталь 4 9 13
  • Нижний Новгород 3 5 8
  • Санкт-Петербург 5 3 8
  • Москва 1 4 5
  • Барнаул 1 4 5

671. Кузнецова Татьяна Сергеевна

33 93 126
  • Электросталь 4 8 12
  • Москва 1 6 7
  • Иркутск 0 6 6
  • Магнитогорск 2 3 5
  • Тула 3 2 5

672. Степанова Ольга Владимировна

32 94 126
  • Краснодар 3 8 11
  • Магнитогорск 2 6 8
  • Санкт-Петербург 3 4 7
  • Самара 2 4 6
  • Екатеринбург 2 4 6

673. Андреева Ольга Владимировна

32 94 126
  • Санкт-Петербург 3 6 9
  • Магнитогорск 0 6 6
  • Ярославль 1 4 5
  • Пенза 1 3 4
  • Москва 4 0 4

674. Никитина Елена Владимировна

29 97 126
  • Екатеринбург 1 7 8
  • Саратов 1 6 7
  • Самара 0 6 6
  • Москва 2 3 5
  • Тверь 1 4 5

675. Попов Владимир Владимирович

38 88 126
  • Воронеж 3 7 10
  • Москва 6 3 9
  • Краснодар 3 5 8
  • Ростов-на-Дону 2 5 7
  • Электросталь 5 2 7

676. Волкова Татьяна Николаевна

26 100 126
  • Краснодар 5 5 10
  • Нижний Новгород 0 7 7
  • Ижевск 0 6 6
  • Магнитогорск 2 3 5
  • Воронеж 0 5 5

677. Козлова Елена Николаевна

28 98 126
  • Нижний Новгород 5 3 8
  • Москва 1 7 8
  • Брянск 0 7 7
  • Пенза 1 4 5
  • Киров 1 4 5

678. Соловьева Елена Николаевна

23 92 115
  • Краснодар 5 6 11
  • Ярославль 1 7 8
  • Москва 2 4 6
  • Электросталь 0 6 6
  • Ростов-на-Дону 0 5 5

679. Козлов Андрей Александрович

32 93 125
  • Москва 3 8 11
  • Нижний Новгород 2 5 7
  • Санкт-Петербург 4 3 7
  • Пенза 3 4 7
  • Воронеж 3 3 6

680. Васильев Алексей Александрович

44 81 125
  • Псков 2 8 10
  • Санкт-Петербург 3 4 7
  • Москва 5 1 6
  • Оренбург 1 4 5
  • Электросталь 3 2 5

681. Максимов Сергей Александрович

38 87 125
  • Электросталь 4 5 9
  • Чебоксары 3 3 6
  • Казань 2 4 6
  • Магнитогорск 0 6 6
  • Екатеринбург 2 3 5

682. Попова Елена Сергеевна

35 90 125
  • Москва 3 6 9
  • Волгоград 2 5 7
  • Кемерово 2 5 7
  • Пермь 4 3 7
  • Ростов-на-Дону 4 3 7

683. Пономарев Александр Николаевич

29 92 121
  • Воронеж 1 14 15
  • Краснодар 2 9 11
  • Санкт-Петербург 2 7 9
  • Киров 1 5 6
  • Магнитогорск 1 4 5

684. Иванов Сергей Геннадьевич

47 78 125
  • Чебоксары 6 6 12
  • Москва 6 6 12
  • Электросталь 3 4 7
  • Санкт-Петербург 1 5 6
  • Псков 3 2 5

685. Михайлов Андрей Владимирович

37 88 125
  • Москва 6 6 12
  • Санкт-Петербург 6 6 12
  • Чебоксары 3 4 7
  • Магнитогорск 3 3 6
  • Пермь 3 3 6

686. Волков Алексей Владимирович

46 79 125
  • Москва 7 8 15
  • Электросталь 4 4 8
  • Ульяновск 1 5 6
  • Санкт-Петербург 4 2 6
  • Вологда 2 3 5

687. Гусев Александр Владимирович

34 91 125
  • Санкт-Петербург 3 3 6
  • Электросталь 2 4 6
  • Москва 1 5 6
  • Новосибирск 2 3 5
  • Екатеринбург 1 4 5

688. Михайлова Наталья Владимировна

32 93 125
  • Санкт-Петербург 3 5 8
  • Самара 2 6 8
  • Великий Новгород 2 5 7
  • Тверь 2 4 6
  • Новосибирск 1 4 5

689. Иванов Виктор Александрович

37 88 125
  • Санкт-Петербург 3 11 14
  • Оренбург 1 6 7
  • Псков 0 7 7
  • Москва 4 2 6
  • Ростов-на-Дону 3 3 6

690. Соколова Ирина Владимировна

25 100 125
  • Санкт-Петербург 3 7 10
  • Самара 1 6 7
  • Москва 2 5 7
  • Электросталь 1 5 6
  • Воронеж 2 4 6

691. Васильев Александр Анатольевич

31 94 125
  • Москва 5 8 13
  • Псков 1 8 9
  • Чебоксары 1 8 9
  • Санкт-Петербург 3 5 8
  • Кемерово 2 6 8

692. Иванов Игорь Анатольевич

27 98 125
  • Санкт-Петербург 2 6 8
  • Красноярск 3 5 8
  • Москва 4 3 7
  • Воронеж 1 5 6
  • Великий Новгород 0 5 5

693. Волков Андрей Александрович

24 101 125
  • Москва 5 5 10
  • Электросталь 6 4 10
  • Ижевск 1 8 9
  • Казань 0 5 5
  • Астрахань 0 5 5

694. Попова Ольга Викторовна

27 98 125
  • Краснодар 2 8 10
  • Иркутск 3 5 8
  • Пермь 0 6 6
  • Санкт-Петербург 3 2 5
  • Белгород 2 3 5

695. Кузнецова Светлана Викторовна

29 96 125
  • Магнитогорск 3 6 9
  • Краснодар 3 6 9
  • Пермь 1 7 8
  • Санкт-Петербург 3 4 7
  • Пенза 2 4 6

696. Иванова Галина Васильевна

24 101 125
  • Краснодар 0 11 11
  • Волгоград 1 7 8
  • Чебоксары 2 5 7
  • Красноярск 1 5 6
  • Магнитогорск 1 5 6

697. Новикова Ольга Николаевна

26 99 125
  • Краснодар 3 5 8
  • Кемерово 1 6 7
  • Москва 1 4 5
  • Магнитогорск 3 2 5
  • Иркутск 1 3 4

698. Новикова Татьяна Николаевна

30 95 125
  • Электросталь 3 9 12
  • Владивосток 1 4 5
  • Самара 3 2 5
  • Казань 0 5 5
  • Нижний Новгород 0 4 4

699. Романова Татьяна Николаевна

19 106 125
  • Краснодар 2 6 8
  • Москва 1 6 7
  • Чебоксары 1 6 7
  • Нижний Новгород 0 6 6
  • Электросталь 3 3 6

700. Попова Людмила Николаевна

16 109 125
  • Краснодар 3 15 18
  • Волгоград 0 11 11
  • Ростов-на-Дону 2 7 9
  • Барнаул 1 7 8
  • Москва 1 4 5