* показаны первые 5000
Действ. | Ликв. | Всего | |
---|---|---|---|
1. Иванов Сергей Александрович |
198 | 425 | 623 |
• Москва | 20 | 17 | 37 |
• Санкт-Петербург | 19 | 16 | 35 |
• Краснодар | 9 | 19 | 28 |
• Электросталь | 12 | 12 | 24 |
• Самара | 5 | 18 | 23 |
2. Иванов Александр Владимирович |
193 | 415 | 608 |
• Санкт-Петербург | 13 | 24 | 37 |
• Москва | 14 | 19 | 33 |
• Чебоксары | 10 | 20 | 30 |
• Краснодар | 7 | 18 | 25 |
• Электросталь | 12 | 12 | 24 |
3. Иванов Александр Николаевич |
150 | 448 | 598 |
• Чебоксары | 12 | 37 | 49 |
• Москва | 15 | 17 | 32 |
• Электросталь | 7 | 14 | 21 |
• Санкт-Петербург | 8 | 13 | 21 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 16 | 18 |
4. Иванов Сергей Владимирович |
170 | 425 | 595 |
• Санкт-Петербург | 14 | 24 | 38 |
• Москва | 16 | 19 | 35 |
• Чебоксары | 6 | 23 | 29 |
• Электросталь | 9 | 14 | 23 |
• Самара | 8 | 13 | 21 |
5. Иванов Сергей Николаевич |
132 | 366 | 498 |
• Чебоксары | 6 | 27 | 33 |
• Санкт-Петербург | 8 | 19 | 27 |
• Москва | 11 | 12 | 23 |
• Выборг | 3 | 16 | 19 |
• Краснодар | 4 | 15 | 19 |
6. Иванова Елена Владимировна |
125 | 366 | 491 |
• Москва | 13 | 12 | 25 |
• Ростов-на-Дону | 5 | 15 | 20 |
• Иркутск | 3 | 16 | 19 |
• Санкт-Петербург | 5 | 13 | 18 |
• Красноярск | 3 | 15 | 18 |
7. Кузнецов Сергей Александрович |
153 | 320 | 473 |
• Нижний Новгород | 10 | 28 | 38 |
• Москва | 14 | 13 | 27 |
• Электросталь | 7 | 17 | 24 |
• Санкт-Петербург | 11 | 11 | 22 |
• Вологда | 2 | 14 | 16 |
8. Иванов Александр Александрович |
162 | 302 | 464 |
• Санкт-Петербург | 20 | 14 | 34 |
• Москва | 16 | 14 | 30 |
• Краснодар | 7 | 16 | 23 |
• Электросталь | 10 | 9 | 19 |
• Выборг | 6 | 12 | 18 |
9. Кузнецов Сергей Владимирович |
140 | 309 | 449 |
• Москва | 15 | 12 | 27 |
• Электросталь | 9 | 14 | 23 |
• Краснодар | 5 | 16 | 21 |
• Санкт-Петербург | 11 | 9 | 20 |
• Казань | 4 | 12 | 16 |
10. Кузнецов Александр Владимирович |
130 | 317 | 447 |
• Москва | 13 | 10 | 23 |
• Электросталь | 13 | 9 | 22 |
• Нижний Новгород | 5 | 16 | 21 |
• Санкт-Петербург | 5 | 14 | 19 |
• Уфа | 4 | 12 | 16 |
11. Смирнов Сергей Александрович |
139 | 308 | 447 |
• Вологда | 10 | 32 | 42 |
• Санкт-Петербург | 15 | 20 | 35 |
• Кострома | 8 | 23 | 31 |
• Нижний Новгород | 7 | 20 | 27 |
• Москва | 11 | 13 | 24 |
12. Иванов Александр Сергеевич |
141 | 297 | 438 |
• Санкт-Петербург | 16 | 16 | 32 |
• Москва | 10 | 19 | 29 |
• Электросталь | 7 | 16 | 23 |
• Иркутск | 3 | 14 | 17 |
• Краснодар | 6 | 10 | 16 |
13. Иванова Татьяна Николаевна |
84 | 335 | 419 |
• Чебоксары | 10 | 33 | 43 |
• Санкт-Петербург | 7 | 10 | 17 |
• Электросталь | 5 | 11 | 16 |
• Новосибирск | 5 | 11 | 16 |
• Вологда | 2 | 13 | 15 |
14. Кузнецов Александр Николаевич |
117 | 289 | 406 |
• Москва | 15 | 14 | 29 |
• Вологда | 3 | 17 | 20 |
• Нижний Новгород | 4 | 15 | 19 |
• Электросталь | 7 | 12 | 19 |
• Самара | 5 | 6 | 11 |
15. Кузнецова Елена Владимировна |
104 | 294 | 398 |
• Краснодар | 3 | 31 | 34 |
• Электросталь | 3 | 21 | 24 |
• Москва | 13 | 10 | 23 |
• Иркутск | 6 | 12 | 18 |
• Нижний Новгород | 5 | 9 | 14 |
16. Кузнецов Сергей Николаевич |
121 | 274 | 395 |
• Электросталь | 8 | 16 | 24 |
• Москва | 11 | 8 | 19 |
• Краснодар | 6 | 12 | 18 |
• Екатеринбург | 6 | 11 | 17 |
• Воронеж | 4 | 13 | 17 |
17. Иванова Елена Николаевна |
80 | 315 | 395 |
• Чебоксары | 3 | 21 | 24 |
• Краснодар | 7 | 17 | 24 |
• Электросталь | 6 | 9 | 15 |
• Санкт-Петербург | 7 | 8 | 15 |
• Москва | 6 | 9 | 15 |
18. Иванов Алексей Владимирович |
126 | 268 | 394 |
• Санкт-Петербург | 19 | 24 | 43 |
• Чебоксары | 7 | 18 | 25 |
• Москва | 11 | 13 | 24 |
• Электросталь | 5 | 11 | 16 |
• Тверь | 5 | 10 | 15 |
19. Попов Сергей Николаевич |
102 | 291 | 393 |
• Краснодар | 7 | 15 | 22 |
• Барнаул | 5 | 14 | 19 |
• Ростов-на-Дону | 3 | 16 | 19 |
• Екатеринбург | 4 | 14 | 18 |
• Электросталь | 7 | 10 | 17 |
20. Иванова Ольга Владимировна |
100 | 292 | 392 |
• Санкт-Петербург | 13 | 13 | 26 |
• Москва | 10 | 11 | 21 |
• Магнитогорск | 6 | 9 | 15 |
• Тверь | 1 | 12 | 13 |
• Электросталь | 4 | 7 | 11 |
21. Иванова Елена Александровна |
112 | 279 | 391 |
• Москва | 12 | 11 | 23 |
• Выборг | 6 | 9 | 15 |
• Санкт-Петербург | 6 | 8 | 14 |
• Чебоксары | 3 | 10 | 13 |
• Электросталь | 6 | 7 | 13 |
22. Кузнецов Александр Александрович |
128 | 262 | 390 |
• Москва | 17 | 13 | 30 |
• Электросталь | 9 | 11 | 20 |
• Санкт-Петербург | 6 | 12 | 18 |
• Новосибирск | 6 | 12 | 18 |
• Краснодар | 5 | 8 | 13 |
23. Попов Сергей Александрович |
107 | 283 | 390 |
• Москва | 8 | 13 | 21 |
• Электросталь | 7 | 11 | 18 |
• Воронеж | 5 | 10 | 15 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 13 | 15 |
• Краснодар | 5 | 9 | 14 |
24. Иванова Татьяна Александровна |
76 | 299 | 375 |
• Чебоксары | 3 | 20 | 23 |
• Краснодар | 4 | 15 | 19 |
• Москва | 4 | 12 | 16 |
• Санкт-Петербург | 4 | 11 | 15 |
• Электросталь | 3 | 12 | 15 |
25. Кузнецов Александр Сергеевич |
130 | 242 | 372 |
• Электросталь | 9 | 20 | 29 |
• Москва | 14 | 12 | 26 |
• Санкт-Петербург | 12 | 7 | 19 |
• Екатеринбург | 7 | 10 | 17 |
• Самара | 8 | 7 | 15 |
26. Кузнецова Елена Александровна |
94 | 278 | 372 |
• Краснодар | 10 | 8 | 18 |
• Москва | 9 | 9 | 18 |
• Екатеринбург | 4 | 11 | 15 |
• Электросталь | 6 | 7 | 13 |
• Самара | 0 | 13 | 13 |
27. Иванова Наталья Владимировна |
81 | 285 | 366 |
• Электросталь | 8 | 17 | 25 |
• Санкт-Петербург | 5 | 12 | 17 |
• Москва | 6 | 10 | 16 |
• Тюмень | 0 | 13 | 13 |
• Кемерово | 1 | 10 | 11 |
28. Иванова Татьяна Владимировна |
91 | 274 | 365 |
• Краснодар | 4 | 13 | 17 |
• Чебоксары | 2 | 14 | 16 |
• Красноярск | 3 | 10 | 13 |
• Самара | 3 | 10 | 13 |
• Магнитогорск | 4 | 8 | 12 |
29. Иванов Андрей Владимирович |
124 | 234 | 358 |
• Санкт-Петербург | 7 | 13 | 20 |
• Чебоксары | 7 | 12 | 19 |
• Москва | 13 | 6 | 19 |
• Краснодар | 6 | 10 | 16 |
• Электросталь | 10 | 4 | 14 |
30. Попов Александр Владимирович |
117 | 240 | 357 |
• Москва | 9 | 12 | 21 |
• Ростов-на-Дону | 8 | 10 | 18 |
• Воронеж | 7 | 9 | 16 |
• Екатеринбург | 6 | 10 | 16 |
• Электросталь | 6 | 7 | 13 |
31. Иванова Ольга Николаевна |
81 | 275 | 356 |
• Чебоксары | 5 | 27 | 32 |
• Санкт-Петербург | 5 | 13 | 18 |
• Москва | 7 | 10 | 17 |
• Электросталь | 5 | 8 | 13 |
• Магнитогорск | 3 | 9 | 12 |
32. Попов Сергей Владимирович |
83 | 270 | 353 |
• Ростов-на-Дону | 4 | 21 | 25 |
• Волгоград | 4 | 16 | 20 |
• Тамбов | 4 | 14 | 18 |
• Пермь | 4 | 14 | 18 |
• Электросталь | 5 | 10 | 15 |
33. Попов Александр Александрович |
129 | 223 | 352 |
• Москва | 13 | 13 | 26 |
• Краснодар | 11 | 13 | 24 |
• Барнаул | 5 | 11 | 16 |
• Ростов-на-Дону | 8 | 5 | 13 |
• Воронеж | 3 | 9 | 12 |
34. Смирнов Александр Николаевич |
92 | 249 | 341 |
• Вологда | 3 | 24 | 27 |
• Ярославль | 6 | 16 | 22 |
• Кострома | 5 | 16 | 21 |
• Санкт-Петербург | 8 | 12 | 20 |
• Москва | 8 | 8 | 16 |
35. Смирнов Александр Владимирович |
96 | 244 | 340 |
• Санкт-Петербург | 14 | 15 | 29 |
• Москва | 6 | 18 | 24 |
• Ярославль | 6 | 11 | 17 |
• Кострома | 6 | 11 | 17 |
• Нижний Новгород | 2 | 14 | 16 |
36. Смирнов Сергей Владимирович |
91 | 249 | 340 |
• Москва | 12 | 14 | 26 |
• Санкт-Петербург | 4 | 18 | 22 |
• Ярославль | 4 | 17 | 21 |
• Кострома | 5 | 14 | 19 |
• Электросталь | 6 | 11 | 17 |
37. Иванова Наталья Александровна |
97 | 241 | 338 |
• Краснодар | 5 | 21 | 26 |
• Санкт-Петербург | 13 | 7 | 20 |
• Магнитогорск | 5 | 12 | 17 |
• Электросталь | 5 | 8 | 13 |
• Казань | 4 | 7 | 11 |
38. Смирнов Сергей Николаевич |
91 | 245 | 336 |
• Кострома | 6 | 22 | 28 |
• Вологда | 8 | 20 | 28 |
• Нижний Новгород | 6 | 19 | 25 |
• Санкт-Петербург | 4 | 20 | 24 |
• Москва | 8 | 10 | 18 |
39. Иванов Владимир Александрович |
82 | 251 | 333 |
• Москва | 11 | 10 | 21 |
• Санкт-Петербург | 5 | 8 | 13 |
• Волгоград | 0 | 13 | 13 |
• Кемерово | 2 | 11 | 13 |
• Чебоксары | 3 | 9 | 12 |
40. Иванов Сергей Викторович |
84 | 245 | 329 |
• Санкт-Петербург | 5 | 14 | 19 |
• Москва | 6 | 10 | 16 |
• Электросталь | 5 | 7 | 12 |
• Выборг | 4 | 8 | 12 |
• Нижний Новгород | 4 | 8 | 12 |
41. Иванов Алексей Александрович |
105 | 222 | 327 |
• Москва | 14 | 9 | 23 |
• Санкт-Петербург | 8 | 15 | 23 |
• Электросталь | 4 | 12 | 16 |
• Великий Новгород | 2 | 10 | 12 |
• Краснодар | 4 | 8 | 12 |
42. Иванов Александр Анатольевич |
87 | 232 | 319 |
• Екатеринбург | 4 | 13 | 17 |
• Чебоксары | 5 | 11 | 16 |
• Псков | 3 | 12 | 15 |
• Санкт-Петербург | 6 | 9 | 15 |
• Электросталь | 6 | 8 | 14 |
43. Иванов Алексей Николаевич |
106 | 212 | 318 |
• Москва | 7 | 16 | 23 |
• Чебоксары | 10 | 12 | 22 |
• Электросталь | 6 | 10 | 16 |
• Вологда | 4 | 9 | 13 |
• Псков | 3 | 10 | 13 |
44. Иванова Наталья Николаевна |
71 | 246 | 317 |
• Санкт-Петербург | 7 | 9 | 16 |
• Краснодар | 5 | 10 | 15 |
• Псков | 2 | 12 | 14 |
• Электросталь | 3 | 10 | 13 |
• Красноярск | 0 | 12 | 12 |
45. Кузнецов Алексей Владимирович |
106 | 208 | 314 |
• Москва | 14 | 18 | 32 |
• Санкт-Петербург | 11 | 9 | 20 |
• Электросталь | 7 | 10 | 17 |
• Барнаул | 2 | 12 | 14 |
• Екатеринбург | 5 | 7 | 12 |
46. Иванов Александр Викторович |
98 | 212 | 310 |
• Краснодар | 4 | 14 | 18 |
• Красноярск | 8 | 9 | 17 |
• Санкт-Петербург | 5 | 10 | 15 |
• Москва | 7 | 6 | 13 |
• Электросталь | 3 | 10 | 13 |
47. Смирнов Александр Сергеевич |
113 | 196 | 309 |
• Москва | 12 | 19 | 31 |
• Санкт-Петербург | 14 | 17 | 31 |
• Ярославль | 7 | 16 | 23 |
• Электросталь | 7 | 13 | 20 |
• Нижний Новгород | 6 | 9 | 15 |
48. Попов Александр Сергеевич |
132 | 176 | 308 |
• Москва | 7 | 8 | 15 |
• Екатеринбург | 4 | 10 | 14 |
• Краснодар | 6 | 8 | 14 |
• Санкт-Петербург | 7 | 7 | 14 |
• Электросталь | 5 | 7 | 12 |
49. Иванов Андрей Александрович |
97 | 209 | 306 |
• Санкт-Петербург | 9 | 15 | 24 |
• Москва | 12 | 8 | 20 |
• Екатеринбург | 2 | 17 | 19 |
• Магнитогорск | 4 | 10 | 14 |
• Псков | 2 | 12 | 14 |
50. Попов Александр Николаевич |
84 | 221 | 305 |
• Екатеринбург | 4 | 10 | 14 |
• Краснодар | 5 | 8 | 13 |
• Москва | 4 | 9 | 13 |
• Воронеж | 4 | 7 | 11 |
• Вологда | 4 | 7 | 11 |
51. Смирнова Елена Владимировна |
68 | 234 | 302 |
• Москва | 10 | 13 | 23 |
• Вологда | 1 | 19 | 20 |
• Санкт-Петербург | 6 | 13 | 19 |
• Электросталь | 4 | 14 | 18 |
• Ярославль | 4 | 14 | 18 |
52. Иванов Владимир Николаевич |
57 | 243 | 300 |
• Чебоксары | 1 | 28 | 29 |
• Великий Новгород | 5 | 12 | 17 |
• Псков | 1 | 10 | 11 |
• Краснодар | 0 | 11 | 11 |
• Электросталь | 2 | 8 | 10 |
53. Васильев Александр Владимирович |
86 | 210 | 296 |
• Чебоксары | 4 | 18 | 22 |
• Краснодар | 8 | 10 | 18 |
• Санкт-Петербург | 6 | 10 | 16 |
• Красноярск | 5 | 9 | 14 |
• Москва | 3 | 10 | 13 |
54. Васильев Сергей Александрович |
100 | 196 | 296 |
• Санкт-Петербург | 12 | 18 | 30 |
• Москва | 7 | 9 | 16 |
• Чебоксары | 4 | 10 | 14 |
• Псков | 2 | 11 | 13 |
• Электросталь | 5 | 7 | 12 |
55. Кузнецов Сергей Викторович |
84 | 212 | 296 |
• Электросталь | 11 | 14 | 25 |
• Москва | 11 | 12 | 23 |
• Екатеринбург | 2 | 17 | 19 |
• Волгоград | 4 | 7 | 11 |
• Магнитогорск | 4 | 6 | 10 |
56. Иванова Ирина Владимировна |
75 | 218 | 293 |
• Санкт-Петербург | 8 | 15 | 23 |
• Ростов-на-Дону | 5 | 12 | 17 |
• Чебоксары | 5 | 11 | 16 |
• Электросталь | 6 | 4 | 10 |
• Москва | 4 | 6 | 10 |
57. Иванов Андрей Николаевич |
93 | 199 | 292 |
• Чебоксары | 5 | 16 | 21 |
• Санкт-Петербург | 4 | 13 | 17 |
• Тверь | 7 | 8 | 15 |
• Москва | 8 | 6 | 14 |
• Вологда | 1 | 11 | 12 |
58. Смирнов Александр Александрович |
84 | 206 | 290 |
• Москва | 10 | 14 | 24 |
• Санкт-Петербург | 8 | 11 | 19 |
• Кострома | 9 | 9 | 18 |
• Нижний Новгород | 3 | 13 | 16 |
• Электросталь | 4 | 12 | 16 |
59. Иванова Светлана Владимировна |
75 | 215 | 290 |
• Чебоксары | 1 | 15 | 16 |
• Кемерово | 3 | 9 | 12 |
• Электросталь | 4 | 8 | 12 |
• Москва | 8 | 4 | 12 |
• Псков | 2 | 10 | 12 |
60. Иванов Дмитрий Александрович |
104 | 184 | 288 |
• Москва | 13 | 23 | 36 |
• Санкт-Петербург | 10 | 9 | 19 |
• Краснодар | 4 | 8 | 12 |
• Выборг | 5 | 5 | 10 |
• Екатеринбург | 3 | 6 | 9 |
61. Попова Елена Владимировна |
83 | 204 | 287 |
• Краснодар | 3 | 16 | 19 |
• Москва | 6 | 11 | 17 |
• Магнитогорск | 9 | 7 | 16 |
• Электросталь | 8 | 6 | 14 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 12 | 13 |
62. Иванова Елена Викторовна |
70 | 217 | 287 |
• Москва | 5 | 11 | 16 |
• Санкт-Петербург | 5 | 10 | 15 |
• Электросталь | 5 | 10 | 15 |
• Тверь | 3 | 11 | 14 |
• Краснодар | 2 | 12 | 14 |
63. Кузнецова Ольга Владимировна |
60 | 227 | 287 |
• Москва | 7 | 7 | 14 |
• Самара | 3 | 9 | 12 |
• Екатеринбург | 3 | 8 | 11 |
• Вологда | 4 | 6 | 10 |
• Оренбург | 2 | 8 | 10 |
64. Иванова Светлана Николаевна |
70 | 214 | 284 |
• Чебоксары | 4 | 19 | 23 |
• Москва | 6 | 10 | 16 |
• Краснодар | 4 | 12 | 16 |
• Псков | 1 | 10 | 11 |
• Санкт-Петербург | 3 | 7 | 10 |
65. Иванова Ольга Александровна |
83 | 196 | 279 |
• Санкт-Петербург | 6 | 7 | 13 |
• Магнитогорск | 3 | 8 | 11 |
• Псков | 3 | 8 | 11 |
• Екатеринбург | 0 | 11 | 11 |
• Электросталь | 7 | 4 | 11 |
66. Петров Александр Владимирович |
77 | 202 | 279 |
• Краснодар | 5 | 13 | 18 |
• Санкт-Петербург | 7 | 8 | 15 |
• Чебоксары | 0 | 15 | 15 |
• Москва | 5 | 7 | 12 |
• Электросталь | 3 | 9 | 12 |
67. Смирнова Елена Александровна |
80 | 198 | 278 |
• Тверь | 4 | 13 | 17 |
• Нижний Новгород | 2 | 14 | 16 |
• Санкт-Петербург | 7 | 9 | 16 |
• Москва | 5 | 10 | 15 |
• Ярославль | 1 | 14 | 15 |
68. Петров Александр Николаевич |
62 | 213 | 275 |
• Чебоксары | 3 | 25 | 28 |
• Электросталь | 7 | 11 | 18 |
• Санкт-Петербург | 3 | 11 | 14 |
• Уфа | 5 | 6 | 11 |
• Псков | 0 | 9 | 9 |
69. Кузнецов Андрей Владимирович |
84 | 189 | 273 |
• Москва | 13 | 13 | 26 |
• Электросталь | 7 | 9 | 16 |
• Екатеринбург | 4 | 9 | 13 |
• Краснодар | 3 | 9 | 12 |
• Саратов | 4 | 7 | 11 |
70. Иванов Сергей Анатольевич |
90 | 183 | 273 |
• Чебоксары | 8 | 17 | 25 |
• Электросталь | 6 | 11 | 17 |
• Санкт-Петербург | 6 | 11 | 17 |
• Москва | 6 | 6 | 12 |
• Выборг | 4 | 7 | 11 |
71. Иванов Николай Николаевич |
69 | 204 | 273 |
• Якутск | 9 | 22 | 31 |
• Краснодар | 1 | 14 | 15 |
• Чебоксары | 5 | 8 | 13 |
• Санкт-Петербург | 3 | 7 | 10 |
• Электросталь | 3 | 6 | 9 |
72. Кузнецова Татьяна Николаевна |
49 | 224 | 273 |
• Краснодар | 3 | 13 | 16 |
• Электросталь | 3 | 12 | 15 |
• Магнитогорск | 1 | 10 | 11 |
• Москва | 3 | 8 | 11 |
• Пермь | 1 | 9 | 10 |
73. Кузнецова Наталья Владимировна |
66 | 206 | 272 |
• Краснодар | 6 | 8 | 14 |
• Электросталь | 2 | 11 | 13 |
• Москва | 5 | 8 | 13 |
• Екатеринбург | 4 | 8 | 12 |
• Нижний Новгород | 2 | 8 | 10 |
74. Кузнецов Алексей Александрович |
86 | 183 | 269 |
• Нижний Новгород | 9 | 10 | 19 |
• Москва | 8 | 7 | 15 |
• Электросталь | 1 | 12 | 13 |
• Самара | 2 | 8 | 10 |
• Санкт-Петербург | 6 | 4 | 10 |
75. Петров Сергей Александрович |
83 | 184 | 267 |
• Электросталь | 7 | 10 | 17 |
• Москва | 7 | 9 | 16 |
• Санкт-Петербург | 4 | 11 | 15 |
• Краснодар | 6 | 7 | 13 |
• Выборг | 3 | 9 | 12 |
76. Васильев Сергей Владимирович |
80 | 185 | 265 |
• Санкт-Петербург | 10 | 13 | 23 |
• Чебоксары | 4 | 16 | 20 |
• Москва | 8 | 4 | 12 |
• Великий Новгород | 1 | 9 | 10 |
• Ижевск | 3 | 7 | 10 |
77. Кузнецова Татьяна Александровна |
65 | 200 | 265 |
• Нижний Новгород | 1 | 12 | 13 |
• Москва | 5 | 8 | 13 |
• Электросталь | 8 | 3 | 11 |
• Вологда | 1 | 10 | 11 |
• Самара | 1 | 8 | 9 |
78. Васильев Сергей Николаевич |
68 | 195 | 263 |
• Чебоксары | 7 | 26 | 33 |
• Санкт-Петербург | 9 | 13 | 22 |
• Великий Новгород | 2 | 8 | 10 |
• Самара | 1 | 9 | 10 |
• Москва | 5 | 3 | 8 |
79. Кузнецов Владимир Николаевич |
66 | 196 | 262 |
• Электросталь | 4 | 9 | 13 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 10 | 12 |
• Калуга | 3 | 7 | 10 |
• Краснодар | 3 | 6 | 9 |
• Казань | 1 | 8 | 9 |
80. Петров Сергей Николаевич |
65 | 195 | 260 |
• Чебоксары | 6 | 22 | 28 |
• Санкт-Петербург | 3 | 11 | 14 |
• Москва | 5 | 8 | 13 |
• Электросталь | 5 | 6 | 11 |
• Уфа | 1 | 10 | 11 |
81. Кузнецова Елена Николаевна |
57 | 202 | 259 |
• Москва | 5 | 12 | 17 |
• Иваново | 2 | 7 | 9 |
• Ижевск | 1 | 8 | 9 |
• Электросталь | 4 | 5 | 9 |
• Курск | 3 | 6 | 9 |
82. Иванов Александр Иванович |
49 | 208 | 257 |
• Краснодар | 3 | 13 | 16 |
• Электросталь | 2 | 14 | 16 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 12 | 13 |
• Якутск | 2 | 8 | 10 |
• Санкт-Петербург | 1 | 8 | 9 |
83. Кузнецова Наталья Александровна |
61 | 194 | 255 |
• Нижний Новгород | 5 | 9 | 14 |
• Екатеринбург | 0 | 13 | 13 |
• Омск | 3 | 7 | 10 |
• Иркутск | 2 | 6 | 8 |
• Электросталь | 3 | 5 | 8 |
84. Смирнов Алексей Владимирович |
91 | 163 | 254 |
• Москва | 11 | 15 | 26 |
• Санкт-Петербург | 12 | 9 | 21 |
• Нижний Новгород | 5 | 11 | 16 |
• Вологда | 3 | 12 | 15 |
• Электросталь | 6 | 8 | 14 |
85. Смирнова Елена Николаевна |
73 | 180 | 253 |
• Санкт-Петербург | 7 | 13 | 20 |
• Москва | 8 | 9 | 17 |
• Ярославль | 6 | 11 | 17 |
• Кострома | 2 | 11 | 13 |
• Электросталь | 6 | 7 | 13 |
86. Иванова Светлана Александровна |
60 | 192 | 252 |
• Санкт-Петербург | 7 | 8 | 15 |
• Чебоксары | 3 | 12 | 15 |
• Екатеринбург | 4 | 6 | 10 |
• Саратов | 2 | 7 | 9 |
• Тверь | 3 | 6 | 9 |
87. Иванова Елена Анатольевна |
75 | 177 | 252 |
• Москва | 8 | 8 | 16 |
• Чебоксары | 3 | 13 | 16 |
• Электросталь | 5 | 9 | 14 |
• Санкт-Петербург | 8 | 4 | 12 |
• Новосибирск | 2 | 5 | 7 |
88. Попова Елена Николаевна |
65 | 187 | 252 |
• Краснодар | 3 | 15 | 18 |
• Воронеж | 5 | 12 | 17 |
• Вологда | 1 | 12 | 13 |
• Москва | 6 | 4 | 10 |
• Электросталь | 3 | 6 | 9 |
89. Смирнов Алексей Николаевич |
62 | 189 | 251 |
• Вологда | 7 | 23 | 30 |
• Москва | 9 | 11 | 20 |
• Санкт-Петербург | 6 | 14 | 20 |
• Электросталь | 2 | 15 | 17 |
• Кострома | 5 | 12 | 17 |
90. Петров Сергей Владимирович |
69 | 181 | 250 |
• Электросталь | 5 | 13 | 18 |
• Санкт-Петербург | 3 | 10 | 13 |
• Москва | 4 | 8 | 12 |
• Краснодар | 5 | 7 | 12 |
• Казань | 4 | 7 | 11 |
91. Кузнецов Владимир Александрович |
64 | 185 | 249 |
• Москва | 8 | 7 | 15 |
• Ростов-на-Дону | 3 | 10 | 13 |
• Екатеринбург | 6 | 6 | 12 |
• Электросталь | 5 | 7 | 12 |
• Казань | 4 | 8 | 12 |
92. Козлов Сергей Александрович |
71 | 177 | 248 |
• Москва | 6 | 10 | 16 |
• Краснодар | 2 | 12 | 14 |
• Нижний Новгород | 5 | 7 | 12 |
• Владимир | 2 | 8 | 10 |
• Электросталь | 2 | 7 | 9 |
93. Иванов Дмитрий Владимирович |
81 | 166 | 247 |
• Москва | 10 | 12 | 22 |
• Чебоксары | 7 | 9 | 16 |
• Санкт-Петербург | 7 | 8 | 15 |
• Самара | 4 | 8 | 12 |
• Псков | 3 | 7 | 10 |
94. Попова Елена Александровна |
55 | 192 | 247 |
• Пермь | 2 | 15 | 17 |
• Ростов-на-Дону | 3 | 11 | 14 |
• Электросталь | 3 | 9 | 12 |
• Москва | 2 | 9 | 11 |
• Санкт-Петербург | 7 | 4 | 11 |
95. Иванов Александр Юрьевич |
71 | 174 | 245 |
• Санкт-Петербург | 16 | 11 | 27 |
• Москва | 10 | 9 | 19 |
• Чебоксары | 7 | 10 | 17 |
• Великий Новгород | 1 | 8 | 9 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 8 | 9 |
96. Петрова Елена Владимировна |
68 | 177 | 245 |
• Санкт-Петербург | 2 | 9 | 11 |
• Электросталь | 3 | 8 | 11 |
• Москва | 7 | 2 | 9 |
• Оренбург | 2 | 6 | 8 |
• Красноярск | 3 | 5 | 8 |
97. Васильев Александр Николаевич |
72 | 172 | 244 |
• Санкт-Петербург | 7 | 12 | 19 |
• Чебоксары | 4 | 11 | 15 |
• Псков | 3 | 9 | 12 |
• Москва | 3 | 8 | 11 |
• Магнитогорск | 2 | 8 | 10 |
98. Кузнецова Ольга Николаевна |
59 | 185 | 244 |
• Нижний Новгород | 4 | 7 | 11 |
• Новосибирск | 1 | 8 | 9 |
• Вологда | 3 | 5 | 8 |
• Электросталь | 4 | 4 | 8 |
• Саратов | 2 | 6 | 8 |
99. Иванова Татьяна Ивановна |
34 | 210 | 244 |
• Краснодар | 2 | 13 | 15 |
• Чебоксары | 0 | 14 | 14 |
• Казань | 1 | 10 | 11 |
• Санкт-Петербург | 0 | 11 | 11 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 7 | 9 |
100. Новиков Сергей Владимирович |
83 | 157 | 240 |
• Электросталь | 13 | 8 | 21 |
• Москва | 8 | 9 | 17 |
• Смоленск | 3 | 6 | 9 |
• Новосибирск | 1 | 8 | 9 |
• Казань | 0 | 8 | 8 |