EGRinf.com - это сайт, который на бесплатной основе предоставляет услуги поиска реквизитов организаций России. Информация о компаниях собрана из открытых источников и постоянно пополняется новыми компаниями. Также мы отслеживаем изменения в реквизитах уже добавленных компаний и сразу же выкладываем их на сайт.
Для каждой организации доступна следующая информация: полное наименование компании, её юридический адрес и телефон, ИНН, ОГРН, коды ОКАТО, ОКПО, а также дата регистрации компании и наименование регистрирующего органа, который присвоил организации все вышеперечисленные реквизиты.
Самые популярные названия компаний
Название организации | Количество |
---|---|
ООО "АЛЬЯНС" | 13838 |
ООО "ВЕКТОР" | 12803 |
ООО "ФЕНИКС" | 9306 |
ООО "ОРИОН" | 9220 |
ООО "ЛИДЕР" | 9039 |
ООО "ПАРТНЕР" | 8868 |
ООО "СПЕКТР" | 8470 |
ООО "ПРОГРЕСС" | 8453 |
ООО "АВАНГАРД" | 8352 |
ООО "ВИКТОРИЯ" | 7893 |
Статистика
Всего компаний: 10 926 530
Работающих компаний: 3 801 473
Ликвидированных компаний: 7 125 057
Больше всего компаний зарегистрировано в городе Москва: 2 547 229
Больше всего компаний зарегистрировано по ОКВЭД 46.90: 1 507 827
Популярные коды ОКВЭД
Самые используемые юридические адреса
# | Юридический адрес | Количество |
---|---|---|
1 | 190000, город Санкт-петербург | 38914 |
2 | 101000, город Москва | 9470 |
3 | город Москва | 7163 |
4 | 115522, город Москва | 3893 |
5 | 358000, Республика Калмыкия, город Элиста, улица В.и.ленина, д. 249, кв. 505 | 3171 |
6 | 107113, город Москва, Сокольническая площадь, 4А | 2904 |
7 | 119619, город Москва, д. 6, кв. 36 | 2834 |
8 | 119049, город Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр.1А | 2538 |
9 | 649000, Республика Алтай, город Горно-алтайск, улица Чорос-гуркина Г.и., д. 29 | 2505 |
10 | 115093, город Москва, Б.Серпуховская улица, д. 44, офис 19 | 2499 |
Самые популярные ФИО для ИП
Ф.И.О. | Количество |
---|---|
Иванов Сергей Александрович | 623 |
Иванов Александр Владимирович | 608 |
Иванов Александр Николаевич | 598 |
Иванов Сергей Владимирович | 595 |
Иванов Сергей Николаевич | 498 |
Иванова Елена Владимировна | 491 |
Кузнецов Сергей Александрович | 473 |
Иванов Александр Александрович | 464 |
Кузнецов Сергей Владимирович | 449 |
Кузнецов Александр Владимирович | 447 |
Статистика
Всего ИП: 15 084 997
Действующих ИП: 4 089 126
Ликвидированных ИП: 10 995 871
Больше всего ИП зарегистрировано в городе Краснодар: 858 231