* показаны первые 5000
| Действ. | Ликв. | Всего | |
|---|---|---|---|
501. Попов Александр Васильевич |
37 | 104 | 141 |
| • Тамбов | 4 | 8 | 12 |
| • Екатеринбург | 2 | 9 | 11 |
| • Вологда | 2 | 8 | 10 |
| • Краснодар | 2 | 8 | 10 |
| • Архангельск | 2 | 4 | 6 |
502. Попов Владимир Иванович |
32 | 109 | 141 |
| • Тамбов | 2 | 12 | 14 |
| • Воронеж | 2 | 7 | 9 |
| • Москва | 3 | 5 | 8 |
| • Краснодар | 4 | 4 | 8 |
| • Липецк | 1 | 5 | 6 |
503. Никитин Александр Александрович |
47 | 93 | 140 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
| • Архангельск | 0 | 9 | 9 |
| • Москва | 5 | 4 | 9 |
| • Волгоград | 0 | 6 | 6 |
| • Краснодар | 1 | 4 | 5 |
504. Яковлев Сергей Александрович |
47 | 93 | 140 |
| • Электросталь | 5 | 3 | 8 |
| • Чебоксары | 4 | 3 | 7 |
| • Сургут | 2 | 4 | 6 |
| • Москва | 1 | 5 | 6 |
| • Саратов | 2 | 4 | 6 |
505. Федоров Андрей Владимирович |
44 | 84 | 128 |
| • Москва | 8 | 7 | 15 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 8 | 9 |
| • Омск | 4 | 3 | 7 |
| • Электросталь | 1 | 6 | 7 |
| • Чебоксары | 1 | 5 | 6 |
506. Попов Сергей Михайлович |
38 | 102 | 140 |
| • Краснодар | 2 | 7 | 9 |
| • Барнаул | 1 | 7 | 8 |
| • Екатеринбург | 2 | 4 | 6 |
| • Сургут | 1 | 4 | 5 |
| • Москва | 2 | 3 | 5 |
507. Никитин Сергей Николаевич |
42 | 98 | 140 |
| • Москва | 7 | 3 | 10 |
| • Белгород | 2 | 5 | 7 |
| • Магнитогорск | 1 | 5 | 6 |
| • Курск | 2 | 4 | 6 |
| • Уфа | 0 | 5 | 5 |
508. Ковалёв Сергей Александрович |
11 | 9 | 20 |
| • Магадан | 1 | 1 | 2 |
| • Чита | 1 | 1 | 2 |
| • Москва | 2 | 0 | 2 |
| • Барнаул | 1 | 0 | 1 |
| • Волгоград | 0 | 1 | 1 |
509. Новикова Елена Александровна |
44 | 96 | 140 |
| • Москва | 3 | 6 | 9 |
| • Ярославль | 1 | 6 | 7 |
| • Брянск | 2 | 5 | 7 |
| • Электросталь | 5 | 2 | 7 |
| • Ростов-на-Дону | 1 | 5 | 6 |
510. Соколов Владимир Александрович |
31 | 109 | 140 |
| • Нижний Новгород | 0 | 12 | 12 |
| • Вологда | 2 | 6 | 8 |
| • Электросталь | 2 | 5 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 5 | 7 |
| • Москва | 4 | 3 | 7 |
511. Иванов Александр Алексеевич |
36 | 104 | 140 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 11 | 16 |
| • Чебоксары | 3 | 7 | 10 |
| • Краснодар | 0 | 10 | 10 |
| • Псков | 1 | 8 | 9 |
| • Екатеринбург | 1 | 5 | 6 |
512. Иванов Николай Иванович |
29 | 111 | 140 |
| • Чебоксары | 1 | 9 | 10 |
| • Якутск | 0 | 8 | 8 |
| • Краснодар | 3 | 4 | 7 |
| • Самара | 2 | 4 | 6 |
| • Омск | 2 | 3 | 5 |
513. Сорокин Сергей Александрович |
43 | 96 | 139 |
| • Нижний Новгород | 2 | 10 | 12 |
| • Краснодар | 3 | 6 | 9 |
| • Ростов-на-Дону | 3 | 4 | 7 |
| • Магнитогорск | 2 | 5 | 7 |
| • Москва | 3 | 4 | 7 |
514. Зайцев Александр Александрович |
40 | 99 | 139 |
| • Краснодар | 4 | 11 | 15 |
| • Москва | 4 | 5 | 9 |
| • Электросталь | 3 | 3 | 6 |
| • Кемерово | 5 | 1 | 6 |
| • Брянск | 2 | 3 | 5 |
515. Васильев Александр Викторович |
34 | 105 | 139 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 6 | 10 |
| • Иркутск | 2 | 7 | 9 |
| • Саратов | 1 | 6 | 7 |
| • Москва | 4 | 3 | 7 |
| • Ростов-на-Дону | 2 | 5 | 7 |
516. Попов Сергей Юрьевич |
45 | 94 | 139 |
| • Пермь | 3 | 9 | 12 |
| • Москва | 7 | 3 | 10 |
| • Тамбов | 4 | 6 | 10 |
| • Ростов-на-Дону | 3 | 5 | 8 |
| • Электросталь | 1 | 6 | 7 |
517. Попова Светлана Владимировна |
32 | 107 | 139 |
| • Барнаул | 1 | 8 | 9 |
| • Архангельск | 2 | 6 | 8 |
| • Иркутск | 1 | 5 | 6 |
| • Екатеринбург | 2 | 4 | 6 |
| • Москва | 1 | 4 | 5 |
518. Козлов Сергей Викторович |
43 | 96 | 139 |
| • Москва | 6 | 5 | 11 |
| • Электросталь | 5 | 5 | 10 |
| • Нижний Новгород | 2 | 4 | 6 |
| • Оренбург | 0 | 5 | 5 |
| • Краснодар | 1 | 4 | 5 |
519. Попов Сергей Васильевич |
36 | 103 | 139 |
| • Воронеж | 5 | 19 | 24 |
| • Ростов-на-Дону | 1 | 5 | 6 |
| • Краснодар | 1 | 5 | 6 |
| • Архангельск | 1 | 5 | 6 |
| • Барнаул | 0 | 5 | 5 |
520. Васильева Ирина Владимировна |
30 | 109 | 139 |
| • Краснодар | 3 | 15 | 18 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 12 | 14 |
| • Чебоксары | 3 | 6 | 9 |
| • Магнитогорск | 1 | 7 | 8 |
| • Псков | 1 | 5 | 6 |
521. Иванова Татьяна Михайловна |
26 | 113 | 139 |
| • Чебоксары | 5 | 5 | 10 |
| • Ставрополь | 0 | 7 | 7 |
| • Магнитогорск | 0 | 5 | 5 |
| • Псков | 0 | 5 | 5 |
| • Выборг | 1 | 4 | 5 |
522. Федорова Наталья Александровна |
35 | 92 | 127 |
| • Ставрополь | 0 | 7 | 7 |
| • Тверь | 1 | 5 | 6 |
| • Кемерово | 0 | 6 | 6 |
| • Волгоград | 0 | 5 | 5 |
| • Саратов | 1 | 3 | 4 |
523. Воробьев Сергей Александрович |
46 | 83 | 129 |
| • Краснодар | 5 | 4 | 9 |
| • Нижний Новгород | 2 | 6 | 8 |
| • Электросталь | 4 | 3 | 7 |
| • Екатеринбург | 3 | 3 | 6 |
| • Тверь | 1 | 5 | 6 |
524. Фролов Сергей Николаевич |
29 | 109 | 138 |
| • Москва | 1 | 7 | 8 |
| • Краснодар | 1 | 7 | 8 |
| • Электросталь | 4 | 3 | 7 |
| • Тамбов | 2 | 5 | 7 |
| • Владимир | 0 | 6 | 6 |
525. Борисов Сергей Владимирович |
42 | 96 | 138 |
| • Москва | 8 | 16 | 24 |
| • Электросталь | 5 | 6 | 11 |
| • Нижний Новгород | 2 | 5 | 7 |
| • Магнитогорск | 2 | 3 | 5 |
| • Барнаул | 1 | 4 | 5 |
526. Козлова Елена Александровна |
30 | 108 | 138 |
| • Тверь | 3 | 5 | 8 |
| • Москва | 5 | 2 | 7 |
| • Электросталь | 0 | 7 | 7 |
| • Нижний Новгород | 0 | 5 | 5 |
| • Красноярск | 2 | 3 | 5 |
527. Соловьев Александр Николаевич |
26 | 98 | 124 |
| • Москва | 3 | 6 | 9 |
| • Электросталь | 1 | 7 | 8 |
| • Кострома | 1 | 7 | 8 |
| • Ростов-на-Дону | 2 | 3 | 5 |
| • Нижний Новгород | 2 | 3 | 5 |
528. Петрова Ольга Александровна |
39 | 99 | 138 |
| • Москва | 5 | 6 | 11 |
| • Уфа | 4 | 6 | 10 |
| • Томск | 1 | 6 | 7 |
| • Волгоград | 1 | 5 | 6 |
| • Сургут | 1 | 4 | 5 |
529. Андреев Александр Александрович |
42 | 96 | 138 |
| • Краснодар | 4 | 8 | 12 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
| • Москва | 4 | 3 | 7 |
| • Волгоград | 1 | 5 | 6 |
| • Архангельск | 0 | 6 | 6 |
530. Алексеев Сергей Николаевич |
39 | 99 | 138 |
| • Чебоксары | 4 | 10 | 14 |
| • Самара | 2 | 7 | 9 |
| • Великий Новгород | 1 | 7 | 8 |
| • Ростов-на-Дону | 3 | 4 | 7 |
| • Казань | 2 | 4 | 6 |
531. Петрова Ирина Владимировна |
29 | 109 | 138 |
| • Чебоксары | 1 | 6 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 6 | 7 |
| • Екатеринбург | 1 | 6 | 7 |
| • Тверь | 1 | 5 | 6 |
| • Красноярск | 2 | 4 | 6 |
532. Соколова Ольга Александровна |
26 | 112 | 138 |
| • Вологда | 0 | 10 | 10 |
| • Электросталь | 0 | 7 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 5 | 7 |
| • Ярославль | 0 | 7 | 7 |
| • Москва | 3 | 3 | 6 |
533. Федорова Татьяна Николаевна |
29 | 101 | 130 |
| • Чебоксары | 3 | 6 | 9 |
| • Электросталь | 1 | 5 | 6 |
| • Новосибирск | 1 | 4 | 5 |
| • Москва | 1 | 3 | 4 |
| • Санкт-Петербург | 0 | 4 | 4 |
534. Павлова Елена Николаевна |
28 | 110 | 138 |
| • Чебоксары | 1 | 12 | 13 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 7 | 10 |
| • Оренбург | 0 | 6 | 6 |
| • Ставрополь | 0 | 5 | 5 |
| • Кемерово | 0 | 5 | 5 |
535. Захарова Елена Владимировна |
30 | 108 | 138 |
| • Электросталь | 3 | 8 | 11 |
| • Москва | 1 | 6 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 6 | 7 |
| • Краснодар | 2 | 4 | 6 |
| • Самара | 1 | 5 | 6 |
536. Иванова Ольга Ивановна |
14 | 124 | 138 |
| • Оренбург | 0 | 10 | 10 |
| • Краснодар | 2 | 7 | 9 |
| • Магнитогорск | 0 | 8 | 8 |
| • Барнаул | 1 | 6 | 7 |
| • Псков | 0 | 5 | 5 |
537. Зайцев Александр Сергеевич |
42 | 95 | 137 |
| • Краснодар | 3 | 5 | 8 |
| • Электросталь | 3 | 4 | 7 |
| • Белгород | 3 | 4 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 3 | 7 |
| • Магнитогорск | 2 | 3 | 5 |
538. Иванов Дмитрий Викторович |
45 | 92 | 137 |
| • Санкт-Петербург | 7 | 6 | 13 |
| • Москва | 1 | 9 | 10 |
| • Электросталь | 5 | 3 | 8 |
| • Магнитогорск | 2 | 5 | 7 |
| • Псков | 2 | 4 | 6 |
539. Иванов Александр Евгеньевич |
36 | 101 | 137 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 3 | 9 |
| • Электросталь | 2 | 6 | 8 |
| • Псков | 0 | 8 | 8 |
| • Москва | 2 | 6 | 8 |
| • Чебоксары | 1 | 6 | 7 |
540. Фролов Александр Владимирович |
38 | 99 | 137 |
| • Нижний Новгород | 2 | 8 | 10 |
| • Екатеринбург | 3 | 4 | 7 |
| • Оренбург | 1 | 6 | 7 |
| • Москва | 4 | 2 | 6 |
| • Уфа | 2 | 3 | 5 |
541. Федорова Елена Владимировна |
34 | 96 | 130 |
| • Москва | 3 | 7 | 10 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 4 | 6 |
| • Чебоксары | 0 | 6 | 6 |
| • Новосибирск | 3 | 2 | 5 |
| • Тверь | 0 | 5 | 5 |
542. Ковалев Сергей Николаевич |
36 | 83 | 119 |
| • Краснодар | 5 | 12 | 17 |
| • Ростов-на-Дону | 2 | 10 | 12 |
| • Воронеж | 2 | 5 | 7 |
| • Курск | 4 | 2 | 6 |
| • Волгоград | 2 | 4 | 6 |
543. Кузнецов Юрий Александрович |
36 | 101 | 137 |
| • Москва | 1 | 8 | 9 |
| • Краснодар | 1 | 7 | 8 |
| • Электросталь | 3 | 5 | 8 |
| • Волгоград | 2 | 6 | 8 |
| • Тула | 1 | 5 | 6 |
544. Егорова Елена Владимировна |
34 | 103 | 137 |
| • Электросталь | 3 | 8 | 11 |
| • Ярославль | 1 | 7 | 8 |
| • Москва | 2 | 5 | 7 |
| • Самара | 1 | 5 | 6 |
| • Владимир | 0 | 5 | 5 |
545. Иванов Олег Николаевич |
41 | 96 | 137 |
| • Чебоксары | 4 | 9 | 13 |
| • Краснодар | 2 | 7 | 9 |
| • Москва | 6 | 3 | 9 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 3 | 6 |
| • Выборг | 2 | 4 | 6 |
546. Иванов Андрей Юрьевич |
46 | 91 | 137 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 11 | 15 |
| • Москва | 2 | 7 | 9 |
| • Магнитогорск | 2 | 6 | 8 |
| • Краснодар | 3 | 4 | 7 |
| • Электросталь | 4 | 2 | 6 |
547. Киселев Александр Сергеевич |
40 | 78 | 118 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
| • Электросталь | 5 | 3 | 8 |
| • Краснодар | 3 | 4 | 7 |
| • Новосибирск | 1 | 5 | 6 |
| • Москва | 3 | 3 | 6 |
548. Иванов Игорь Александрович |
39 | 97 | 136 |
| • Москва | 4 | 6 | 10 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 5 | 9 |
| • Электросталь | 2 | 7 | 9 |
| • Красноярск | 2 | 5 | 7 |
| • Екатеринбург | 1 | 5 | 6 |
549. Семенова Елена Александровна |
36 | 85 | 121 |
| • Москва | 7 | 9 | 16 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 5 | 10 |
| • Самара | 2 | 4 | 6 |
| • Владимир | 0 | 6 | 6 |
| • Выборг | 0 | 4 | 4 |
550. Морозова Наталья Владимировна |
38 | 98 | 136 |
| • Электросталь | 4 | 6 | 10 |
| • Нижний Новгород | 0 | 7 | 7 |
| • Екатеринбург | 2 | 5 | 7 |
| • Оренбург | 0 | 6 | 6 |
| • Владимир | 2 | 3 | 5 |
551. Мельников Сергей Владимирович |
35 | 101 | 136 |
| • Новосибирск | 2 | 6 | 8 |
| • Екатеринбург | 3 | 4 | 7 |
| • Нижний Новгород | 2 | 4 | 6 |
| • Краснодар | 2 | 4 | 6 |
| • Пермь | 3 | 3 | 6 |
552. Михайлова Елена Владимировна |
36 | 100 | 136 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 9 | 11 |
| • Екатеринбург | 1 | 7 | 8 |
| • Москва | 4 | 4 | 8 |
| • Чебоксары | 3 | 4 | 7 |
| • Великий Новгород | 1 | 5 | 6 |
553. Волкова Елена Александровна |
47 | 89 | 136 |
| • Москва | 7 | 7 | 14 |
| • Электросталь | 4 | 4 | 8 |
| • Ярославль | 2 | 3 | 5 |
| • Ростов-на-Дону | 1 | 4 | 5 |
| • Волгоград | 0 | 5 | 5 |
554. Баранов Александр Николаевич |
29 | 107 | 136 |
| • Москва | 5 | 9 | 14 |
| • Краснодар | 0 | 9 | 9 |
| • Саратов | 1 | 5 | 6 |
| • Нижний Новгород | 2 | 4 | 6 |
| • Киров | 3 | 3 | 6 |
555. Кузьмин Сергей Владимирович |
26 | 110 | 136 |
| • Москва | 1 | 8 | 9 |
| • Чебоксары | 0 | 8 | 8 |
| • Саратов | 2 | 5 | 7 |
| • Электросталь | 0 | 7 | 7 |
| • Казань | 3 | 3 | 6 |
556. Смирнов Александр Анатольевич |
40 | 95 | 135 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 10 | 15 |
| • Тверь | 5 | 5 | 10 |
| • Москва | 3 | 7 | 10 |
| • Вологда | 1 | 9 | 10 |
| • Электросталь | 3 | 6 | 9 |
557. Васильева Ольга Александровна |
33 | 102 | 135 |
| • Москва | 5 | 4 | 9 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 6 | 8 |
| • Екатеринбург | 1 | 7 | 8 |
| • Электросталь | 1 | 6 | 7 |
| • Краснодар | 1 | 5 | 6 |
558. Иванов Дмитрий Анатольевич |
43 | 92 | 135 |
| • Санкт-Петербург | 9 | 9 | 18 |
| • Москва | 4 | 8 | 12 |
| • Пермь | 4 | 4 | 8 |
| • Чебоксары | 1 | 5 | 6 |
| • Красноярск | 3 | 2 | 5 |
559. Соколова Елена Николаевна |
31 | 104 | 135 |
| • Вологда | 1 | 8 | 9 |
| • Ярославль | 3 | 6 | 9 |
| • Екатеринбург | 1 | 7 | 8 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 6 | 7 |
| • Электросталь | 0 | 6 | 6 |
560. Волкова Татьяна Александровна |
32 | 103 | 135 |
| • Электросталь | 5 | 7 | 12 |
| • Иваново | 1 | 6 | 7 |
| • Екатеринбург | 2 | 5 | 7 |
| • Новосибирск | 2 | 3 | 5 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 4 | 5 |
561. Васильева Светлана Владимировна |
35 | 100 | 135 |
| • Чебоксары | 4 | 10 | 14 |
| • Краснодар | 3 | 5 | 8 |
| • Москва | 2 | 5 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 1 | 6 |
| • Ярославль | 2 | 4 | 6 |
562. Иванова Ольга Васильевна |
23 | 112 | 135 |
| • Ярославль | 0 | 13 | 13 |
| • Москва | 2 | 5 | 7 |
| • Краснодар | 3 | 4 | 7 |
| • Электросталь | 1 | 5 | 6 |
| • Курск | 0 | 6 | 6 |
563. Лебедев Сергей Николаевич |
27 | 108 | 135 |
| • Кострома | 2 | 10 | 12 |
| • Тверь | 2 | 6 | 8 |
| • Москва | 1 | 6 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 3 | 6 |
| • Выборг | 2 | 4 | 6 |
564. Борисов Александр Сергеевич |
47 | 87 | 134 |
| • Электросталь | 1 | 9 | 10 |
| • Нижний Новгород | 3 | 4 | 7 |
| • Москва | 4 | 3 | 7 |
| • Пермь | 4 | 3 | 7 |
| • Ярославль | 2 | 4 | 6 |
565. Борисов Александр Николаевич |
37 | 97 | 134 |
| • Электросталь | 3 | 4 | 7 |
| • Москва | 2 | 4 | 6 |
| • Вологда | 0 | 5 | 5 |
| • Самара | 0 | 5 | 5 |
| • Рязань | 4 | 1 | 5 |
566. Иванова Ольга Юрьевна |
27 | 107 | 134 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 8 | 11 |
| • Электросталь | 2 | 6 | 8 |
| • Самара | 2 | 5 | 7 |
| • Курган | 0 | 7 | 7 |
| • Красноярск | 1 | 6 | 7 |
567. Иванова Татьяна Юрьевна |
30 | 104 | 134 |
| • Чебоксары | 1 | 11 | 12 |
| • Москва | 3 | 6 | 9 |
| • Псков | 0 | 7 | 7 |
| • Краснодар | 0 | 6 | 6 |
| • Омск | 2 | 3 | 5 |
568. Смирнов Евгений Владимирович |
36 | 98 | 134 |
| • Вологда | 1 | 12 | 13 |
| • Электросталь | 3 | 9 | 12 |
| • Кострома | 2 | 6 | 8 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 3 | 6 |
| • Ярославль | 2 | 4 | 6 |
569. Семёнова Татьяна Николаевна |
4 | 9 | 13 |
| • Москва | 1 | 2 | 3 |
| • Чебоксары | 0 | 1 | 1 |
| • Великий Новгород | 0 | 1 | 1 |
| • Якутск | 1 | 0 | 1 |
| • Краснодар | 0 | 1 | 1 |
570. Смирнова Наталья Викторовна |
35 | 99 | 134 |
| • Электросталь | 3 | 7 | 10 |
| • Магнитогорск | 2 | 7 | 9 |
| • Владимир | 1 | 8 | 9 |
| • Вологда | 1 | 6 | 7 |
| • Казань | 0 | 6 | 6 |
571. Макарова Татьяна Николаевна |
25 | 109 | 134 |
| • Москва | 3 | 5 | 8 |
| • Владимир | 2 | 4 | 6 |
| • Краснодар | 0 | 6 | 6 |
| • Магнитогорск | 0 | 5 | 5 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
572. Козлова Татьяна Николаевна |
23 | 111 | 134 |
| • Владимир | 1 | 5 | 6 |
| • Электросталь | 1 | 5 | 6 |
| • Тверь | 0 | 5 | 5 |
| • Краснодар | 1 | 4 | 5 |
| • Иркутск | 1 | 3 | 4 |
573. Егоров Александр Александрович |
45 | 88 | 133 |
| • Москва | 3 | 5 | 8 |
| • Ростов-на-Дону | 4 | 3 | 7 |
| • Владимир | 3 | 3 | 6 |
| • Самара | 2 | 4 | 6 |
| • Электросталь | 0 | 5 | 5 |
574. Захаров Александр Александрович |
40 | 93 | 133 |
| • Москва | 4 | 6 | 10 |
| • Ставрополь | 1 | 6 | 7 |
| • Нижний Новгород | 1 | 6 | 7 |
| • Магнитогорск | 3 | 3 | 6 |
| • Электросталь | 2 | 4 | 6 |
575. Андреев Андрей Александрович |
40 | 93 | 133 |
| • Электросталь | 5 | 5 | 10 |
| • Чебоксары | 1 | 6 | 7 |
| • Ростов-на-Дону | 1 | 5 | 6 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 3 | 6 |
| • Тамбов | 0 | 6 | 6 |
576. Васильев Александр Михайлович |
34 | 99 | 133 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 9 | 12 |
| • Красноярск | 2 | 6 | 8 |
| • Чебоксары | 3 | 5 | 8 |
| • Краснодар | 2 | 5 | 7 |
| • Электросталь | 5 | 1 | 6 |
577. Тарасов Сергей Владимирович |
38 | 95 | 133 |
| • Екатеринбург | 2 | 9 | 11 |
| • Москва | 3 | 6 | 9 |
| • Краснодар | 3 | 5 | 8 |
| • Выборг | 2 | 3 | 5 |
| • Воронеж | 1 | 3 | 4 |
578. Куликов Сергей Александрович |
40 | 93 | 133 |
| • Электросталь | 2 | 9 | 11 |
| • Москва | 4 | 3 | 7 |
| • Люберцы | 1 | 5 | 6 |
| • Новосибирск | 3 | 3 | 6 |
| • Волгоград | 3 | 3 | 6 |
579. Морозова Ольга Владимировна |
39 | 94 | 133 |
| • Электросталь | 3 | 9 | 12 |
| • Москва | 4 | 4 | 8 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 4 | 8 |
| • Краснодар | 2 | 5 | 7 |
| • Нижний Новгород | 2 | 5 | 7 |
580. Ковалев Сергей Владимирович |
40 | 82 | 122 |
| • Краснодар | 6 | 8 | 14 |
| • Ростов-на-Дону | 0 | 11 | 11 |
| • Москва | 3 | 4 | 7 |
| • Новосибирск | 2 | 5 | 7 |
| • Электросталь | 2 | 4 | 6 |
581. Кузнецова Марина Владимировна |
34 | 99 | 133 |
| • Москва | 3 | 8 | 11 |
| • Ростов-на-Дону | 4 | 4 | 8 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
| • Краснодар | 1 | 6 | 7 |
| • Электросталь | 3 | 3 | 6 |
582. Петров Николай Николаевич |
41 | 92 | 133 |
| • Якутск | 2 | 12 | 14 |
| • Чебоксары | 1 | 9 | 10 |
| • Тверь | 2 | 6 | 8 |
| • Краснодар | 2 | 4 | 6 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
583. Сергеева Елена Владимировна |
32 | 101 | 133 |
| • Электросталь | 2 | 6 | 8 |
| • Выборг | 3 | 4 | 7 |
| • Владимир | 2 | 5 | 7 |
| • Белгород | 1 | 4 | 5 |
| • Курск | 0 | 5 | 5 |
584. Иванова Анна Владимировна |
40 | 92 | 132 |
| • Электросталь | 4 | 7 | 11 |
| • Москва | 3 | 7 | 10 |
| • Чебоксары | 3 | 4 | 7 |
| • Магнитогорск | 3 | 3 | 6 |
| • Краснодар | 3 | 2 | 5 |
585. Кузнецова Юлия Александровна |
47 | 85 | 132 |
| • Ростов-на-Дону | 2 | 7 | 9 |
| • Краснодар | 3 | 5 | 8 |
| • Омск | 2 | 5 | 7 |
| • Москва | 4 | 3 | 7 |
| • Электросталь | 5 | 0 | 5 |
586. Козлов Андрей Владимирович |
48 | 84 | 132 |
| • Нижний Новгород | 1 | 9 | 10 |
| • Москва | 4 | 3 | 7 |
| • Электросталь | 4 | 3 | 7 |
| • Саратов | 4 | 2 | 6 |
| • Владимир | 3 | 2 | 5 |
587. Михайлов Александр Александрович |
36 | 96 | 132 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 10 | 12 |
| • Москва | 3 | 5 | 8 |
| • Краснодар | 1 | 6 | 7 |
| • Смоленск | 1 | 5 | 6 |
| • Выборг | 2 | 4 | 6 |
588. Лебедев Александр Александрович |
46 | 86 | 132 |
| • Магнитогорск | 3 | 8 | 11 |
| • Санкт-Петербург | 7 | 4 | 11 |
| • Москва | 6 | 4 | 10 |
| • Нижний Новгород | 2 | 5 | 7 |
| • Электросталь | 0 | 5 | 5 |
589. Кузнецов Николай Александрович |
36 | 96 | 132 |
| • Электросталь | 2 | 9 | 11 |
| • Екатеринбург | 1 | 8 | 9 |
| • Нижний Новгород | 3 | 5 | 8 |
| • Ульяновск | 0 | 5 | 5 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 2 | 5 |
590. Иванова Наталья Юрьевна |
41 | 91 | 132 |
| • Краснодар | 1 | 7 | 8 |
| • Электросталь | 3 | 5 | 8 |
| • Магнитогорск | 3 | 5 | 8 |
| • Выборг | 3 | 3 | 6 |
| • Псков | 2 | 4 | 6 |
591. Петров Владимир Александрович |
34 | 98 | 132 |
| • Электросталь | 4 | 5 | 9 |
| • Москва | 5 | 4 | 9 |
| • Уфа | 1 | 6 | 7 |
| • Курган | 1 | 5 | 6 |
| • Чебоксары | 2 | 4 | 6 |
592. Иванова Галина Ивановна |
20 | 112 | 132 |
| • Ижевск | 2 | 5 | 7 |
| • Электросталь | 1 | 6 | 7 |
| • Чебоксары | 1 | 5 | 6 |
| • Новосибирск | 0 | 6 | 6 |
| • Краснодар | 0 | 5 | 5 |
593. Гусев Сергей Александрович |
41 | 90 | 131 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 7 | 10 |
| • Электросталь | 5 | 4 | 9 |
| • Екатеринбург | 4 | 4 | 8 |
| • Красноярск | 3 | 3 | 6 |
| • Нижний Новгород | 2 | 4 | 6 |
594. Тарасов Сергей Александрович |
46 | 85 | 131 |
| • Электросталь | 2 | 6 | 8 |
| • Москва | 4 | 3 | 7 |
| • Нижний Новгород | 3 | 3 | 6 |
| • Самара | 1 | 4 | 5 |
| • Ульяновск | 1 | 4 | 5 |
595. Смирнов Алексей Сергеевич |
31 | 100 | 131 |
| • Нижний Новгород | 4 | 9 | 13 |
| • Тверь | 2 | 8 | 10 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
| • Москва | 5 | 4 | 9 |
| • Ярославль | 1 | 7 | 8 |
596. Кузнецов Андрей Юрьевич |
42 | 89 | 131 |
| • Москва | 9 | 5 | 14 |
| • Владивосток | 3 | 4 | 7 |
| • Казань | 1 | 5 | 6 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 3 | 6 |
| • Ижевск | 1 | 4 | 5 |
597. Петрова Елена Викторовна |
34 | 97 | 131 |
| • Кемерово | 1 | 7 | 8 |
| • Красноярск | 1 | 5 | 6 |
| • Саратов | 1 | 4 | 5 |
| • Ростов-на-Дону | 2 | 3 | 5 |
| • Владивосток | 1 | 4 | 5 |
598. Васильева Елена Викторовна |
35 | 96 | 131 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 8 | 10 |
| • Красноярск | 4 | 4 | 8 |
| • Электросталь | 0 | 6 | 6 |
| • Калуга | 1 | 4 | 5 |
| • Чебоксары | 0 | 5 | 5 |
599. Степанова Татьяна Николаевна |
21 | 110 | 131 |
| • Чебоксары | 3 | 11 | 14 |
| • Санкт-Петербург | 0 | 7 | 7 |
| • Великий Новгород | 3 | 3 | 6 |
| • Москва | 3 | 3 | 6 |
| • Электросталь | 2 | 4 | 6 |
600. Кузнецова Елена Сергеевна |
48 | 82 | 130 |
| • Электросталь | 4 | 4 | 8 |
| • Москва | 5 | 3 | 8 |
| • Нижний Новгород | 2 | 5 | 7 |
| • Новосибирск | 2 | 5 | 7 |
| • Саратов | 2 | 3 | 5 |