Самые популярные ФИО для ИП и глав КФХ, стр. 50

* показаны первые 5000

Действ. Ликв. Всего

4901. Новиков Юрий Александрович

17 38 55
  • Ростов-на-Дону 1 3 4
  • Калуга 2 2 4
  • Хабаровск 1 3 4
  • Владимир 0 3 3
  • Электросталь 3 0 3

4902. Новиков Андрей Анатольевич

19 36 55
  • Москва 2 5 7
  • Санкт-Петербург 1 3 4
  • Красноярск 1 2 3
  • Ярославль 1 2 3
  • Калуга 2 1 3

4903. Ермаков Владимир Александрович

17 38 55
  • Владивосток 1 3 4
  • Электросталь 1 3 4
  • Нижний Новгород 2 2 4
  • Тамбов 2 2 4
  • Ульяновск 0 3 3

4904. Зайцев Евгений Владимирович

16 39 55
  • Владимир 2 4 6
  • Нижний Новгород 0 5 5
  • Электросталь 2 3 5
  • Краснодар 1 2 3
  • Барнаул 1 2 3

4905. Токарев Александр Николаевич

15 40 55
  • Воронеж 2 5 7
  • Саратов 1 3 4
  • Волгоград 0 4 4
  • Киров 0 3 3
  • Краснодар 0 2 2

4906. Власов Сергей Анатольевич

18 37 55
  • Электросталь 5 0 5
  • Краснодар 2 3 5
  • Пермь 0 3 3
  • Магнитогорск 2 1 3
  • Барнаул 0 3 3

4907. Богданов Андрей Николаевич

15 40 55
  • Санкт-Петербург 3 5 8
  • Екатеринбург 1 3 4
  • Псков 0 3 3
  • Великий Новгород 1 2 3
  • Ставрополь 0 3 3

4908. Бирюков Александр Владимирович

11 44 55
  • Волгоград 1 5 6
  • Калуга 1 4 5
  • Москва 1 2 3
  • Йошкар-Ола 0 3 3
  • Магнитогорск 0 3 3

4909. Воробьев Александр Юрьевич

18 29 47
  • Краснодар 2 3 5
  • Москва 4 0 4
  • Воронеж 0 3 3
  • Рязань 1 2 3
  • Екатеринбург 0 2 2

4910. Абрамова Наталья Александровна

15 40 55
  • Нижний Новгород 0 4 4
  • Электросталь 1 2 3
  • Москва 2 1 3
  • Краснодар 0 3 3
  • Киров 1 2 3

4911. Козлова Марина Владимировна

12 43 55
  • Вологда 0 3 3
  • Кемерово 2 1 3
  • Томск 1 2 3
  • Петрозаводск 0 2 2
  • Москва 2 0 2

4912. Попова Надежда Владимировна

13 42 55
  • Тамбов 2 4 6
  • Краснодар 0 5 5
  • Москва 3 0 3
  • Киров 0 3 3
  • Иркутск 0 3 3

4913. Сорокин Сергей Анатольевич

19 36 55
  • Москва 2 2 4
  • Магнитогорск 1 3 4
  • Красноярск 1 2 3
  • Белгород 1 1 2
  • Самара 1 1 2

4914. Семенова Наталья Юрьевна

11 41 52
  • Магнитогорск 0 6 6
  • Псков 1 3 4
  • Санкт-Петербург 0 3 3
  • Москва 1 2 3
  • Тверь 0 3 3

4915. Куликова Ольга Александровна

18 37 55
  • Электросталь 1 7 8
  • Казань 1 4 5
  • Сургут 1 2 3
  • Новосибирск 0 2 2
  • Липецк 1 1 2

4916. Кузьмин Евгений Александрович

15 40 55
  • Магнитогорск 0 5 5
  • Красноярск 2 3 5
  • Санкт-Петербург 1 2 3
  • Якутск 1 1 2
  • Тула 1 1 2

4917. Давыдова Ольга Александровна

14 41 55
  • Оренбург 1 4 5
  • Самара 1 3 4
  • Уфа 0 3 3
  • Москва 2 1 3
  • Ростов-на-Дону 1 2 3

4918. Миронова Татьяна Владимировна

12 43 55
  • Электросталь 2 6 8
  • Волгоград 0 5 5
  • Барнаул 0 4 4
  • Москва 2 1 3
  • Тула 0 3 3

4919. Михайлова Ирина Викторовна

10 45 55
  • Санкт-Петербург 1 5 6
  • Казань 0 3 3
  • Москва 1 2 3
  • Электросталь 0 3 3
  • Тверь 1 2 3

4920. Яковлева Елена Юрьевна

7 48 55
  • Чебоксары 1 5 6
  • Магнитогорск 1 3 4
  • Самара 0 3 3
  • Тамбов 0 2 2
  • Барнаул 0 2 2

4921. Николаева Светлана Александровна

17 38 55
  • Чебоксары 3 5 8
  • Электросталь 2 3 5
  • Санкт-Петербург 2 1 3
  • Владимир 0 2 2
  • Тюмень 0 2 2

4922. Новикова Елена Юрьевна

11 44 55
  • Томск 1 2 3
  • Магнитогорск 0 3 3
  • Краснодар 2 1 3
  • Новосибирск 0 3 3
  • Владимир 1 1 2

4923. Новиков Олег Николаевич

12 43 55
  • Москва 2 4 6
  • Самара 2 4 6
  • Калуга 0 4 4
  • Орловская область 0 3 3
  • Якутск 0 3 3

4924. Морозов Николай Александрович

17 38 55
  • Вологда 0 5 5
  • Краснодар 2 2 4
  • Чита 0 4 4
  • Электросталь 2 2 4
  • Иваново 2 1 3

4925. Морозов Владимир Анатольевич

16 39 55
  • Москва 1 4 5
  • Кемерово 1 3 4
  • Краснодар 1 2 3
  • Екатеринбург 1 2 3
  • Барнаул 0 3 3

4926. Назарова Елена Александровна

15 40 55
  • Электросталь 2 3 5
  • Самара 0 5 5
  • Барнаул 1 3 4
  • Краснодар 1 3 4
  • Калининград 0 3 3

4927. Попов Андрей Иванович

12 43 55
  • Ростов-на-Дону 1 4 5
  • Пермь 2 2 4
  • Москва 2 1 3
  • Томск 1 2 3
  • Новосибирск 0 3 3

4928. Воронин Андрей Владимирович

16 39 55
  • Краснодар 2 5 7
  • Москва 2 2 4
  • Липецк 1 2 3
  • Хабаровск 2 1 3
  • Вологда 2 1 3

4929. Андреева Татьяна Викторовна

17 38 55
  • Электросталь 1 5 6
  • Санкт-Петербург 3 2 5
  • Москва 3 2 5
  • Смоленск 1 3 4
  • Тверь 1 3 4

4930. Александров Владимир Александрович

14 41 55
  • Чебоксары 1 5 6
  • Санкт-Петербург 1 5 6
  • Красноярск 2 1 3
  • Электросталь 1 2 3
  • Уфа 0 3 3

4931. Белов Андрей Николаевич

13 42 55
  • Москва 2 3 5
  • Екатеринбург 0 5 5
  • Электросталь 1 4 5
  • Ярославль 1 3 4
  • Владивосток 2 1 3

4932. Кузнецов Андрей Борисович

16 39 55
  • Москва 4 6 10
  • Санкт-Петербург 1 2 3
  • Люберцы 1 2 3
  • Ижевск 1 2 3
  • Волгоград 0 2 2

4933. Смирнова Марина Юрьевна

13 42 55
  • Нижний Новгород 0 6 6
  • Ярославль 2 4 6
  • Москва 2 2 4
  • Екатеринбург 1 3 4
  • Электросталь 1 2 3

4934. Соболев Александр Владимирович

15 40 55
  • Екатеринбург 1 4 5
  • Санкт-Петербург 0 4 4
  • Москва 4 0 4
  • Краснодар 1 2 3
  • Выборг 0 2 2

4935. Соловьева Светлана Викторовна

14 37 51
  • Краснодар 1 8 9
  • Вологда 1 5 6
  • Тула 1 4 5
  • Екатеринбург 0 3 3
  • Нижний Новгород 1 1 2

4936. Соловьева Наталья Викторовна

16 39 55
  • Екатеринбург 0 5 5
  • Саратов 1 2 3
  • Волгоград 0 3 3
  • Йошкар-Ола 0 3 3
  • Магнитогорск 0 3 3

4937. Соколов Владимир Иванович

11 44 55
  • Краснодар 1 3 4
  • Москва 0 4 4
  • Воронеж 1 2 3
  • Иркутск 0 3 3
  • Ростов-на-Дону 0 3 3

4938. Семенова Ольга Викторовна

15 38 53
  • Магнитогорск 1 2 3
  • Калуга 1 2 3
  • Москва 2 1 3
  • Архангельск 1 2 3
  • Кемерово 1 2 3

4939. Журавлёв Александр Иванович

3 2 5
  • Орловская область 1 1 2
  • Омск 0 1 1
  • Магнитогорск 1 0 1
  • Владимир 1 0 1

4940. Ефремова Татьяна Николаевна

12 43 55
  • Тверь 1 3 4
  • Чебоксары 0 4 4
  • Краснодар 1 3 4
  • Уфа 0 3 3
  • Тамбов 1 2 3

4941. Иванов Вячеслав Анатольевич

15 40 55
  • Красноярск 0 4 4
  • Пенза 0 3 3
  • Екатеринбург 0 3 3
  • Выборг 1 2 3
  • Санкт-Петербург 2 1 3

4942. Давыдова Татьяна Александровна

13 42 55
  • Саранск 2 2 4
  • Екатеринбург 0 3 3
  • Рязань 0 3 3
  • Барнаул 0 3 3
  • Люберцы 2 1 3

4943. Мельников Александр Иванович

13 42 55
  • Ростов-на-Дону 3 3 6
  • Красноярск 1 4 5
  • Москва 3 2 5
  • Омск 0 3 3
  • Электросталь 0 2 2

4944. Михайлов Андрей Анатольевич

13 42 55
  • Чебоксары 0 6 6
  • Екатеринбург 1 4 5
  • Москва 2 2 4
  • Вологда 1 2 3
  • Выборг 2 0 2

4945. Мальцева Ольга Николаевна

9 46 55
  • Киров 2 4 6
  • Орловская область 1 4 5
  • Пермь 0 4 4
  • Нижний Новгород 0 4 4
  • Пенза 2 2 4

4946. Комарова Елена Владимировна

13 42 55
  • Омск 0 4 4
  • Электросталь 1 2 3
  • Ростов-на-Дону 1 2 3
  • Барнаул 1 2 3
  • Волгоград 1 2 3

4947. Назарова Татьяна Николаевна

11 44 55
  • Нижний Новгород 0 5 5
  • Электросталь 1 4 5
  • Казань 0 4 4
  • Москва 2 2 4
  • Ростов-на-Дону 2 1 3

4948. Богданов Владимир Александрович

14 41 55
  • Петрозаводск 1 4 5
  • Ярославль 1 3 4
  • Тюмень 0 4 4
  • Архангельск 0 3 3
  • Иркутск 0 3 3

4949. Власова Татьяна Владимировна

10 45 55
  • Пермь 0 7 7
  • Владимир 0 3 3
  • Тула 2 1 3
  • Барнаул 0 3 3
  • Омск 1 2 3

4950. Попова Наталья Валерьевна

11 44 55
  • Выборг 0 4 4
  • Москва 0 3 3
  • Чита 1 2 3
  • Пермь 0 3 3
  • Барнаул 0 3 3

4951. Гаврилова Наталья Николаевна

11 44 55
  • Краснодар 1 6 7
  • Владимир 1 5 6
  • Иркутск 0 4 4
  • Казань 1 2 3
  • Южно-Сахалинск 2 1 3

4952. Гусева Светлана Николаевна

14 41 55
  • Тула 0 4 4
  • Пермь 1 2 3
  • Тверь 1 2 3
  • Нижний Новгород 0 3 3
  • Москва 2 1 3

4953. Королев Владимир Николаевич

9 40 49
  • Тула 0 4 4
  • Нижний Новгород 0 3 3
  • Москва 0 3 3
  • Омск 1 2 3
  • Брянск 1 2 3

4954. Дмитриева Ирина Николаевна

13 42 55
  • Москва 2 5 7
  • Иркутск 0 5 5
  • Нижний Новгород 1 3 4
  • Санкт-Петербург 1 2 3
  • Саратов 0 3 3

4955. Дмитриев Александр Викторович

17 38 55
  • Москва 3 3 6
  • Великий Новгород 0 4 4
  • Красноярск 1 3 4
  • Санкт-Петербург 1 2 3
  • Нижний Новгород 0 2 2

4956. Егоров Александр Васильевич

11 44 55
  • Нижний Новгород 1 3 4
  • Магнитогорск 0 3 3
  • Тюмень 0 3 3
  • Чебоксары 0 2 2
  • Саратов 0 2 2

4957. Семенова Татьяна Михайловна

7 46 53
  • Якутск 1 3 4
  • Астрахань 0 3 3
  • Уфа 0 3 3
  • Москва 2 1 3
  • Ростов-на-Дону 1 1 2

4958. Смирнов Игорь Анатольевич

11 44 55
  • Москва 1 8 9
  • Ярославль 1 3 4
  • Санкт-Петербург 3 1 4
  • Вологда 0 4 4
  • Тверь 1 3 4

4959. Соколова Наталья Анатольевна

7 48 55
  • Электросталь 0 6 6
  • Барнаул 0 5 5
  • Иркутск 1 3 4
  • Москва 1 2 3
  • Самара 0 3 3

4960. Соколова Галина Николаевна

11 44 55
  • Кострома 0 3 3
  • Брянск 1 2 3
  • Владимир 0 3 3
  • Вологда 0 3 3
  • Рязань 0 3 3

4961. Титова Наталья Владимировна

15 40 55
  • Электросталь 1 3 4
  • Уфа 0 4 4
  • Омск 0 3 3
  • Иркутск 0 3 3
  • Красноярск 0 3 3

4962. Федоров Сергей Геннадьевич

14 41 55
  • Чебоксары 1 4 5
  • Санкт-Петербург 2 3 5
  • Хабаровск 0 4 4
  • Владимир 2 1 3
  • Саратов 1 2 3

4963. Мартынова Наталья Александровна

11 44 55
  • Самара 3 2 5
  • Рязань 1 3 4
  • Псков 0 4 4
  • Пенза 1 3 4
  • Нижний Новгород 0 4 4

4964. Семенов Владимир Анатольевич

16 35 51
  • Санкт-Петербург 3 4 7
  • Иркутск 1 3 4
  • Красноярск 1 2 3
  • Ульяновск 1 2 3
  • Чебоксары 1 2 3

4965. Попова Татьяна Геннадьевна

5 50 55
  • Волгоград 0 5 5
  • Липецк 0 4 4
  • Красноярск 1 3 4
  • Екатеринбург 0 3 3
  • Оренбург 1 2 3

4966. Попова Ольга Петровна

8 47 55
  • Липецк 2 3 5
  • Краснодар 0 5 5
  • Магнитогорск 0 4 4
  • Воронеж 0 3 3
  • Иркутск 1 2 3

4967. Романов Александр Иванович

11 44 55
  • Электросталь 1 5 6
  • Ульяновск 2 2 4
  • Тверь 0 3 3
  • Волгоград 2 1 3
  • Чита 1 1 2

4968. Денисова Светлана Николаевна

10 45 55
  • Екатеринбург 1 2 3
  • Брянск 1 2 3
  • Самара 0 3 3
  • Липецк 0 3 3
  • Краснодар 1 2 3

4969. Денисова Ольга Николаевна

15 40 55
  • Нижний Новгород 1 4 5
  • Орловская область 1 3 4
  • Кемерово 1 3 4
  • Пенза 1 2 3
  • Уфа 0 3 3

4970. Жуков Александр Анатольевич

20 35 55
  • Электросталь 3 3 6
  • Москва 3 3 6
  • Иркутск 1 3 4
  • Санкт-Петербург 3 1 4
  • Краснодар 1 2 3

4971. Яковлев Владимир Иванович

10 45 55
  • Выборг 1 4 5
  • Тверь 0 4 4
  • Москва 3 1 4
  • Казань 1 2 3
  • Кемерово 0 3 3

4972. Павлов Владимир Иванович

10 45 55
  • Тверь 0 4 4
  • Орловская область 1 3 4
  • Красноярск 1 3 4
  • Владимир 0 4 4
  • Екатеринбург 0 3 3

4973. Михайлов Николай Иванович

6 49 55
  • Чебоксары 0 7 7
  • Якутск 0 5 5
  • Магнитогорск 1 3 4
  • Сургут 1 2 3
  • Липецк 0 3 3

4974. Мальцев Сергей Иванович

11 44 55
  • Пермь 1 7 8
  • Архангельск 1 4 5
  • Чита 0 5 5
  • Ставрополь 0 3 3
  • Киров 1 2 3

4975. Васильева Светлана Ивановна

9 46 55
  • Псков 0 4 4
  • Барнаул 0 4 4
  • Краснодар 0 4 4
  • Якутск 0 3 3
  • Улан-Удэ 0 3 3

4976. Алексеев Александр Михайлович

12 43 55
  • Чебоксары 3 4 7
  • Санкт-Петербург 0 5 5
  • Электросталь 1 3 4
  • Уфа 1 2 3
  • Красноярск 0 3 3

4977. Смирнов Сергей Леонидович

9 46 55
  • Вологда 3 13 16
  • Санкт-Петербург 2 5 7
  • Москва 0 5 5
  • Нижний Новгород 2 2 4
  • Кострома 0 3 3

4978. Егорова Татьяна Ивановна

7 48 55
  • Брянск 0 4 4
  • Казань 1 2 3
  • Электросталь 0 3 3
  • Тула 0 3 3
  • Пермь 0 2 2

4979. Иванов Валерий Михайлович

9 46 55
  • Псков 1 4 5
  • Краснодар 3 2 5
  • Чебоксары 0 4 4
  • Абакан 0 3 3
  • Саратов 0 3 3

4980. Романова Елена Васильевна

13 42 55
  • Ижевск 0 4 4
  • Нижний Новгород 1 2 3
  • Электросталь 0 3 3
  • Краснодар 1 2 3
  • Тула 0 3 3

4981. Гусева Татьяна Николаевна

8 47 55
  • Липецк 0 3 3
  • Владимир 1 2 3
  • Пенза 0 3 3
  • Нижний Новгород 0 3 3
  • Магнитогорск 2 1 3

4982. Попов Василий Николаевич

14 41 55
  • Якутск 2 5 7
  • Краснодар 2 5 7
  • Вологда 0 3 3
  • Омск 1 2 3
  • Ставрополь 1 2 3

4983. Петров Николай Васильевич

10 45 55
  • Вологда 0 5 5
  • Великий Новгород 0 4 4
  • Санкт-Петербург 0 4 4
  • Чебоксары 0 4 4
  • Якутск 1 2 3

4984. Иванова Любовь Михайловна

8 47 55
  • Чебоксары 0 6 6
  • Иркутск 0 3 3
  • Ростов-на-Дону 1 2 3
  • Ставрополь 1 2 3
  • Кострома 0 3 3

4985. Семенов Николай Иванович

6 45 51
  • Барнаул 0 7 7
  • Чебоксары 1 4 5
  • Краснодар 0 4 4
  • Выборг 0 3 3
  • Электросталь 1 2 3

4986. Малышева Татьяна Владимировна

10 45 55
  • Сургут 1 3 4
  • Нижний Новгород 1 2 3
  • Краснодар 1 2 3
  • Вологда 0 3 3
  • Владимир 0 3 3

4987. Иванов Владимир Ильич

7 48 55
  • Чебоксары 1 10 11
  • Чита 0 3 3
  • Барнаул 1 2 3
  • Томск 0 3 3
  • Иркутск 0 3 3

4988. Козлова Валентина Николаевна

8 47 55
  • Москва 0 4 4
  • Барнаул 0 3 3
  • Псков 0 3 3
  • Красноярск 1 2 3
  • Пенза 0 3 3

4989. Егорова Валентина Николаевна

7 48 55
  • Чебоксары 2 7 9
  • Нижний Новгород 1 3 4
  • Электросталь 2 1 3
  • Краснодар 0 3 3
  • Самара 0 3 3

4990. Герасимов Владимир Николаевич

13 42 55
  • Чебоксары 1 6 7
  • Самара 1 3 4
  • Воронеж 2 1 3
  • Орловская область 0 2 2
  • Липецк 2 0 2

4991. Иванова Ольга Петровна

9 46 55
  • Чебоксары 1 6 7
  • Ставрополь 0 3 3
  • Иркутск 0 3 3
  • Санкт-Петербург 0 3 3
  • Саратов 1 1 2

4992. Пушкин Александр Сергеевич

21 33 54
  • Симферополь 0 5 5
  • Екатеринбург 1 3 4
  • Новосибирск 1 2 3
  • Москва 1 2 3
  • Краснодар 2 1 3

4993. Иванов Алексей Игоревич

28 26 54
  • Санкт-Петербург 6 3 9
  • Москва 6 0 6
  • Тверь 2 2 4
  • Электросталь 3 1 4
  • Саратов 1 2 3

4994. Кузнецов Павел Сергеевич

21 33 54
  • Москва 1 3 4
  • Владимир 1 2 3
  • Смоленск 1 2 3
  • Чебоксары 2 1 3
  • Киров 2 1 3

4995. Воронин Дмитрий Александрович

21 33 54
  • Электросталь 3 2 5
  • Магнитогорск 0 4 4
  • Ярославль 2 2 4
  • Краснодар 1 2 3
  • Нижний Новгород 0 3 3

4996. Сорокин Евгений Владимирович

25 29 54
  • Москва 4 1 5
  • Электросталь 4 1 5
  • Магнитогорск 2 2 4
  • Южно-Сахалинск 1 3 4
  • Красноярск 2 2 4

4997. Попов Денис Владимирович

24 30 54
  • Иркутск 1 3 4
  • Томск 3 1 4
  • Электросталь 2 2 4
  • Магнитогорск 1 3 4
  • Воронеж 1 2 3

4998. Морозов Михаил Владимирович

16 38 54
  • Санкт-Петербург 1 4 5
  • Ростов-на-Дону 2 2 4
  • Краснодар 1 3 4
  • Электросталь 1 3 4
  • Иваново 1 2 3

4999. Богданов Дмитрий Владимирович

20 34 54
  • Санкт-Петербург 3 2 5
  • Тверь 1 3 4
  • Люберцы 2 2 4
  • Москва 2 2 4
  • Нижний Новгород 1 2 3

5000. Романов Сергей Сергеевич

15 39 54
  • Краснодар 3 4 7
  • Москва 1 6 7
  • Ростов-на-Дону 0 3 3
  • Томск 0 3 3
  • Хабаровск 1 2 3