* показаны первые 5000
Действ. | Ликв. | Всего | |
---|---|---|---|
301. Иванова Наталья Анатольевна |
36 | 132 | 168 |
• Электросталь | 2 | 11 | 13 |
• Саратов | 0 | 9 | 9 |
• Псков | 0 | 8 | 8 |
• Смоленск | 1 | 7 | 8 |
• Москва | 3 | 3 | 6 |
302. Смирнова Светлана Николаевна |
41 | 127 | 168 |
• Нижний Новгород | 2 | 7 | 9 |
• Вологда | 1 | 8 | 9 |
• Тверь | 4 | 4 | 8 |
• Санкт-Петербург | 1 | 7 | 8 |
• Кострома | 5 | 3 | 8 |
303. Иванов Алексей Анатольевич |
55 | 112 | 167 |
• Москва | 10 | 8 | 18 |
• Санкт-Петербург | 2 | 9 | 11 |
• Краснодар | 6 | 4 | 10 |
• Чебоксары | 3 | 7 | 10 |
• Электросталь | 3 | 6 | 9 |
304. Попов Дмитрий Владимирович |
52 | 115 | 167 |
• Москва | 5 | 6 | 11 |
• Краснодар | 2 | 8 | 10 |
• Пермь | 3 | 5 | 8 |
• Иркутск | 2 | 6 | 8 |
• Оренбург | 3 | 3 | 6 |
305. Попов Александр Михайлович |
38 | 129 | 167 |
• Краснодар | 1 | 13 | 14 |
• Москва | 5 | 6 | 11 |
• Волгоград | 4 | 6 | 10 |
• Ростов-на-Дону | 3 | 6 | 9 |
• Иркутск | 3 | 4 | 7 |
306. Андреев Александр Николаевич |
59 | 108 | 167 |
• Чебоксары | 5 | 10 | 15 |
• Санкт-Петербург | 5 | 4 | 9 |
• Москва | 3 | 3 | 6 |
• Краснодар | 3 | 3 | 6 |
• Владимир | 1 | 4 | 5 |
307. Васильева Наталья Александровна |
45 | 122 | 167 |
• Магнитогорск | 3 | 7 | 10 |
• Электросталь | 4 | 5 | 9 |
• Санкт-Петербург | 4 | 5 | 9 |
• Красноярск | 1 | 7 | 8 |
• Барнаул | 1 | 6 | 7 |
308. Петрова Татьяна Александровна |
32 | 135 | 167 |
• Москва | 1 | 10 | 11 |
• Иркутск | 2 | 7 | 9 |
• Электросталь | 3 | 5 | 8 |
• Пермь | 1 | 6 | 7 |
• Великий Новгород | 1 | 6 | 7 |
309. Петров Владимир Николаевич |
30 | 137 | 167 |
• Чебоксары | 1 | 16 | 17 |
• Санкт-Петербург | 5 | 6 | 11 |
• Екатеринбург | 2 | 6 | 8 |
• Электросталь | 1 | 6 | 7 |
• Иркутск | 1 | 6 | 7 |
310. Морозов Александр Александрович |
44 | 122 | 166 |
• Москва | 6 | 4 | 10 |
• Санкт-Петербург | 4 | 5 | 9 |
• Электросталь | 5 | 4 | 9 |
• Омск | 0 | 9 | 9 |
• Брянск | 1 | 6 | 7 |
311. Кузнецова Светлана Николаевна |
38 | 128 | 166 |
• Москва | 6 | 6 | 12 |
• Краснодар | 0 | 8 | 8 |
• Тула | 1 | 5 | 6 |
• Калуга | 1 | 5 | 6 |
• Казань | 0 | 6 | 6 |
312. Кузнецов Сергей Сергеевич |
60 | 105 | 165 |
• Электросталь | 7 | 3 | 10 |
• Москва | 6 | 4 | 10 |
• Самара | 5 | 4 | 9 |
• Санкт-Петербург | 5 | 4 | 9 |
• Владимир | 2 | 6 | 8 |
313. Кузнецов Дмитрий Николаевич |
53 | 112 | 165 |
• Электросталь | 2 | 8 | 10 |
• Москва | 4 | 6 | 10 |
• Санкт-Петербург | 5 | 4 | 9 |
• Киров | 1 | 6 | 7 |
• Новосибирск | 3 | 3 | 6 |
314. Егоров Сергей Александрович |
55 | 110 | 165 |
• Казань | 2 | 11 | 13 |
• Нижний Новгород | 4 | 7 | 11 |
• Электросталь | 6 | 5 | 11 |
• Владимир | 2 | 6 | 8 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
315. Иванова Ольга Анатольевна |
40 | 125 | 165 |
• Санкт-Петербург | 4 | 6 | 10 |
• Чебоксары | 2 | 7 | 9 |
• Москва | 0 | 8 | 8 |
• Иркутск | 2 | 6 | 8 |
• Екатеринбург | 0 | 7 | 7 |
316. Иванова Елена Ивановна |
38 | 127 | 165 |
• Чебоксары | 2 | 7 | 9 |
• Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
• Краснодар | 3 | 5 | 8 |
• Электросталь | 1 | 6 | 7 |
• Казань | 1 | 6 | 7 |
317. Зайцев Сергей Николаевич |
44 | 121 | 165 |
• Красноярск | 2 | 10 | 12 |
• Санкт-Петербург | 1 | 6 | 7 |
• Краснодар | 2 | 5 | 7 |
• Электросталь | 1 | 6 | 7 |
• Москва | 4 | 2 | 6 |
318. Иванова Надежда Николаевна |
39 | 126 | 165 |
• Чебоксары | 4 | 16 | 20 |
• Санкт-Петербург | 2 | 9 | 11 |
• Красноярск | 5 | 3 | 8 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Курган | 3 | 4 | 7 |
319. Кузнецов Алексей Викторович |
49 | 115 | 164 |
• Электросталь | 4 | 10 | 14 |
• Нижний Новгород | 1 | 9 | 10 |
• Москва | 3 | 4 | 7 |
• Магнитогорск | 1 | 5 | 6 |
• Казань | 3 | 3 | 6 |
320. Григорьев Сергей Александрович |
55 | 109 | 164 |
• Санкт-Петербург | 4 | 6 | 10 |
• Чебоксары | 2 | 7 | 9 |
• Электросталь | 5 | 3 | 8 |
• Выборг | 2 | 5 | 7 |
• Оренбург | 3 | 3 | 6 |
321. Соловьев Сергей Александрович |
36 | 111 | 147 |
• Санкт-Петербург | 1 | 7 | 8 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Нижний Новгород | 1 | 6 | 7 |
• Москва | 2 | 4 | 6 |
• Великий Новгород | 3 | 2 | 5 |
322. Смирнов Александр Юрьевич |
52 | 112 | 164 |
• Санкт-Петербург | 8 | 7 | 15 |
• Вологда | 4 | 10 | 14 |
• Москва | 5 | 7 | 12 |
• Кострома | 4 | 5 | 9 |
• Ярославль | 2 | 7 | 9 |
323. Васильева Наталья Владимировна |
42 | 122 | 164 |
• Екатеринбург | 2 | 9 | 11 |
• Магнитогорск | 3 | 6 | 9 |
• Москва | 3 | 6 | 9 |
• Санкт-Петербург | 2 | 6 | 8 |
• Выборг | 2 | 5 | 7 |
324. Петрова Наталья Владимировна |
39 | 125 | 164 |
• Иркутск | 3 | 8 | 11 |
• Санкт-Петербург | 2 | 7 | 9 |
• Самара | 1 | 7 | 8 |
• Магнитогорск | 1 | 7 | 8 |
• Электросталь | 5 | 2 | 7 |
325. Зайцев Сергей Владимирович |
45 | 119 | 164 |
• Электросталь | 2 | 11 | 13 |
• Москва | 3 | 7 | 10 |
• Магнитогорск | 2 | 6 | 8 |
• Новосибирск | 2 | 5 | 7 |
• Нижний Новгород | 1 | 5 | 6 |
326. Новиков Александр Сергеевич |
48 | 115 | 163 |
• Москва | 2 | 7 | 9 |
• Владимир | 3 | 5 | 8 |
• Ярославль | 4 | 3 | 7 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Новосибирск | 2 | 5 | 7 |
327. Соколов Сергей Николаевич |
41 | 122 | 163 |
• Ярославль | 2 | 8 | 10 |
• Москва | 6 | 4 | 10 |
• Магнитогорск | 2 | 7 | 9 |
• Электросталь | 1 | 7 | 8 |
• Вологда | 2 | 6 | 8 |
328. Кузнецова Татьяна Ивановна |
30 | 133 | 163 |
• Краснодар | 0 | 10 | 10 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 6 | 8 |
• Пенза | 2 | 5 | 7 |
• Москва | 2 | 4 | 6 |
• Ставрополь | 1 | 5 | 6 |
329. Кузнецов Сергей Иванович |
36 | 127 | 163 |
• Электросталь | 5 | 7 | 12 |
• Екатеринбург | 2 | 6 | 8 |
• Москва | 1 | 7 | 8 |
• Краснодар | 1 | 6 | 7 |
• Калуга | 2 | 4 | 6 |
330. Соколов Александр Сергеевич |
48 | 114 | 162 |
• Краснодар | 3 | 12 | 15 |
• Москва | 6 | 6 | 12 |
• Волгоград | 0 | 8 | 8 |
• Санкт-Петербург | 4 | 4 | 8 |
• Екатеринбург | 2 | 5 | 7 |
331. Иванова Екатерина Александровна |
47 | 115 | 162 |
• Санкт-Петербург | 7 | 5 | 12 |
• Москва | 7 | 4 | 11 |
• Красноярск | 1 | 6 | 7 |
• Магнитогорск | 1 | 6 | 7 |
• Краснодар | 1 | 6 | 7 |
332. Орлов Сергей Александрович |
58 | 104 | 162 |
• Москва | 7 | 18 | 25 |
• Чебоксары | 3 | 5 | 8 |
• Иркутск | 2 | 5 | 7 |
• Санкт-Петербург | 4 | 3 | 7 |
• Электросталь | 2 | 4 | 6 |
333. Петров Андрей Владимирович |
49 | 113 | 162 |
• Чебоксары | 4 | 9 | 13 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Иркутск | 0 | 7 | 7 |
• Электросталь | 1 | 5 | 6 |
• Казань | 3 | 3 | 6 |
334. Семенов Сергей Владимирович |
47 | 103 | 150 |
• Санкт-Петербург | 5 | 8 | 13 |
• Уфа | 0 | 8 | 8 |
• Электросталь | 4 | 4 | 8 |
• Чебоксары | 3 | 4 | 7 |
• Краснодар | 3 | 4 | 7 |
335. Иванова Татьяна Васильевна |
31 | 131 | 162 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 8 | 9 |
• Омск | 2 | 7 | 9 |
• Тверь | 1 | 8 | 9 |
• Краснодар | 2 | 6 | 8 |
• Чебоксары | 0 | 7 | 7 |
336. Андреев Александр Владимирович |
69 | 92 | 161 |
• Москва | 9 | 5 | 14 |
• Санкт-Петербург | 6 | 5 | 11 |
• Оренбург | 5 | 2 | 7 |
• Псков | 2 | 5 | 7 |
• Краснодар | 4 | 3 | 7 |
337. Иванов Евгений Николаевич |
41 | 120 | 161 |
• Чебоксары | 4 | 15 | 19 |
• Электросталь | 2 | 7 | 9 |
• Выборг | 3 | 5 | 8 |
• Ярославль | 0 | 6 | 6 |
• Волгоград | 2 | 4 | 6 |
338. Семенов Александр Александрович |
41 | 94 | 135 |
• Москва | 8 | 4 | 12 |
• Электросталь | 2 | 6 | 8 |
• Великий Новгород | 2 | 5 | 7 |
• Ставрополь | 1 | 5 | 6 |
• Волгоград | 2 | 4 | 6 |
339. Иванова Наталья Сергеевна |
53 | 108 | 161 |
• Санкт-Петербург | 5 | 5 | 10 |
• Омск | 1 | 8 | 9 |
• Электросталь | 4 | 4 | 8 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Иркутск | 1 | 6 | 7 |
340. Петров Сергей Анатольевич |
41 | 120 | 161 |
• Чебоксары | 4 | 12 | 16 |
• Санкт-Петербург | 5 | 11 | 16 |
• Псков | 1 | 7 | 8 |
• Москва | 2 | 6 | 8 |
• Краснодар | 3 | 4 | 7 |
341. Иванов Юрий Владимирович |
40 | 121 | 161 |
• Москва | 5 | 10 | 15 |
• Выборг | 4 | 6 | 10 |
• Санкт-Петербург | 2 | 7 | 9 |
• Краснодар | 3 | 5 | 8 |
• Екатеринбург | 2 | 4 | 6 |
342. Петрова Ольга Владимировна |
38 | 123 | 161 |
• Санкт-Петербург | 4 | 8 | 12 |
• Магнитогорск | 5 | 5 | 10 |
• Москва | 7 | 3 | 10 |
• Чебоксары | 1 | 7 | 8 |
• Самара | 1 | 7 | 8 |
343. Смирнов Сергей Анатольевич |
47 | 114 | 161 |
• Санкт-Петербург | 5 | 9 | 14 |
• Москва | 5 | 8 | 13 |
• Вологда | 2 | 9 | 11 |
• Нижний Новгород | 2 | 8 | 10 |
• Выборг | 5 | 3 | 8 |
344. Степанов Сергей Николаевич |
37 | 124 | 161 |
• Чебоксары | 3 | 13 | 16 |
• Москва | 4 | 9 | 13 |
• Йошкар-Ола | 3 | 5 | 8 |
• Великий Новгород | 2 | 6 | 8 |
• Санкт-Петербург | 2 | 4 | 6 |
345. Петрова Татьяна Владимировна |
39 | 122 | 161 |
• Чебоксары | 3 | 7 | 10 |
• Самара | 0 | 8 | 8 |
• Краснодар | 1 | 7 | 8 |
• Владимир | 1 | 6 | 7 |
• Электросталь | 4 | 3 | 7 |
346. Магомедова Патимат Магомедовна |
37 | 123 | 160 |
• Махачкала | 26 | 105 | 131 |
• Ставрополь | 9 | 5 | 14 |
• Элиста | 0 | 3 | 3 |
• Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 2 |
• Тюмень | 0 | 2 | 2 |
347. Иванова Юлия Александровна |
54 | 106 | 160 |
• Новосибирск | 4 | 6 | 10 |
• Санкт-Петербург | 2 | 7 | 9 |
• Москва | 6 | 2 | 8 |
• Краснодар | 0 | 8 | 8 |
• Смоленск | 2 | 4 | 6 |
348. Смирнов Александр Викторович |
52 | 108 | 160 |
• Санкт-Петербург | 7 | 5 | 12 |
• Кострома | 2 | 8 | 10 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Вологда | 3 | 4 | 7 |
• Тверь | 3 | 4 | 7 |
349. Васильева Татьяна Владимировна |
38 | 122 | 160 |
• Чебоксары | 4 | 13 | 17 |
• Москва | 7 | 5 | 12 |
• Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
• Псков | 0 | 8 | 8 |
• Иркутск | 1 | 5 | 6 |
350. Васильев Дмитрий Владимирович |
53 | 106 | 159 |
• Санкт-Петербург | 14 | 15 | 29 |
• Чебоксары | 4 | 14 | 18 |
• Смоленск | 0 | 6 | 6 |
• Москва | 3 | 2 | 5 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 3 | 5 |
351. Сорокин Сергей Владимирович |
49 | 110 | 159 |
• Москва | 6 | 5 | 11 |
• Электросталь | 3 | 6 | 9 |
• Екатеринбург | 1 | 8 | 9 |
• Нижний Новгород | 5 | 4 | 9 |
• Санкт-Петербург | 2 | 6 | 8 |
352. Петров Сергей Викторович |
40 | 119 | 159 |
• Псков | 2 | 10 | 12 |
• Краснодар | 1 | 9 | 10 |
• Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
• Екатеринбург | 2 | 7 | 9 |
• Самара | 4 | 3 | 7 |
353. Кузнецов Владимир Иванович |
32 | 127 | 159 |
• Электросталь | 3 | 6 | 9 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Нижний Новгород | 1 | 6 | 7 |
• Иркутск | 1 | 5 | 6 |
• Казань | 0 | 6 | 6 |
354. Кузнецов Евгений Владимирович |
54 | 104 | 158 |
• Москва | 7 | 5 | 12 |
• Краснодар | 2 | 8 | 10 |
• Чебоксары | 1 | 6 | 7 |
• Электросталь | 3 | 4 | 7 |
• Тула | 1 | 5 | 6 |
355. Лебедев Александр Владимирович |
50 | 108 | 158 |
• Электросталь | 3 | 7 | 10 |
• Москва | 5 | 4 | 9 |
• Нижний Новгород | 2 | 6 | 8 |
• Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
• Екатеринбург | 2 | 6 | 8 |
356. Николаев Сергей Александрович |
46 | 112 | 158 |
• Санкт-Петербург | 5 | 8 | 13 |
• Москва | 3 | 8 | 11 |
• Выборг | 4 | 4 | 8 |
• Электросталь | 1 | 7 | 8 |
• Чебоксары | 2 | 6 | 8 |
357. Егоров Александр Владимирович |
53 | 105 | 158 |
• Чебоксары | 2 | 8 | 10 |
• Москва | 4 | 6 | 10 |
• Ярославль | 1 | 6 | 7 |
• Красноярск | 2 | 5 | 7 |
• Магнитогорск | 2 | 4 | 6 |
358. Степанов Александр Николаевич |
41 | 117 | 158 |
• Электросталь | 2 | 6 | 8 |
• Чебоксары | 1 | 7 | 8 |
• Омск | 2 | 6 | 8 |
• Нижний Новгород | 1 | 6 | 7 |
• Москва | 1 | 5 | 6 |
359. Волкова Елена Николаевна |
37 | 121 | 158 |
• Москва | 7 | 6 | 13 |
• Нижний Новгород | 2 | 8 | 10 |
• Электросталь | 3 | 7 | 10 |
• Краснодар | 0 | 8 | 8 |
• Брянск | 1 | 6 | 7 |
360. Кузнецова Елена Юрьевна |
48 | 110 | 158 |
• Электросталь | 6 | 6 | 12 |
• Уфа | 2 | 6 | 8 |
• Санкт-Петербург | 2 | 5 | 7 |
• Краснодар | 4 | 3 | 7 |
• Саратов | 3 | 4 | 7 |
361. Федоров Александр Александрович |
41 | 97 | 138 |
• Санкт-Петербург | 7 | 7 | 14 |
• Ставрополь | 1 | 6 | 7 |
• Кемерово | 3 | 3 | 6 |
• Новосибирск | 2 | 4 | 6 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
362. Кузнецов Александр Юрьевич |
53 | 104 | 157 |
• Электросталь | 1 | 10 | 11 |
• Нижний Новгород | 4 | 6 | 10 |
• Екатеринбург | 0 | 9 | 9 |
• Москва | 6 | 2 | 8 |
• Санкт-Петербург | 2 | 6 | 8 |
363. Никитин Сергей Владимирович |
52 | 105 | 157 |
• Саратов | 2 | 10 | 12 |
• Владимир | 4 | 8 | 12 |
• Электросталь | 3 | 7 | 10 |
• Санкт-Петербург | 5 | 3 | 8 |
• Пермь | 1 | 6 | 7 |
364. Смирнова Ирина Владимировна |
37 | 120 | 157 |
• Санкт-Петербург | 4 | 15 | 19 |
• Ярославль | 2 | 7 | 9 |
• Иваново | 5 | 4 | 9 |
• Нижний Новгород | 1 | 7 | 8 |
• Кострома | 0 | 8 | 8 |
365. Волкова Елена Владимировна |
39 | 118 | 157 |
• Краснодар | 2 | 9 | 11 |
• Москва | 4 | 4 | 8 |
• Новосибирск | 2 | 5 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 3 | 4 | 7 |
• Магнитогорск | 1 | 5 | 6 |
366. Егоров Сергей Николаевич |
51 | 106 | 157 |
• Чебоксары | 6 | 10 | 16 |
• Москва | 7 | 4 | 11 |
• Саратов | 3 | 5 | 8 |
• Электросталь | 4 | 4 | 8 |
• Казань | 4 | 3 | 7 |
367. Соколова Елена Владимировна |
33 | 124 | 157 |
• Ярославль | 3 | 7 | 10 |
• Электросталь | 2 | 7 | 9 |
• Екатеринбург | 2 | 6 | 8 |
• Москва | 1 | 6 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 4 | 6 |
368. Иванова Татьяна Сергеевна |
41 | 116 | 157 |
• Санкт-Петербург | 5 | 7 | 12 |
• Пермь | 2 | 6 | 8 |
• Чебоксары | 4 | 2 | 6 |
• Курган | 1 | 5 | 6 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
369. Иванов Александр Петрович |
38 | 119 | 157 |
• Чебоксары | 4 | 11 | 15 |
• Якутск | 0 | 9 | 9 |
• Москва | 2 | 6 | 8 |
• Санкт-Петербург | 3 | 4 | 7 |
• Екатеринбург | 3 | 3 | 6 |
370. Михайлов Александр Сергеевич |
54 | 102 | 156 |
• Санкт-Петербург | 6 | 7 | 13 |
• Красноярск | 3 | 6 | 9 |
• Москва | 6 | 3 | 9 |
• Чебоксары | 4 | 4 | 8 |
• Ставрополь | 0 | 7 | 7 |
371. Волков Александр Александрович |
57 | 99 | 156 |
• Москва | 8 | 7 | 15 |
• Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 5 | 7 |
• Самара | 1 | 5 | 6 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
372. Алексеев Александр Владимирович |
53 | 103 | 156 |
• Санкт-Петербург | 9 | 7 | 16 |
• Электросталь | 3 | 6 | 9 |
• Чебоксары | 2 | 5 | 7 |
• Владимир | 3 | 2 | 5 |
• Москва | 3 | 2 | 5 |
373. Иванова Юлия Владимировна |
43 | 113 | 156 |
• Санкт-Петербург | 3 | 10 | 13 |
• Магнитогорск | 3 | 6 | 9 |
• Электросталь | 3 | 4 | 7 |
• Самара | 1 | 6 | 7 |
• Краснодар | 2 | 4 | 6 |
374. Соколова Елена Александровна |
51 | 105 | 156 |
• Электросталь | 5 | 7 | 12 |
• Вологда | 4 | 5 | 9 |
• Москва | 4 | 4 | 8 |
• Кострома | 2 | 5 | 7 |
• Нижний Новгород | 1 | 6 | 7 |
375. Смирнов Евгений Александрович |
48 | 108 | 156 |
• Нижний Новгород | 5 | 9 | 14 |
• Москва | 6 | 7 | 13 |
• Вологда | 3 | 9 | 12 |
• Ярославль | 4 | 6 | 10 |
• Кострома | 2 | 8 | 10 |
376. Васильев Владимир Александрович |
32 | 124 | 156 |
• Санкт-Петербург | 3 | 14 | 17 |
• Псков | 2 | 9 | 11 |
• Москва | 3 | 6 | 9 |
• Выборг | 2 | 5 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 5 | 7 |
377. Иванова Марина Николаевна |
39 | 117 | 156 |
• Чебоксары | 3 | 7 | 10 |
• Владимир | 2 | 8 | 10 |
• Санкт-Петербург | 1 | 8 | 9 |
• Выборг | 3 | 5 | 8 |
• Краснодар | 3 | 5 | 8 |
378. Иванов Владимир Анатольевич |
35 | 121 | 156 |
• Чебоксары | 3 | 12 | 15 |
• Москва | 2 | 10 | 12 |
• Электросталь | 6 | 4 | 10 |
• Выборг | 3 | 5 | 8 |
• Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
379. Зайцев Александр Владимирович |
45 | 110 | 155 |
• Краснодар | 3 | 8 | 11 |
• Ростов-на-Дону | 3 | 7 | 10 |
• Электросталь | 3 | 5 | 8 |
• Москва | 3 | 5 | 8 |
• Нижний Новгород | 1 | 7 | 8 |
380. Николаев Сергей Владимирович |
41 | 114 | 155 |
• Чебоксары | 5 | 13 | 18 |
• Санкт-Петербург | 6 | 4 | 10 |
• Москва | 3 | 6 | 9 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 5 | 7 |
• Чита | 1 | 5 | 6 |
381. Новикова Елена Николаевна |
36 | 119 | 155 |
• Брянск | 3 | 8 | 11 |
• Электросталь | 3 | 8 | 11 |
• Москва | 2 | 7 | 9 |
• Смоленск | 1 | 8 | 9 |
• Краснодар | 2 | 6 | 8 |
382. Кузьмин Сергей Александрович |
54 | 100 | 154 |
• Москва | 9 | 4 | 13 |
• Владимир | 4 | 5 | 9 |
• Нижний Новгород | 1 | 7 | 8 |
• Магнитогорск | 2 | 5 | 7 |
• Электросталь | 2 | 4 | 6 |
383. Николаев Александр Владимирович |
56 | 98 | 154 |
• Чебоксары | 3 | 14 | 17 |
• Москва | 7 | 5 | 12 |
• Выборг | 1 | 6 | 7 |
• Краснодар | 3 | 4 | 7 |
• Саратов | 2 | 5 | 7 |
384. Лебедев Сергей Владимирович |
53 | 101 | 154 |
• Нижний Новгород | 6 | 7 | 13 |
• Электросталь | 4 | 7 | 11 |
• Москва | 7 | 4 | 11 |
• Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
• Иваново | 2 | 4 | 6 |
385. Романов Александр Николаевич |
51 | 103 | 154 |
• Москва | 7 | 7 | 14 |
• Нижний Новгород | 4 | 7 | 11 |
• Электросталь | 4 | 5 | 9 |
• Уфа | 1 | 4 | 5 |
• Барнаул | 1 | 4 | 5 |
386. Иванов Олег Владимирович |
44 | 110 | 154 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 7 | 9 |
• Санкт-Петербург | 1 | 8 | 9 |
• Иркутск | 1 | 7 | 8 |
• Чебоксары | 1 | 6 | 7 |
• Екатеринбург | 4 | 3 | 7 |
387. Новикова Елена Владимировна |
40 | 114 | 154 |
• Электросталь | 3 | 7 | 10 |
• Москва | 6 | 4 | 10 |
• Нижний Новгород | 5 | 4 | 9 |
• Самара | 1 | 7 | 8 |
• Пермь | 2 | 5 | 7 |
388. Попова Елена Анатольевна |
47 | 107 | 154 |
• Екатеринбург | 1 | 10 | 11 |
• Иркутск | 4 | 7 | 11 |
• Москва | 6 | 3 | 9 |
• Магнитогорск | 2 | 5 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 5 | 7 |
389. Иванов Юрий Александрович |
30 | 124 | 154 |
• Санкт-Петербург | 2 | 7 | 9 |
• Чебоксары | 0 | 8 | 8 |
• Москва | 1 | 6 | 7 |
• Электросталь | 2 | 4 | 6 |
• Смоленск | 1 | 5 | 6 |
390. Романов Александр Владимирович |
59 | 94 | 153 |
• Москва | 8 | 7 | 15 |
• Электросталь | 3 | 8 | 11 |
• Краснодар | 3 | 7 | 10 |
• Ростов-на-Дону | 3 | 6 | 9 |
• Нижний Новгород | 2 | 6 | 8 |
391. Петров Алексей Николаевич |
43 | 110 | 153 |
• Чебоксары | 7 | 16 | 23 |
• Владимир | 0 | 8 | 8 |
• Пермь | 3 | 5 | 8 |
• Москва | 4 | 4 | 8 |
• Уфа | 1 | 6 | 7 |
392. Волков Владимир Николаевич |
32 | 121 | 153 |
• Москва | 1 | 9 | 10 |
• Чебоксары | 0 | 7 | 7 |
• Пермь | 1 | 6 | 7 |
• Ростов-на-Дону | 2 | 5 | 7 |
• Ижевск | 4 | 2 | 6 |
393. Никитин Сергей Александрович |
50 | 103 | 153 |
• Краснодар | 2 | 9 | 11 |
• Волгоград | 4 | 3 | 7 |
• Екатеринбург | 3 | 4 | 7 |
• Москва | 5 | 2 | 7 |
• Электросталь | 4 | 3 | 7 |
394. Киселев Сергей Александрович |
45 | 92 | 137 |
• Нижний Новгород | 3 | 9 | 12 |
• Москва | 5 | 7 | 12 |
• Электросталь | 4 | 8 | 12 |
• Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
• Воронеж | 2 | 5 | 7 |
395. Алексеев Александр Николаевич |
38 | 115 | 153 |
• Чебоксары | 3 | 9 | 12 |
• Тверь | 1 | 8 | 9 |
• Москва | 6 | 3 | 9 |
• Электросталь | 2 | 5 | 7 |
• Иркутск | 1 | 6 | 7 |
396. Семенов Сергей Николаевич |
31 | 116 | 147 |
• Чебоксары | 0 | 13 | 13 |
• Санкт-Петербург | 4 | 7 | 11 |
• Москва | 3 | 7 | 10 |
• Казань | 1 | 6 | 7 |
• Краснодар | 1 | 4 | 5 |
397. Иванова Елена Михайловна |
34 | 119 | 153 |
• Чебоксары | 1 | 9 | 10 |
• Магнитогорск | 1 | 7 | 8 |
• Новосибирск | 3 | 5 | 8 |
• Краснодар | 3 | 5 | 8 |
• Москва | 1 | 5 | 6 |
398. Петров Алексей Александрович |
52 | 100 | 152 |
• Санкт-Петербург | 8 | 8 | 16 |
• Великий Новгород | 3 | 7 | 10 |
• Саратов | 3 | 4 | 7 |
• Казань | 2 | 4 | 6 |
• Краснодар | 0 | 6 | 6 |
399. Сорокин Александр Владимирович |
44 | 108 | 152 |
• Нижний Новгород | 3 | 7 | 10 |
• Москва | 3 | 3 | 6 |
• Краснодар | 1 | 5 | 6 |
• Магнитогорск | 0 | 6 | 6 |
• Саратов | 1 | 4 | 5 |
400. Алексеев Сергей Александрович |
52 | 100 | 152 |
• Электросталь | 5 | 6 | 11 |
• Владимир | 3 | 7 | 10 |
• Псков | 4 | 5 | 9 |
• Санкт-Петербург | 5 | 3 | 8 |
• Краснодар | 3 | 5 | 8 |