Самые популярные названия компаний, стр. 8

* показаны первые 5000

Действ. Ликв. Всего

701. ООО "ЛАЙМ"

278 381 659
  • Москва 45 78 123
  • Санкт-Петербург 20 53 73
  • Новосибирск 10 23 33
  • Екатеринбург 7 12 19
  • Самара 6 12 18

702. ООО "ИНТЕК"

164 495 659
  • Москва 29 186 215
  • Санкт-Петербург 11 46 57
  • Екатеринбург 5 29 34
  • Челябинск 5 11 16
  • Новосибирск 1 14 15

703. ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"

160 498 658
  • Москва 19 99 118
  • Санкт-Петербург 19 53 72
  • Екатеринбург 3 38 41
  • Новосибирск 2 17 19
  • Ярославль 1 12 13

704. ООО "ЭНИГМА"

208 449 657
  • Москва 59 153 212
  • Санкт-Петербург 26 83 109
  • Воронеж 2 14 16
  • Новосибирск 3 12 15
  • Екатеринбург 3 10 13

705. ООО "МК"

320 337 657
  • Москва 32 45 77
  • Санкт-Петербург 32 33 65
  • Екатеринбург 6 16 22
  • Новосибирск 9 9 18
  • Красноярск 10 7 17

706. ООО "АТК"

294 363 657
  • Москва 27 45 72
  • Барнаул 18 26 44
  • Санкт-Петербург 13 25 38
  • Новосибирск 4 16 20
  • Благовещенск 8 8 16

707. ООО "АВАНТ"

207 449 656
  • Москва 38 137 175
  • Санкт-Петербург 21 78 99
  • Екатеринбург 8 33 41
  • Новосибирск 3 30 33
  • Челябинск 4 10 14

708. ООО "ВТК"

282 374 656
  • Москва 31 66 97
  • Волгоград 12 23 35
  • Владивосток 16 19 35
  • Санкт-Петербург 5 23 28
  • Воронеж 6 14 20

709. ООО "СОГЛАСИЕ"

259 397 656
  • Москва 36 74 110
  • Санкт-Петербург 19 35 54
  • Новосибирск 4 12 16
  • Екатеринбург 3 9 12
  • Тюмень 6 6 12

710. ООО "УРОЖАЙ"

239 415 654
  • Москва 13 32 45
  • Воронеж 9 16 25
  • Краснодар 11 13 24
  • Новосибирск 6 16 22
  • Барнаул 5 13 18

711. ООО "РЕМСЕРВИС"

233 420 653
  • Москва 47 93 140
  • Санкт-Петербург 18 46 64
  • Новосибирск 7 7 14
  • Ярославль 2 12 14
  • Екатеринбург 3 10 13

712. ООО "АРТЕМИДА"

248 405 653
  • Москва 49 132 181
  • Санкт-Петербург 15 52 67
  • Новосибирск 2 15 17
  • Екатеринбург 1 13 14
  • Краснодар 5 7 12

713. ООО "АКВАРЕЛЬ"

227 426 653
  • Санкт-Петербург 24 108 132
  • Москва 39 89 128
  • Новосибирск 8 24 32
  • Самара 10 9 19
  • Екатеринбург 3 13 16

714. ООО "ФЛАМИНГО"

207 444 651
  • Москва 44 120 164
  • Санкт-Петербург 8 39 47
  • Екатеринбург 1 15 16
  • Новосибирск 5 10 15
  • Омск 3 7 10

715. ООО "ЭЛИС"

210 441 651
  • Москва 35 110 145
  • Санкт-Петербург 18 65 83
  • Новосибирск 5 15 20
  • Екатеринбург 5 15 20
  • Нижний Новгород 3 7 10

716. ООО "МИЛЕНА"

173 478 651
  • Москва 37 135 172
  • Санкт-Петербург 9 56 65
  • Новосибирск 1 12 13
  • Воронеж 1 9 10
  • Краснодар 3 7 10

717. ООО "ВЕКТОР ПЛЮС"

223 427 650
  • Москва 34 120 154
  • Санкт-Петербург 17 55 72
  • Екатеринбург 5 11 16
  • Новосибирск 3 12 15
  • Красноярск 6 9 15

718. ООО "СТРОЙТЕХСЕРВИС"

187 462 649
  • Москва 22 69 91
  • Санкт-Петербург 10 63 73
  • Екатеринбург 2 33 35
  • Уфа 9 15 24
  • Казань 4 12 16

719. ООО "МЕДЕЯ"

198 451 649
  • Москва 45 148 193
  • Санкт-Петербург 20 37 57
  • Новосибирск 1 25 26
  • Красноярск 4 8 12
  • Самара 2 9 11

720. ООО "ЗОДЧИЙ"

240 409 649
  • Москва 16 29 45
  • Санкт-Петербург 11 33 44
  • Ростов-на-Дону 2 11 13
  • Новосибирск 4 9 13
  • Екатеринбург 4 7 11

721. ООО "ФАКТОРИЯ"

164 484 648
  • Москва 32 133 165
  • Санкт-Петербург 25 73 98
  • Екатеринбург 3 30 33
  • Новосибирск 1 21 22
  • Челябинск 4 8 12

722. ООО "ТРАНС-СЕРВИС"

182 466 648
  • Москва 23 82 105
  • Санкт-Петербург 14 61 75
  • Екатеринбург 0 22 22
  • Новосибирск 1 14 15
  • Самара 4 9 13

723. ООО "АЛЬТЕРА"

250 395 645
  • Москва 58 130 188
  • Санкт-Петербург 21 55 76
  • Новосибирск 9 25 34
  • Екатеринбург 8 17 25
  • Самара 12 11 23

724. ООО "ПРЕМЬЕРА"

221 423 644
  • Москва 36 103 139
  • Санкт-Петербург 22 46 68
  • Новосибирск 5 21 26
  • Екатеринбург 4 15 19
  • Челябинск 5 13 18

725. ООО "АВТОКОМ"

192 452 644
  • Москва 28 109 137
  • Санкт-Петербург 17 77 94
  • Новосибирск 3 20 23
  • Челябинск 4 15 19
  • Самара 4 14 18

726. ООО "ЮЛИЯ"

216 428 644
  • Санкт-Петербург 11 36 47
  • Москва 9 27 36
  • Казань 4 6 10
  • Ростов-на-Дону 4 6 10
  • Тольятти 3 7 10

727. ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"

165 478 643
  • Москва 29 112 141
  • Санкт-Петербург 10 45 55
  • Екатеринбург 7 43 50
  • Новосибирск 3 27 30
  • Челябинск 4 18 22

728. ООО "ДИНАМИКА"

263 379 642
  • Москва 43 83 126
  • Санкт-Петербург 23 64 87
  • Новосибирск 7 19 26
  • Самара 7 18 25
  • Нижний Новгород 6 14 20

729. ООО "СКОРПИОН"

198 444 642
  • Москва 18 36 54
  • Санкт-Петербург 7 42 49
  • Новосибирск 3 19 22
  • Ростов-на-Дону 4 7 11
  • Тюмень 2 8 10

730. ООО "ПМК"

315 326 641
  • Санкт-Петербург 36 46 82
  • Москва 34 37 71
  • Екатеринбург 8 17 25
  • Пермь 9 11 20
  • Новосибирск 8 10 18

731. ООО "МОНТАЖСТРОЙ"

208 433 641
  • Москва 34 108 142
  • Санкт-Петербург 12 57 69
  • Новосибирск 4 27 31
  • Екатеринбург 4 14 18
  • Ярославль 1 12 13

732. ООО "НОВЫЙ ГОРОД"

261 379 640
  • Москва 46 65 111
  • Санкт-Петербург 18 51 69
  • Новосибирск 11 19 30
  • Екатеринбург 7 11 18
  • Красноярск 5 7 12

733. ООО "ВСК"

309 330 639
  • Москва 27 44 71
  • Волгоград 16 27 43
  • Самара 13 28 41
  • Воронеж 8 22 30
  • Санкт-Петербург 14 14 28

734. ООО "СТАР"

205 434 639
  • Москва 37 85 122
  • Санкт-Петербург 14 51 65
  • Новосибирск 7 27 34
  • Пермь 5 13 18
  • Екатеринбург 3 13 16

735. ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ"

293 345 638
  • Москва 31 58 89
  • Санкт-Петербург 14 33 47
  • Челябинск 13 15 28
  • Новосибирск 13 14 27
  • Ижевск 8 11 19

736. ООО "БЭСТ"

220 418 638
  • Москва 27 87 114
  • Санкт-Петербург 15 30 45
  • Новосибирск 9 27 36
  • Пермь 3 14 17
  • Самара 3 12 15

737. ООО "ОПТИМУМ"

226 410 636
  • Москва 41 115 156
  • Санкт-Петербург 29 53 82
  • Екатеринбург 8 26 34
  • Новосибирск 4 20 24
  • Самара 7 10 17

738. ООО "СП"

276 359 635
  • Москва 43 46 89
  • Санкт-Петербург 30 39 69
  • Новосибирск 8 22 30
  • Самара 5 16 21
  • Красноярск 12 7 19

739. ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"

265 370 635
  • Санкт-Петербург 38 69 107
  • Москва 33 50 83
  • Мурманск 11 14 25
  • Тюмень 5 13 18
  • Новосибирск 4 11 15

740. ООО "АГРОТРЕЙД"

219 415 634
  • Москва 32 85 117
  • Воронеж 7 36 43
  • Санкт-Петербург 15 20 35
  • Екатеринбург 6 14 20
  • Новосибирск 3 15 18

741. ООО "ТИС"

284 350 634
  • Москва 37 48 85
  • Санкт-Петербург 31 36 67
  • Новосибирск 4 14 18
  • Тюмень 7 7 14
  • Нижний Новгород 6 5 11

742. ООО "ФАРАОН"

165 469 634
  • Москва 26 112 138
  • Санкт-Петербург 17 54 71
  • Новосибирск 3 22 25
  • Пермь 2 11 13
  • Самара 3 7 10

743. ООО "РОСТОК"

230 404 634
  • Москва 21 48 69
  • Санкт-Петербург 6 29 35
  • Новосибирск 6 13 19
  • Ростов-на-Дону 8 8 16
  • Нижний Новгород 5 11 16

744. ООО "ТЕХНОТОРГ"

127 507 634
  • Москва 31 239 270
  • Санкт-Петербург 9 44 53
  • Екатеринбург 4 29 33
  • Новосибирск 4 25 29
  • Киров 5 8 13

745. ООО "СВЕТ"

243 389 632
  • Москва 22 53 75
  • Санкт-Петербург 17 36 53
  • Новосибирск 4 18 22
  • Ижевск 6 11 17
  • Екатеринбург 5 11 16

746. ООО "ЛАБИРИНТ"

225 406 631
  • Москва 55 103 158
  • Санкт-Петербург 24 60 84
  • Новосибирск 2 16 18
  • Екатеринбург 5 11 16
  • Пермь 5 7 12

747. ООО "ОПТОВИК"

192 439 631
  • Москва 34 101 135
  • Санкт-Петербург 4 31 35
  • Новосибирск 1 27 28
  • Барнаул 4 14 18
  • Воронеж 5 11 16

748. ООО "АИСТ"

247 384 631
  • Москва 33 55 88
  • Санкт-Петербург 10 28 38
  • Новосибирск 7 15 22
  • Самара 5 9 14
  • Екатеринбург 6 6 12

749. ООО "ЛАНА"

198 433 631
  • Москва 34 104 138
  • Санкт-Петербург 12 62 74
  • Новосибирск 2 11 13
  • Екатеринбург 1 10 11
  • Ижевск 4 6 10

750. ООО "КРЕПОСТЬ"

331 298 629
  • Москва 25 23 48
  • Санкт-Петербург 18 26 44
  • Красноярск 20 9 29
  • Новосибирск 9 16 25
  • Екатеринбург 6 10 16

751. ООО "АЛЬФА-СТРОЙ"

241 387 628
  • Москва 36 98 134
  • Санкт-Петербург 26 46 72
  • Екатеринбург 8 18 26
  • Новосибирск 6 10 16
  • Краснодар 4 9 13

752. ООО "МОДУС"

170 457 627
  • Москва 58 128 186
  • Санкт-Петербург 11 70 81
  • Новосибирск 10 36 46
  • Нижний Новгород 5 9 14
  • Екатеринбург 2 11 13

753. ООО "ФОРА"

240 386 626
  • Москва 54 92 146
  • Санкт-Петербург 22 43 65
  • Новосибирск 6 25 31
  • Самара 10 13 23
  • Краснодар 10 5 15

754. ООО "ЕДИНСТВО"

210 416 626
  • Санкт-Петербург 16 60 76
  • Москва 21 38 59
  • Самара 6 13 19
  • Новосибирск 5 13 18
  • Красноярск 4 7 11

755. ООО "АВЕСТА"

166 460 626
  • Москва 42 180 222
  • Санкт-Петербург 11 37 48
  • Екатеринбург 3 28 31
  • Новосибирск 6 18 24
  • Тольятти 3 7 10

756. ООО "ЖИЛСТРОЙ"

257 368 625
  • Москва 27 73 100
  • Санкт-Петербург 12 10 22
  • Новосибирск 8 10 18
  • Казань 4 10 14
  • Екатеринбург 6 6 12

757. ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ"

190 435 625
  • Москва 39 123 162
  • Санкт-Петербург 20 46 66
  • Екатеринбург 3 22 25
  • Уфа 9 6 15
  • Пермь 4 9 13

758. ООО "РЕВЕРС"

186 438 624
  • Москва 31 98 129
  • Санкт-Петербург 18 75 93
  • Новосибирск 5 35 40
  • Екатеринбург 3 23 26
  • Воронеж 5 7 12

759. ООО "ОЛЬГА"

205 418 623
  • Москва 9 23 32
  • Санкт-Петербург 7 20 27
  • Новосибирск 4 16 20
  • Ростов-на-Дону 2 10 12
  • Волгоград 5 6 11

760. ООО "ПОЛИМЕР"

209 413 622
  • Москва 17 78 95
  • Санкт-Петербург 16 25 41
  • Новосибирск 7 19 26
  • Екатеринбург 4 21 25
  • Казань 6 8 14

761. ООО "КАЛИНА"

211 410 621
  • Москва 30 61 91
  • Санкт-Петербург 8 36 44
  • Новосибирск 7 26 33
  • Екатеринбург 4 8 12
  • Казань 1 10 11

762. ООО "ИСТОЧНИК"

280 340 620
  • Санкт-Петербург 22 53 75
  • Москва 32 33 65
  • Екатеринбург 5 10 15
  • Красноярск 6 5 11
  • Краснодар 4 5 9

763. ООО "ЛОГИСТИКА"

266 354 620
  • Москва 46 94 140
  • Санкт-Петербург 15 55 70
  • Екатеринбург 13 17 30
  • Новосибирск 8 19 27
  • Казань 11 6 17

764. ООО "СТРОЙЭКСПЕРТ"

264 356 620
  • Москва 67 130 197
  • Санкт-Петербург 18 45 63
  • Новосибирск 7 10 17
  • Уфа 6 8 14
  • Екатеринбург 4 9 13

765. ООО "АВТОЛИДЕР"

267 353 620
  • Москва 26 75 101
  • Санкт-Петербург 26 37 63
  • Новосибирск 11 22 33
  • Екатеринбург 4 19 23
  • Самара 7 6 13

766. ООО "СМАЙЛ"

264 356 620
  • Москва 32 68 100
  • Санкт-Петербург 24 53 77
  • Новосибирск 6 19 25
  • Екатеринбург 1 14 15
  • Самара 6 6 12

767. ООО "СВАРОГ"

309 310 619
  • Санкт-Петербург 30 43 73
  • Москва 34 36 70
  • Новосибирск 7 22 29
  • Самара 11 4 15
  • Красноярск 2 11 13

768. ООО "ССМ"

285 334 619
  • Москва 24 39 63
  • Санкт-Петербург 22 29 51
  • Новосибирск 16 28 44
  • Самара 9 11 20
  • Уфа 10 8 18

769. ООО "РУСЛАН"

220 399 619
  • Москва 25 45 70
  • Санкт-Петербург 8 27 35
  • Республика Татарстан 5 7 12
  • Ростов-на-Дону 3 8 11
  • Пермь 5 5 10

770. ООО "ВИКТОРИ"

243 374 617
  • Москва 63 145 208
  • Санкт-Петербург 24 39 63
  • Новосибирск 8 9 17
  • Екатеринбург 5 8 13
  • Красноярск 7 4 11

771. ООО "КВАРТА"

157 460 617
  • Москва 28 117 145
  • Санкт-Петербург 20 85 105
  • Новосибирск 8 24 32
  • Нижний Новгород 10 13 23
  • Челябинск 2 15 17

772. ООО "ЕВРОТОРГ"

171 445 616
  • Москва 53 254 307
  • Санкт-Петербург 14 47 61
  • Екатеринбург 2 17 19
  • Новосибирск 4 11 15
  • Уфа 7 3 10

773. ООО "ЕВРОСТАНДАРТ"

166 450 616
  • Москва 39 166 205
  • Санкт-Петербург 13 63 76
  • Екатеринбург 3 18 21
  • Челябинск 5 6 11
  • Пермь 4 6 10

774. ООО "АЛИНА"

196 420 616
  • Москва 8 52 60
  • Санкт-Петербург 6 28 34
  • Ростов-на-Дону 4 15 19
  • Новосибирск 3 11 14
  • Республика Татарстан 2 6 8

775. ООО "ЕВРОКОМ"

81 535 616
  • Москва 28 287 315
  • Санкт-Петербург 12 77 89
  • Екатеринбург 2 29 31
  • Новосибирск 4 22 26
  • Челябинск 2 5 7

776. ООО "ЖИЛСЕРВИС"

244 372 616
  • Москва 11 36 47
  • Санкт-Петербург 6 10 16
  • Новосибирск 4 9 13
  • Пермь 2 6 8
  • Екатеринбург 0 7 7

777. ООО "КТК"

298 317 615
  • Красноярск 23 40 63
  • Москва 21 30 51
  • Краснодар 15 19 34
  • Санкт-Петербург 11 18 29
  • Киров 7 10 17

778. ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ"

203 412 615
  • Москва 30 91 121
  • Санкт-Петербург 11 45 56
  • Екатеринбург 10 22 32
  • Ярославль 5 11 16
  • Тюмень 4 12 16

779. ООО "КОМСЕРВИС"

209 406 615
  • Москва 33 114 147
  • Санкт-Петербург 7 26 33
  • Екатеринбург 8 14 22
  • Нижний Новгород 5 12 17
  • Челябинск 2 14 16

780. ООО "ВИКОНТ"

132 482 614
  • Москва 22 163 185
  • Санкт-Петербург 12 90 102
  • Новосибирск 6 19 25
  • Челябинск 6 8 14
  • Екатеринбург 1 10 11

781. ООО "СТРОЙ СЕРВИС"

219 394 613
  • Москва 45 134 179
  • Санкт-Петербург 18 41 59
  • Краснодар 9 5 14
  • Новосибирск 3 10 13
  • Уфа 6 7 13

782. ООО "ЭКОПРОМ"

202 411 613
  • Москва 23 111 134
  • Санкт-Петербург 15 49 64
  • Екатеринбург 8 20 28
  • Новосибирск 3 18 21
  • Пермь 5 8 13

783. ООО "БЛИК"

172 441 613
  • Москва 21 86 107
  • Санкт-Петербург 15 57 72
  • Екатеринбург 2 19 21
  • Ярославль 2 15 17
  • Челябинск 4 9 13

784. ООО "ТЕХНИКА"

211 402 613
  • Москва 28 96 124
  • Санкт-Петербург 12 51 63
  • Екатеринбург 6 18 24
  • Новосибирск 6 16 22
  • Нижний Новгород 2 12 14

785. ООО "ОПТИМУС"

260 352 612
  • Москва 83 144 227
  • Санкт-Петербург 14 33 47
  • Екатеринбург 11 13 24
  • Пермь 2 15 17
  • Новосибирск 5 10 15

786. ООО "ТРИНИТИ"

203 409 612
  • Москва 61 171 232
  • Санкт-Петербург 14 40 54
  • Новосибирск 4 13 17
  • Екатеринбург 2 14 16
  • Нижний Новгород 9 3 12

787. ООО "ТК"

279 332 611
  • Москва 33 41 74
  • Санкт-Петербург 16 22 38
  • Новосибирск 12 19 31
  • Самара 6 15 21
  • Екатеринбург 9 10 19

788. ООО "ТЕХНОПОЛИС"

203 408 611
  • Москва 37 153 190
  • Санкт-Петербург 37 77 114
  • Екатеринбург 8 15 23
  • Новосибирск 4 17 21
  • Казань 6 6 12

789. ООО "ТКС"

302 308 610
  • Москва 41 46 87
  • Санкт-Петербург 17 35 52
  • Новосибирск 15 27 42
  • Тюмень 14 13 27
  • Самара 9 16 25

790. ООО "КУРС"

234 375 609
  • Москва 35 57 92
  • Санкт-Петербург 14 50 64
  • Нижний Новгород 6 13 19
  • Новосибирск 4 14 18
  • Самара 6 9 15

791. ООО "АГРОПРОДУКТ"

200 409 609
  • Москва 26 66 92
  • Воронеж 3 19 22
  • Санкт-Петербург 1 14 15
  • Новосибирск 0 14 14
  • Челябинск 3 11 14

792. ООО "ЦЕНТРСТРОЙ"

169 439 608
  • Москва 52 214 266
  • Санкт-Петербург 8 21 29
  • Екатеринбург 1 11 12
  • Уфа 7 4 11
  • Курск 1 9 10

793. ООО "АРГУМЕНТ"

234 373 607
  • Москва 35 100 135
  • Санкт-Петербург 18 60 78
  • Новосибирск 11 20 31
  • Екатеринбург 2 15 17
  • Уфа 9 5 14

794. ООО "ВИЗАВИ"

142 464 606
  • Москва 47 216 263
  • Санкт-Петербург 6 46 52
  • Екатеринбург 3 8 11
  • Новосибирск 2 9 11
  • Красноярск 4 5 9

795. ООО "СЕРВИССТРОЙ"

195 410 605
  • Москва 23 116 139
  • Санкт-Петербург 14 32 46
  • Екатеринбург 1 32 33
  • Новосибирск 3 12 15
  • Пермь 4 6 10

796. ООО "АТЛАНТИК"

159 446 605
  • Москва 39 184 223
  • Санкт-Петербург 13 72 85
  • Екатеринбург 2 22 24
  • Новосибирск 3 10 13
  • Тюмень 4 4 8

797. ООО "АГРОСТРОЙ"

204 401 605
  • Москва 13 59 72
  • Санкт-Петербург 5 12 17
  • Самара 11 4 15
  • Воронеж 5 9 14
  • Новосибирск 1 13 14

798. ООО "АРЕНА"

252 352 604
  • Москва 48 63 111
  • Санкт-Петербург 29 58 87
  • Новосибирск 5 19 24
  • Краснодар 6 6 12
  • Челябинск 1 9 10

799. ООО "СЛАВЯНКА"

234 370 604
  • Москва 25 83 108
  • Санкт-Петербург 19 31 50
  • Ярославль 4 5 9
  • Екатеринбург 4 5 9
  • Краснодарский край 1 6 7

800. ООО "УСК"

250 353 603
  • Екатеринбург 42 101 143
  • Челябинск 23 31 54
  • Пермь 15 28 43
  • Москва 10 26 36
  • Уфа 11 20 31