Самые популярные названия компаний, стр. 9

* показаны первые 5000

Действ. Ликв. Всего

801. ООО "АВТОДОМ"

262 340 602
  • Москва 28 74 102
  • Санкт-Петербург 21 40 61
  • Новосибирск 7 12 19
  • Екатеринбург 2 15 17
  • Самара 6 6 12

802. ООО "ЮГ"

242 360 602
  • Москва 13 25 38
  • Санкт-Петербург 9 27 36
  • Краснодар 16 11 27
  • Новосибирск 4 14 18
  • Ростов-на-Дону 10 7 17

803. ООО "АВТОРЕСУРС"

232 369 601
  • Москва 36 90 126
  • Санкт-Петербург 13 37 50
  • Новосибирск 11 21 32
  • Екатеринбург 5 21 26
  • Пермь 4 13 17

804. ООО "ПРОМАЛЬЯНС"

127 474 601
  • Москва 38 195 233
  • Екатеринбург 5 47 52
  • Санкт-Петербург 5 36 41
  • Новосибирск 3 20 23
  • Челябинск 6 14 20

805. ООО "АФРОДИТА"

211 389 600
  • Москва 43 100 143
  • Санкт-Петербург 18 52 70
  • Новосибирск 4 14 18
  • Казань 4 11 15
  • Уфа 2 8 10

806. ООО "ШАРМ"

212 388 600
  • Москва 42 96 138
  • Санкт-Петербург 14 60 74
  • Новосибирск 8 13 21
  • Самара 5 9 14
  • Тольятти 3 6 9

807. ООО "ТПК"

210 389 599
  • Москва 33 49 82
  • Санкт-Петербург 13 39 52
  • Екатеринбург 8 26 34
  • Новосибирск 7 23 30
  • Томск 8 17 25

808. ООО "ВЕГАС"

182 416 598
  • Москва 28 135 163
  • Санкт-Петербург 11 45 56
  • Екатеринбург 5 19 24
  • Новосибирск 3 16 19
  • Омск 7 4 11

809. ООО "ТАУРУС"

213 385 598
  • Москва 44 105 149
  • Санкт-Петербург 18 47 65
  • Новосибирск 7 13 20
  • Екатеринбург 4 10 14
  • Самара 4 7 11

810. ООО "АПЕЛЬСИН"

267 331 598
  • Москва 31 47 78
  • Санкт-Петербург 15 35 50
  • Новосибирск 8 13 21
  • Пермь 7 8 15
  • Екатеринбург 9 4 13

811. ООО "ЮКОН"

156 442 598
  • Москва 23 113 136
  • Санкт-Петербург 13 50 63
  • Новосибирск 4 20 24
  • Самара 5 14 19
  • Екатеринбург 6 10 16

812. ООО "ПРОМЭКС"

150 448 598
  • Москва 24 122 146
  • Екатеринбург 8 47 55
  • Санкт-Петербург 7 47 54
  • Новосибирск 7 30 37
  • Пермь 2 16 18

813. ООО "МЕГАТОРГ"

145 452 597
  • Москва 47 245 292
  • Санкт-Петербург 9 34 43
  • Екатеринбург 5 22 27
  • Новосибирск 7 18 25
  • Воронеж 3 6 9

814. ООО "АССОЛЬ"

187 410 597
  • Москва 17 79 96
  • Санкт-Петербург 16 51 67
  • Новосибирск 4 18 22
  • Екатеринбург 5 14 19
  • Иваново 6 9 15

815. ООО "ЛЕТО"

297 299 596
  • Москва 38 60 98
  • Санкт-Петербург 23 31 54
  • Новосибирск 7 8 15
  • Самара 5 10 15
  • Красноярск 8 4 12

816. ООО "ДУБРАВА"

240 356 596
  • Москва 19 35 54
  • Санкт-Петербург 6 10 16
  • Воронеж 8 6 14
  • Екатеринбург 2 10 12
  • Краснодар 4 5 9

817. ООО "ОТК"

264 331 595
  • Москва 56 63 119
  • Санкт-Петербург 16 38 54
  • Оренбург 9 14 23
  • Омск 10 11 21
  • Новосибирск 4 12 16

818. ООО "АВЕНТА"

172 422 594
  • Москва 35 205 240
  • Екатеринбург 4 46 50
  • Санкт-Петербург 14 30 44
  • Новосибирск 10 21 31
  • Воронеж 4 6 10

819. ООО "АСТАРТА"

200 394 594
  • Москва 45 141 186
  • Санкт-Петербург 16 30 46
  • Ростов-на-Дону 8 10 18
  • Новосибирск 2 16 18
  • Екатеринбург 8 5 13

820. ООО "РЕГИОНТОРГ"

147 447 594
  • Москва 19 121 140
  • Екатеринбург 7 42 49
  • Санкт-Петербург 8 40 48
  • Новосибирск 7 41 48
  • Челябинск 1 18 19

821. ООО "НОВЫЙ МИР"

216 377 593
  • Москва 34 64 98
  • Санкт-Петербург 23 50 73
  • Новосибирск 10 21 31
  • Екатеринбург 4 17 21
  • Барнаул 4 8 12

822. ООО "ТЕПЛОСТРОЙ"

232 361 593
  • Москва 22 68 90
  • Санкт-Петербург 11 18 29
  • Новосибирск 2 18 20
  • Екатеринбург 2 17 19
  • Самара 5 8 13

823. ООО "МИЛАНА"

215 374 589
  • Москва 48 94 142
  • Санкт-Петербург 9 28 37
  • Новосибирск 3 13 16
  • Иваново 8 4 12
  • Красноярск 7 5 12

824. ООО "ИРИНА"

174 415 589
  • Санкт-Петербург 7 28 35
  • Москва 7 20 27
  • Омск 3 10 13
  • Ростов-на-Дону 4 9 13
  • Ростовская область 5 7 12

825. ООО "ИРИДА"

197 391 588
  • Москва 50 151 201
  • Санкт-Петербург 17 39 56
  • Новосибирск 7 18 25
  • Екатеринбург 2 13 15
  • Самара 6 8 14

826. ООО "ЕВРОТРАНС"

162 426 588
  • Москва 35 150 185
  • Санкт-Петербург 24 71 95
  • Екатеринбург 3 15 18
  • Новосибирск 4 14 18
  • Смоленск 3 8 11

827. ООО "АГРОРЕСУРС"

193 394 587
  • Москва 16 66 82
  • Воронеж 6 33 39
  • Новосибирск 7 18 25
  • Барнаул 4 13 17
  • Екатеринбург 0 17 17

828. ООО "КОНТРАСТ"

206 379 585
  • Москва 35 79 114
  • Санкт-Петербург 29 78 107
  • Екатеринбург 4 11 15
  • Новосибирск 5 9 14
  • Самара 1 10 11

829. ООО "АТЛАНТИДА"

132 449 581
  • Москва 16 97 113
  • Санкт-Петербург 13 82 95
  • Новосибирск 0 30 30
  • Екатеринбург 3 13 16
  • Воронеж 2 12 14

830. ООО "СТРОЙМОНТАЖСЕРВИС"

179 402 581
  • Москва 26 93 119
  • Санкт-Петербург 7 31 38
  • Уфа 9 13 22
  • Екатеринбург 7 13 20
  • Тюмень 3 9 12

831. ООО "ГРИФОН"

227 353 580
  • Санкт-Петербург 37 113 150
  • Москва 32 58 90
  • Новосибирск 4 10 14
  • Калининград 4 4 8
  • Красноярск 3 5 8

832. ООО "ОСКАР"

196 384 580
  • Москва 33 77 110
  • Санкт-Петербург 12 63 75
  • Краснодар 9 7 16
  • Екатеринбург 4 11 15
  • Новосибирск 5 10 15

833. ООО "СТРОЙПРОГРЕСС"

147 433 580
  • Москва 41 148 189
  • Санкт-Петербург 7 31 38
  • Пермь 8 23 31
  • Екатеринбург 0 18 18
  • Омск 2 14 16

834. ООО "КОМПЛЕКТСЕРВИС"

125 454 579
  • Москва 13 113 126
  • Новосибирск 4 62 66
  • Санкт-Петербург 10 45 55
  • Екатеринбург 7 39 46
  • Челябинск 5 20 25

835. ООО "ЮНОНА"

171 408 579
  • Москва 31 108 139
  • Санкт-Петербург 21 47 68
  • Самара 4 13 17
  • Новосибирск 1 16 17
  • Екатеринбург 5 11 16

836. ООО "СИЛУЭТ"

198 380 578
  • Москва 24 76 100
  • Санкт-Петербург 14 81 95
  • Екатеринбург 3 11 14
  • Новосибирск 6 5 11
  • Иваново 3 5 8

837. ООО "НТС"

262 315 577
  • Москва 38 44 82
  • Санкт-Петербург 20 35 55
  • Новосибирск 16 20 36
  • Красноярск 8 12 20
  • Нижний Новгород 8 11 19

838. ООО "МИРА"

277 299 576
  • Москва 50 73 123
  • Санкт-Петербург 18 32 50
  • Новосибирск 12 18 30
  • Владивосток 7 6 13
  • Пермь 5 6 11

839. ООО "КВИНТА"

156 420 576
  • Москва 32 119 151
  • Санкт-Петербург 12 43 55
  • Новосибирск 3 19 22
  • Челябинск 6 9 15
  • Казань 3 9 12

840. ООО "ПОЛЁТ"

78 69 147
  • Москва 14 9 23
  • Санкт-Петербург 5 11 16
  • Новосибирск 4 6 10
  • Челябинск 0 6 6
  • Самара 2 2 4

841. ООО "АЛЕКСАНДРИЯ"

227 347 574
  • Москва 22 70 92
  • Санкт-Петербург 18 38 56
  • Новосибирск 9 10 19
  • Екатеринбург 3 13 16
  • Самара 7 7 14

842. ООО "ГАЛАТЕЯ"

170 403 573
  • Москва 51 162 213
  • Санкт-Петербург 18 40 58
  • Екатеринбург 3 15 18
  • Новосибирск 1 10 11
  • Челябинск 2 9 11

843. ООО "ВИК"

227 346 573
  • Санкт-Петербург 25 57 82
  • Москва 19 52 71
  • Новосибирск 3 15 18
  • Воронеж 7 10 17
  • Волгоград 6 11 17

844. ООО "ПОЛЯРИС"

172 400 572
  • Москва 50 149 199
  • Санкт-Петербург 19 55 74
  • Новосибирск 2 22 24
  • Воронеж 4 8 12
  • Екатеринбург 4 8 12

845. ООО "ТЕХНОСФЕРА"

199 373 572
  • Москва 36 108 144
  • Санкт-Петербург 13 57 70
  • Екатеринбург 6 19 25
  • Новосибирск 6 17 23
  • Самара 5 8 13

846. ООО "ТЕХМАШ"

151 420 571
  • Москва 17 132 149
  • Санкт-Петербург 12 38 50
  • Екатеринбург 6 25 31
  • Новосибирск 3 14 17
  • Челябинск 3 11 14

847. ООО "АНГАРА"

219 351 570
  • Москва 21 46 67
  • Красноярск 14 27 41
  • Санкт-Петербург 9 28 37
  • Иркутск 13 15 28
  • Новосибирск 9 15 24

848. ООО "ТАЙГА"

201 369 570
  • Красноярск 16 12 28
  • Санкт-Петербург 11 15 26
  • Москва 8 17 25
  • Иркутск 5 10 15
  • Красноярский край 3 10 13

849. ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ"

140 430 570
  • Москва 23 170 193
  • Екатеринбург 6 21 27
  • Санкт-Петербург 6 19 25
  • Новосибирск 2 13 15
  • Рязань 2 12 14

850. ООО "МОНТАЖНИК"

185 385 570
  • Москва 15 34 49
  • Санкт-Петербург 6 19 25
  • Самара 2 10 12
  • Барнаул 3 9 12
  • Челябинск 2 8 10

851. ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"

241 328 569
  • Москва 66 129 195
  • Санкт-Петербург 29 42 71
  • Екатеринбург 7 13 20
  • Новосибирск 3 9 12
  • Краснодар 8 4 12

852. ООО "ЦЕНТУРИОН"

167 400 567
  • Москва 37 123 160
  • Санкт-Петербург 17 64 81
  • Екатеринбург 5 15 20
  • Новосибирск 3 10 13
  • Ростов-на-Дону 4 6 10

853. ООО "АРТЕКС"

147 419 566
  • Москва 39 188 227
  • Санкт-Петербург 10 25 35
  • Новосибирск 6 20 26
  • Екатеринбург 7 17 24
  • Иваново 9 6 15

854. ООО "ПЕРЕСВЕТ"

245 320 565
  • Москва 59 108 167
  • Санкт-Петербург 11 21 32
  • Брянск 7 9 16
  • Новосибирск 3 10 13
  • Московская область 4 6 10

855. ООО "ИННОВАЦИЯ"

218 347 565
  • Москва 31 77 108
  • Санкт-Петербург 16 19 35
  • Барнаул 6 9 15
  • Екатеринбург 4 11 15
  • Пермь 2 13 15

856. ООО "КЛАССИК"

157 408 565
  • Москва 18 76 94
  • Санкт-Петербург 14 69 83
  • Новосибирск 5 26 31
  • Екатеринбург 3 15 18
  • Самара 4 12 16

857. ООО "МЕТАЛЛИНВЕСТ"

137 427 564
  • Москва 29 93 122
  • Екатеринбург 6 59 65
  • Санкт-Петербург 8 27 35
  • Новосибирск 2 29 31
  • Челябинск 8 22 30

858. ООО "КТС"

285 278 563
  • Москва 26 40 66
  • Санкт-Петербург 18 27 45
  • Красноярск 15 14 29
  • Краснодар 17 12 29
  • Новосибирск 10 9 19

859. ООО "УРАЛ"

214 349 563
  • Екатеринбург 22 35 57
  • Пермь 6 24 30
  • Уфа 9 17 26
  • Республика Башкортостан 8 15 23
  • Челябинск 9 12 21

860. ООО "СТЭК"

180 382 562
  • Москва 22 59 81
  • Санкт-Петербург 22 52 74
  • Новосибирск 4 20 24
  • Самара 8 15 23
  • Екатеринбург 2 13 15

861. ООО "ДИАЛ"

168 394 562
  • Москва 32 107 139
  • Санкт-Петербург 12 43 55
  • Новосибирск 4 24 28
  • Екатеринбург 5 6 11
  • Нижний Новгород 7 4 11

862. ООО "НИК"

233 328 561
  • Москва 26 46 72
  • Санкт-Петербург 20 34 54
  • Новосибирск 10 11 21
  • Нижний Новгород 12 7 19
  • Воронеж 3 13 16

863. ООО "ИМИДЖ"

168 393 561
  • Москва 31 110 141
  • Санкт-Петербург 17 69 86
  • Челябинск 3 12 15
  • Новосибирск 3 12 15
  • Екатеринбург 3 8 11

864. ООО "АВИС"

238 322 560
  • Москва 37 80 117
  • Санкт-Петербург 26 44 70
  • Екатеринбург 4 11 15
  • Новосибирск 5 8 13
  • Самара 7 6 13

865. ООО "АВТОСТРОЙ"

212 348 560
  • Москва 20 59 79
  • Санкт-Петербург 17 33 50
  • Екатеринбург 2 22 24
  • Новосибирск 5 14 19
  • Нижний Новгород 1 12 13

866. ООО "АДОНИС"

182 377 559
  • Москва 35 114 149
  • Санкт-Петербург 12 38 50
  • Владивосток 7 8 15
  • Самара 4 9 13
  • Казань 4 7 11

867. ООО "СВ"

223 336 559
  • Москва 18 42 60
  • Санкт-Петербург 17 28 45
  • Новосибирск 3 15 18
  • Самара 5 11 16
  • Екатеринбург 5 9 14

868. ООО "СТРОЙМИР"

232 326 558
  • Москва 35 74 109
  • Санкт-Петербург 8 27 35
  • Новосибирск 8 22 30
  • Казань 10 8 18
  • Екатеринбург 2 13 15

869. ООО "ЮТА"

191 367 558
  • Москва 24 84 108
  • Санкт-Петербург 17 39 56
  • Новосибирск 5 17 22
  • Краснодар 5 9 14
  • Пермь 2 10 12

870. ООО "БАЗАЛЬТ"

190 367 557
  • Москва 40 94 134
  • Санкт-Петербург 14 43 57
  • Новосибирск 8 9 17
  • Нижний Новгород 5 7 12
  • Екатеринбург 4 8 12

871. ООО "ВЕНЕЦИЯ"

182 375 557
  • Санкт-Петербург 24 97 121
  • Москва 33 84 117
  • Новосибирск 2 9 11
  • Екатеринбург 2 8 10
  • Пермь 1 7 8

872. ООО "САНРАЙЗ"

204 352 556
  • Москва 53 153 206
  • Санкт-Петербург 27 31 58
  • Новосибирск 4 12 16
  • Владивосток 4 10 14
  • Уфа 8 4 12

873. ООО "ПЛУТОН"

156 400 556
  • Москва 38 111 149
  • Санкт-Петербург 14 71 85
  • Новосибирск 8 30 38
  • Самара 5 5 10
  • Нижний Новгород 3 6 9

874. ООО "ИНСАЙТ"

214 342 556
  • Москва 34 86 120
  • Санкт-Петербург 16 34 50
  • Екатеринбург 5 23 28
  • Новосибирск 2 11 13
  • Самара 4 8 12

875. ООО "РИО"

224 332 556
  • Москва 23 42 65
  • Санкт-Петербург 12 41 53
  • Новосибирск 6 20 26
  • Уфа 3 7 10
  • Екатеринбург 4 6 10

876. ООО "СПРИНТ"

186 369 555
  • Москва 30 94 124
  • Санкт-Петербург 19 51 70
  • Новосибирск 4 17 21
  • Екатеринбург 6 14 20
  • Пермь 1 10 11

877. ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС"

212 343 555
  • Москва 16 58 74
  • Санкт-Петербург 8 22 30
  • Екатеринбург 4 17 21
  • Новосибирск 5 15 20
  • Челябинск 1 8 9

878. ООО "СЕВЕРСТРОЙ"

188 366 554
  • Санкт-Петербург 31 80 111
  • Москва 19 34 53
  • Вологда 2 22 24
  • Тюмень 8 15 23
  • Череповец 8 13 21

879. ООО "ПИЛОТ"

165 388 553
  • Москва 19 68 87
  • Санкт-Петербург 14 45 59
  • Новосибирск 6 15 21
  • Нижний Новгород 5 9 14
  • Самара 2 11 13

880. ООО "СТРОЙДИЗАЙН"

127 426 553
  • Москва 25 149 174
  • Санкт-Петербург 6 75 81
  • Воронеж 4 12 16
  • Новосибирск 1 12 13
  • Казань 1 10 11

881. ООО "ИНФИНИТИ"

196 355 551
  • Москва 32 111 143
  • Санкт-Петербург 16 36 52
  • Новосибирск 5 23 28
  • Екатеринбург 5 13 18
  • Челябинск 4 8 12

882. ООО "ДОРОЖНИК"

222 329 551
  • Москва 5 12 17
  • Санкт-Петербург 2 7 9
  • Екатеринбург 4 4 8
  • Тамбовская область 3 4 7
  • Республика Башкортостан 3 4 7

883. ООО "ФЕРРУМ"

198 352 550
  • Москва 17 62 79
  • Санкт-Петербург 17 31 48
  • Новосибирск 5 19 24
  • Екатеринбург 6 14 20
  • Самара 6 9 15

884. ООО "ЭЛЕКТРА"

177 373 550
  • Москва 50 121 171
  • Санкт-Петербург 14 44 58
  • Новосибирск 2 14 16
  • Екатеринбург 1 11 12
  • Пермь 3 6 9

885. ООО "ИНТЕРЬЕР"

187 363 550
  • Москва 17 68 85
  • Санкт-Петербург 11 53 64
  • Новосибирск 3 22 25
  • Барнаул 6 6 12
  • Екатеринбург 1 10 11

886. ООО "ЛИОН"

196 353 549
  • Москва 47 109 156
  • Санкт-Петербург 17 44 61
  • Новосибирск 2 24 26
  • Екатеринбург 3 12 15
  • Барнаул 3 5 8

887. ООО "АКВА"

201 348 549
  • Москва 32 53 85
  • Санкт-Петербург 11 39 50
  • Новосибирск 3 22 25
  • Нижний Новгород 2 9 11
  • Екатеринбург 3 6 9

888. ООО "СМ"

267 281 548
  • Москва 29 30 59
  • Санкт-Петербург 24 26 50
  • Новосибирск 7 14 21
  • Красноярск 10 8 18
  • Самара 9 9 18

889. ООО "КРИСТИНА"

172 375 547
  • Москва 11 36 47
  • Санкт-Петербург 11 30 41
  • Новосибирск 3 11 14
  • Краснодарский край 3 5 8
  • Ростов-на-Дону 2 6 8

890. ООО "ТОРГСТРОЙ"

157 389 546
  • Москва 26 94 120
  • Санкт-Петербург 9 31 40
  • Новосибирск 5 26 31
  • Екатеринбург 0 25 25
  • Воронеж 5 10 15

891. ООО "РОМАШКА"

225 320 545
  • Москва 33 51 84
  • Санкт-Петербург 10 20 30
  • Новосибирск 8 10 18
  • Сочи 3 5 8
  • Воронеж 1 7 8

892. ООО "ГРАЦИЯ"

192 352 544
  • Москва 45 107 152
  • Санкт-Петербург 14 56 70
  • Новосибирск 6 19 25
  • Екатеринбург 1 13 14
  • Самара 5 5 10

893. ООО "ФИЕСТА"

185 359 544
  • Москва 49 99 148
  • Санкт-Петербург 15 60 75
  • Новосибирск 3 15 18
  • Екатеринбург 3 8 11
  • Казань 5 5 10

894. ООО "СМАК"

234 310 544
  • Москва 11 18 29
  • Санкт-Петербург 8 20 28
  • Новосибирск 5 8 13
  • Самара 3 7 10
  • Киров 2 7 9

895. ООО "КСС"

275 268 543
  • Москва 33 42 75
  • Санкт-Петербург 19 25 44
  • Краснодар 19 17 36
  • Красноярск 10 13 23
  • Новосибирск 10 9 19

896. ООО "МАТРИЦА"

191 352 543
  • Москва 34 81 115
  • Санкт-Петербург 24 49 73
  • Пермь 5 11 16
  • Нижний Новгород 5 8 13
  • Новосибирск 3 10 13

897. ООО "ЛИДЕРСТРОЙ"

249 293 542
  • Москва 42 86 128
  • Санкт-Петербург 28 32 60
  • Екатеринбург 4 15 19
  • Нижний Новгород 6 9 15
  • Ярославль 3 11 14

898. ООО "АРКОН"

153 389 542
  • Москва 30 151 181
  • Санкт-Петербург 16 72 88
  • Екатеринбург 3 28 31
  • Новосибирск 5 12 17
  • Казань 2 9 11

899. ООО "СТЭЛС"

134 408 542
  • Москва 13 104 117
  • Санкт-Петербург 20 48 68
  • Новосибирск 4 33 37
  • Екатеринбург 4 14 18
  • Самара 5 10 15

900. ООО "МС"

251 290 541
  • Москва 43 56 99
  • Санкт-Петербург 32 34 66
  • Новосибирск 6 17 23
  • Самара 5 10 15
  • Казань 4 7 11