Самые популярные названия компаний, стр. 7

* показаны первые 5000

Действ. Ликв. Всего

601. ООО "БИС"

355 397 752
  • Москва 40 64 104
  • Санкт-Петербург 45 54 99
  • Самара 10 9 19
  • Екатеринбург 6 12 18
  • Калининград 5 12 17

602. ООО "РИМ"

319 432 751
  • Санкт-Петербург 24 60 84
  • Москва 23 39 62
  • Новосибирск 10 22 32
  • Самара 8 9 17
  • Ижевск 7 7 14

603. ООО "ГРАНДСТРОЙ"

289 459 748
  • Москва 54 160 214
  • Санкт-Петербург 25 66 91
  • Новосибирск 6 19 25
  • Екатеринбург 3 16 19
  • Пермь 6 9 15

604. ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"

409 338 747
  • Москва 68 79 147
  • Санкт-Петербург 41 53 94
  • Новосибирск 11 11 22
  • Краснодар 9 7 16
  • Ярославль 6 9 15

605. ООО "БЛЕСК"

323 423 746
  • Москва 55 79 134
  • Санкт-Петербург 33 78 111
  • Новосибирск 8 14 22
  • Екатеринбург 3 12 15
  • Самара 3 11 14

606. ООО "ИНТЕРТРЕЙД"

171 568 739
  • Москва 63 288 351
  • Санкт-Петербург 18 71 89
  • Екатеринбург 8 30 38
  • Новосибирск 5 19 24
  • Челябинск 3 6 9

607. ООО "СПЕЦТРАНС"

361 376 737
  • Москва 47 69 116
  • Санкт-Петербург 19 28 47
  • Новосибирск 11 22 33
  • Самара 17 6 23
  • Екатеринбург 4 17 21

608. ООО "АТМОСФЕРА"

396 339 735
  • Санкт-Петербург 46 91 137
  • Москва 55 61 116
  • Новосибирск 12 11 23
  • Екатеринбург 8 12 20
  • Самара 10 7 17

609. ООО "ТРЕНД"

321 414 735
  • Москва 56 87 143
  • Санкт-Петербург 36 72 108
  • Екатеринбург 11 25 36
  • Новосибирск 9 21 30
  • Уфа 8 8 16

610. ООО "АПРИОРИ"

240 493 733
  • Москва 59 227 286
  • Санкт-Петербург 23 58 81
  • Екатеринбург 6 20 26
  • Новосибирск 5 15 20
  • Уфа 6 5 11

611. ООО "ДЕКОР"

188 542 730
  • Москва 29 139 168
  • Санкт-Петербург 19 86 105
  • Екатеринбург 6 21 27
  • Новосибирск 5 21 26
  • Челябинск 4 8 12

612. ООО "ДОВЕРИЕ"

345 384 729
  • Москва 31 50 81
  • Санкт-Петербург 14 26 40
  • Новосибирск 9 10 19
  • Красноярск 7 8 15
  • Екатеринбург 5 8 13

613. ООО "ВИВАТ"

240 489 729
  • Москва 43 85 128
  • Санкт-Петербург 20 83 103
  • Новосибирск 3 25 28
  • Екатеринбург 3 17 20
  • Краснодар 4 9 13

614. ООО "ФОРТИС"

372 355 727
  • Москва 97 105 202
  • Санкт-Петербург 40 43 83
  • Новосибирск 8 16 24
  • Екатеринбург 10 12 22
  • Владивосток 4 18 22

615. ООО "ВАЛЕНСИЯ"

208 519 727
  • Москва 60 213 273
  • Санкт-Петербург 21 64 85
  • Новосибирск 5 17 22
  • Нижний Новгород 4 13 17
  • Самара 4 13 17

616. ООО "ДАР"

309 418 727
  • Москва 37 47 84
  • Санкт-Петербург 14 44 58
  • Воронеж 8 13 21
  • Новосибирск 10 8 18
  • Самара 8 7 15

617. ООО "АКВАТОРИЯ"

281 444 725
  • Санкт-Петербург 26 90 116
  • Москва 29 76 105
  • Екатеринбург 2 20 22
  • Новосибирск 9 13 22
  • Самара 11 11 22

618. ООО "АТС"

376 348 724
  • Москва 35 45 80
  • Санкт-Петербург 28 32 60
  • Екатеринбург 11 16 27
  • Барнаул 10 13 23
  • Новосибирск 8 14 22

619. ООО "АРЕАЛ"

229 495 724
  • Москва 26 102 128
  • Санкт-Петербург 18 44 62
  • Новосибирск 5 38 43
  • Екатеринбург 7 21 28
  • Казань 8 7 15

620. ООО "ГОЛЬФСТРИМ"

233 490 723
  • Москва 43 115 158
  • Санкт-Петербург 35 83 118
  • Новосибирск 7 18 25
  • Самара 8 13 21
  • Екатеринбург 4 9 13

621. ООО "ИНТЕРТОРГ"

132 591 723
  • Москва 55 338 393
  • Санкт-Петербург 8 67 75
  • Новосибирск 3 27 30
  • Екатеринбург 2 23 25
  • Челябинск 3 9 12

622. ООО "СИТИСТРОЙ"

264 456 720
  • Москва 65 198 263
  • Санкт-Петербург 16 33 49
  • Екатеринбург 4 24 28
  • Самара 6 13 19
  • Новосибирск 5 13 18

623. ООО "ПОСЕЙДОН"

270 448 718
  • Москва 37 94 131
  • Санкт-Петербург 26 69 95
  • Новосибирск 9 11 20
  • Владивосток 5 14 19
  • Ростов-на-Дону 8 6 14

624. ООО "АГРОИНВЕСТ"

245 473 718
  • Москва 34 87 121
  • Воронеж 6 26 32
  • Барнаул 8 12 20
  • Новосибирск 2 15 17
  • Санкт-Петербург 3 13 16

625. ООО "МОНОЛИТСТРОЙ"

242 475 717
  • Москва 64 195 259
  • Санкт-Петербург 17 58 75
  • Екатеринбург 4 14 18
  • Новосибирск 6 10 16
  • Казань 5 7 12

626. ООО "ЕРМАК"

251 466 717
  • Москва 10 43 53
  • Новосибирск 14 30 44
  • Санкт-Петербург 12 22 34
  • Екатеринбург 3 25 28
  • Красноярск 11 17 28

627. ООО "ЕВРОСЕРВИС"

189 528 717
  • Москва 46 204 250
  • Санкт-Петербург 28 96 124
  • Новосибирск 2 24 26
  • Екатеринбург 4 15 19
  • Челябинск 3 12 15

628. ООО "ДОРСТРОЙ"

297 419 716
  • Москва 38 86 124
  • Санкт-Петербург 20 39 59
  • Екатеринбург 7 21 28
  • Новосибирск 4 14 18
  • Вологда 9 6 15

629. ООО "МОСТ"

277 439 716
  • Москва 42 61 103
  • Санкт-Петербург 27 44 71
  • Екатеринбург 10 14 24
  • Самара 7 17 24
  • Новосибирск 8 16 24

630. ООО "ПРОМПОСТАВКА"

207 508 715
  • Москва 43 164 207
  • Санкт-Петербург 10 37 47
  • Екатеринбург 7 28 35
  • Челябинск 7 22 29
  • Нижний Новгород 9 11 20

631. ООО "НСК"

328 383 711
  • Москва 35 60 95
  • Санкт-Петербург 41 53 94
  • Новосибирск 34 59 93
  • Нижний Новгород 26 36 62
  • Новороссийск 7 4 11

632. ООО "УЛЬТРА"

215 495 710
  • Москва 57 159 216
  • Санкт-Петербург 22 90 112
  • Новосибирск 7 21 28
  • Екатеринбург 4 19 23
  • Нижний Новгород 7 13 20

633. ООО "НЕОН"

206 503 709
  • Москва 56 144 200
  • Санкт-Петербург 19 94 113
  • Екатеринбург 4 31 35
  • Новосибирск 8 18 26
  • Воронеж 2 9 11

634. ООО "ТЭС"

389 320 709
  • Москва 38 39 77
  • Санкт-Петербург 32 30 62
  • Екатеринбург 10 15 25
  • Новосибирск 10 14 24
  • Тюмень 14 9 23

635. ООО "СЭМ"

353 355 708
  • Москва 33 41 74
  • Санкт-Петербург 24 20 44
  • Новосибирск 10 16 26
  • Красноярск 13 7 20
  • Самара 6 13 19

636. ООО "АВТОМИР"

228 480 708
  • Москва 20 100 120
  • Санкт-Петербург 7 59 66
  • Новосибирск 9 25 34
  • Нижний Новгород 6 17 23
  • Екатеринбург 5 15 20

637. ООО "ЕВРАЗИЯ"

274 434 708
  • Москва 47 94 141
  • Санкт-Петербург 10 44 54
  • Екатеринбург 9 33 42
  • Новосибирск 11 29 40
  • Оренбург 13 6 19

638. ООО "СТРОЙСТАНДАРТ"

260 447 707
  • Москва 36 129 165
  • Санкт-Петербург 26 77 103
  • Екатеринбург 3 23 26
  • Новосибирск 6 16 22
  • Казань 6 9 15

639. ООО "ВЕРА"

271 436 707
  • Москва 27 47 74
  • Санкт-Петербург 7 44 51
  • Новосибирск 4 11 15
  • Ростов-на-Дону 4 8 12
  • Тюмень 7 5 12

640. ООО "НАШ ДОМ"

282 425 707
  • Москва 26 44 70
  • Санкт-Петербург 6 22 28
  • Новосибирск 7 14 21
  • Екатеринбург 3 10 13
  • Пермь 5 8 13

641. ООО "ДЕЛЬФИН"

249 456 705
  • Москва 27 76 103
  • Санкт-Петербург 13 52 65
  • Новосибирск 6 15 21
  • Екатеринбург 2 10 12
  • Казань 2 10 12

642. ООО "АНДРОМЕДА"

237 467 704
  • Москва 62 161 223
  • Санкт-Петербург 35 67 102
  • Новосибирск 6 21 27
  • Екатеринбург 6 14 20
  • Красноярск 3 7 10

643. ООО "МИК"

329 374 703
  • Москва 58 61 119
  • Санкт-Петербург 28 31 59
  • Новосибирск 6 14 20
  • Самара 12 6 18
  • Нижний Новгород 7 9 16

644. ООО "ФЛОРА"

228 474 702
  • Москва 49 121 170
  • Санкт-Петербург 14 59 73
  • Новосибирск 1 13 14
  • Самара 4 10 14
  • Нижний Новгород 1 10 11

645. ООО "СОЛО"

221 479 700
  • Москва 38 92 130
  • Санкт-Петербург 24 67 91
  • Новосибирск 5 25 30
  • Нижний Новгород 6 10 16
  • Самара 5 10 15

646. ООО "АНАСТАСИЯ"

233 467 700
  • Москва 14 42 56
  • Санкт-Петербург 7 24 31
  • Нижний Новгород 2 13 15
  • Краснодарский край 1 12 13
  • Краснодар 5 7 12

647. ООО "ВОЛГА"

271 428 699
  • Москва 32 49 81
  • Самара 34 34 68
  • Санкт-Петербург 11 24 35
  • Нижний Новгород 10 22 32
  • Волгоград 10 19 29

648. ООО "ФЕМИДА"

246 452 698
  • Москва 46 91 137
  • Санкт-Петербург 16 37 53
  • Новосибирск 6 12 18
  • Нижний Новгород 5 11 16
  • Самара 3 8 11

649. ООО "АЭЛИТА"

208 490 698
  • Москва 31 152 183
  • Санкт-Петербург 15 57 72
  • Новосибирск 8 14 22
  • Екатеринбург 2 12 14
  • Пермь 2 11 13

650. ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"

231 466 697
  • Москва 28 93 121
  • Санкт-Петербург 25 58 83
  • Екатеринбург 1 22 23
  • Новосибирск 4 18 22
  • Уфа 3 10 13

651. ООО "АЛЬТА"

203 494 697
  • Москва 56 177 233
  • Санкт-Петербург 17 54 71
  • Екатеринбург 4 23 27
  • Новосибирск 7 18 25
  • Воронеж 3 13 16

652. ООО "РАДИУС"

261 435 696
  • Санкт-Петербург 50 118 168
  • Москва 34 90 124
  • Новосибирск 10 20 30
  • Екатеринбург 7 10 17
  • Воронеж 7 7 14

653. ООО "ПОТЕНЦИАЛ"

207 489 696
  • Москва 28 95 123
  • Санкт-Петербург 21 75 96
  • Екатеринбург 8 34 42
  • Новосибирск 3 26 29
  • Самара 11 16 27

654. ООО "БОНУС"

185 511 696
  • Москва 24 88 112
  • Санкт-Петербург 21 86 107
  • Новосибирск 3 35 38
  • Екатеринбург 5 18 23
  • Красноярск 7 8 15

655. ООО "МАГНУМ"

263 432 695
  • Москва 61 124 185
  • Санкт-Петербург 14 70 84
  • Новосибирск 14 42 56
  • Челябинск 5 11 16
  • Самара 2 7 9

656. ООО "ГОРОД"

315 379 694
  • Москва 45 95 140
  • Санкт-Петербург 38 49 87
  • Новосибирск 7 16 23
  • Ижевск 9 6 15
  • Красноярск 8 5 13

657. ООО "АЯКС"

207 487 694
  • Москва 25 100 125
  • Санкт-Петербург 20 101 121
  • Новосибирск 7 20 27
  • Красноярск 4 9 13
  • Владивосток 4 8 12

658. ООО "ЕВРОПА"

240 452 692
  • Санкт-Петербург 23 101 124
  • Москва 30 81 111
  • Новосибирск 8 17 25
  • Екатеринбург 5 17 22
  • Ростов-на-Дону 6 8 14

659. ООО "ПРОМТЕХСНАБ"

130 562 692
  • Москва 16 131 147
  • Санкт-Петербург 3 43 46
  • Новосибирск 1 30 31
  • Челябинск 2 25 27
  • Екатеринбург 4 23 27

660. ООО "ТОРНАДО"

200 491 691
  • Москва 42 120 162
  • Санкт-Петербург 23 59 82
  • Новосибирск 2 25 27
  • Екатеринбург 1 15 16
  • Воронеж 7 6 13

661. ООО "ТРИАЛ"

158 533 691
  • Москва 35 143 178
  • Санкт-Петербург 20 76 96
  • Новосибирск 4 38 42
  • Екатеринбург 2 15 17
  • Киров 1 13 14

662. ООО "СФИНКС"

145 546 691
  • Санкт-Петербург 25 130 155
  • Москва 22 95 117
  • Новосибирск 3 15 18
  • Екатеринбург 3 12 15
  • Самара 3 7 10

663. ООО "АСС"

316 374 690
  • Москва 34 38 72
  • Санкт-Петербург 30 35 65
  • Новосибирск 13 15 28
  • Екатеринбург 8 14 22
  • Барнаул 9 7 16

664. ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"

191 499 690
  • Москва 24 106 130
  • Санкт-Петербург 25 67 92
  • Екатеринбург 6 39 45
  • Новосибирск 5 17 22
  • Челябинск 3 16 19

665. ООО "ГРАД"

252 437 689
  • Москва 43 53 96
  • Санкт-Петербург 20 43 63
  • Новосибирск 5 27 32
  • Екатеринбург 5 26 31
  • Красноярск 6 13 19

666. ТСЖ "УЮТ"

288 400 688
  • Алтайский край 2 13 15
  • Ростов-на-Дону 10 1 11
  • Краснодар 7 1 8
  • Красноярский край 2 6 8
  • Самара 7 1 8

667. ООО "ПАРМА"

204 482 686
  • Москва 35 119 154
  • Санкт-Петербург 22 74 96
  • Пермь 22 17 39
  • Екатеринбург 2 21 23
  • Новосибирск 7 15 22

668. ООО "ЮНИТРЕЙД"

166 520 686
  • Москва 49 227 276
  • Санкт-Петербург 24 78 102
  • Новосибирск 3 23 26
  • Екатеринбург 3 16 19
  • Челябинск 4 6 10

669. ООО "КЛЕН"

103 292 395
  • Санкт-Петербург 4 36 40
  • Москва 9 9 18
  • Екатеринбург 3 7 10
  • Киров 2 7 9
  • Новосибирск 2 6 8

670. ООО "ЦИТАДЕЛЬ"

266 419 685
  • Санкт-Петербург 49 86 135
  • Москва 44 90 134
  • Новосибирск 3 17 20
  • Самара 6 14 20
  • Вологда 2 8 10

671. ООО "ПАТРИОТ"

265 419 684
  • Москва 38 81 119
  • Санкт-Петербург 24 69 93
  • Новосибирск 8 17 25
  • Челябинск 3 8 11
  • Екатеринбург 4 6 10

672. ООО "БАЛАНС"

369 314 683
  • Санкт-Петербург 32 58 90
  • Москва 39 43 82
  • Красноярск 12 9 21
  • Новосибирск 12 8 20
  • Челябинск 7 5 12

673. ООО "АРТ"

264 419 683
  • Москва 32 74 106
  • Санкт-Петербург 23 60 83
  • Новосибирск 10 20 30
  • Самара 9 7 16
  • Екатеринбург 4 11 15

674. ООО "АВТОЛАЙН"

259 423 682
  • Москва 32 75 107
  • Санкт-Петербург 30 70 100
  • Новосибирск 8 27 35
  • Екатеринбург 4 22 26
  • Самара 8 7 15

675. ООО "ТТК"

312 370 682
  • Москва 23 55 78
  • Санкт-Петербург 15 21 36
  • Тольятти 11 22 33
  • Томск 14 18 32
  • Тверь 10 14 24

676. ООО "ССС"

305 377 682
  • Москва 20 38 58
  • Санкт-Петербург 12 29 41
  • Новосибирск 13 24 37
  • Красноярск 8 17 25
  • Самара 8 16 24

677. ООО "АВТОРИТЕТ"

343 338 681
  • Санкт-Петербург 25 50 75
  • Москва 29 39 68
  • Новосибирск 15 13 28
  • Красноярск 6 16 22
  • Самара 12 7 19

678. ООО "МЕДВЕДЬ"

294 387 681
  • Санкт-Петербург 8 32 40
  • Москва 14 23 37
  • Пермь 5 8 13
  • Ростов-на-Дону 6 6 12
  • Новосибирск 1 10 11

679. ООО "ОРФЕЙ"

165 515 680
  • Москва 39 137 176
  • Санкт-Петербург 17 62 79
  • Екатеринбург 0 15 15
  • Самара 3 10 13
  • Нижний Новгород 1 11 12

680. ООО "САДКО"

225 455 680
  • Москва 27 75 102
  • Санкт-Петербург 17 73 90
  • Самара 6 10 16
  • Новосибирск 3 7 10
  • Владивосток 6 2 8

681. ООО "ЖАСМИН"

238 441 679
  • Москва 43 139 182
  • Санкт-Петербург 14 49 63
  • Новосибирск 7 14 21
  • Казань 8 7 15
  • Калининград 3 6 9

682. ООО "ТС"

311 367 678
  • Москва 34 56 90
  • Санкт-Петербург 30 31 61
  • Новосибирск 8 17 25
  • Екатеринбург 9 13 22
  • Самара 7 10 17

683. ООО "РЕКОРД"

198 480 678
  • Москва 37 127 164
  • Санкт-Петербург 23 111 134
  • Новосибирск 5 25 30
  • Екатеринбург 4 17 21
  • Самара 5 11 16

684. ООО "ЛЮДМИЛА"

255 422 677
  • Москва 9 17 26
  • Санкт-Петербург 9 17 26
  • Краснодарский край 9 9 18
  • Краснодар 4 7 11
  • Хабаровский край 4 5 9

685. ООО "КУПЕЦ"

241 435 676
  • Москва 17 40 57
  • Санкт-Петербург 3 23 26
  • Самара 4 15 19
  • Новосибирск 3 13 16
  • Нижний Новгород 2 12 14

686. ООО "МЕГАТРЕЙД"

128 547 675
  • Москва 34 224 258
  • Санкт-Петербург 9 73 82
  • Екатеринбург 3 30 33
  • Новосибирск 5 27 32
  • Воронеж 3 8 11

687. ООО "ФОРПОСТ"

258 415 673
  • Москва 65 122 187
  • Санкт-Петербург 19 68 87
  • Новосибирск 1 15 16
  • Самара 7 7 14
  • Казань 5 7 12

688. ООО "СТРОЙКА"

231 442 673
  • Москва 21 71 92
  • Санкт-Петербург 11 32 43
  • Екатеринбург 4 17 21
  • Вологда 8 7 15
  • Новосибирск 2 12 14

689. ООО "ЮНИТ"

185 486 671
  • Москва 45 202 247
  • Санкт-Петербург 15 55 70
  • Екатеринбург 5 21 26
  • Новосибирск 3 15 18
  • Казань 3 10 13

690. ООО "ПЕРСЕЙ"

206 463 669
  • Москва 56 184 240
  • Санкт-Петербург 14 48 62
  • Новосибирск 2 12 14
  • Самара 5 8 13
  • Екатеринбург 1 10 11

691. ООО "АРКТИКА"

223 444 667
  • Москва 48 112 160
  • Санкт-Петербург 18 75 93
  • Новосибирск 4 23 27
  • Красноярск 6 11 17
  • Екатеринбург 5 8 13

692. ООО "ТОР"

321 345 666
  • Москва 35 51 86
  • Санкт-Петербург 35 43 78
  • Екатеринбург 9 9 18
  • Новосибирск 4 12 16
  • Самара 9 4 13

693. ООО "ДСК"

340 326 666
  • Москва 24 35 59
  • Санкт-Петербург 11 25 36
  • Ростов-на-Дону 23 7 30
  • Екатеринбург 6 12 18
  • Хабаровск 6 12 18

694. ООО "ТОРГИНВЕСТ"

147 519 666
  • Москва 37 231 268
  • Санкт-Петербург 14 49 63
  • Екатеринбург 9 42 51
  • Новосибирск 2 16 18
  • Челябинск 1 10 11

695. ООО "СОЛЯРИС"

201 462 663
  • Москва 47 153 200
  • Санкт-Петербург 21 64 85
  • Самара 6 11 17
  • Новосибирск 3 13 16
  • Екатеринбург 5 9 14

696. ООО "ИТС"

335 327 662
  • Москва 64 75 139
  • Санкт-Петербург 53 43 96
  • Новосибирск 8 12 20
  • Ижевск 5 14 19
  • Самара 6 8 14

697. ООО "ОКТАВА"

156 506 662
  • Москва 30 160 190
  • Санкт-Петербург 24 145 169
  • Екатеринбург 5 10 15
  • Новосибирск 5 10 15
  • Нижний Новгород 8 6 14

698. ООО "ГРАДИЕНТ"

271 389 660
  • Москва 51 114 165
  • Санкт-Петербург 30 46 76
  • Новосибирск 6 23 29
  • Екатеринбург 11 17 28
  • Пермь 6 12 18

699. ООО "АССОРТИ"

269 391 660
  • Москва 26 56 82
  • Санкт-Петербург 9 18 27
  • Новосибирск 6 12 18
  • Ростов-на-Дону 7 6 13
  • Екатеринбург 1 11 12

700. ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"

294 366 660
  • Москва 15 34 49
  • Санкт-Петербург 6 15 21
  • Новосибирск 5 15 20
  • Екатеринбург 5 9 14
  • Пермь 6 5 11