Самые популярные названия компаний, стр. 5

* показаны первые 5000

Действ. Ликв. Всего

401. ООО "ВЫСОТА"

542 479 1021
  • Москва 86 99 185
  • Санкт-Петербург 40 48 88
  • Новосибирск 11 23 34
  • Воронеж 19 12 31
  • Пермь 11 14 25

402. ООО "ПРОТОН"

359 662 1021
  • Москва 55 178 233
  • Санкт-Петербург 36 100 136
  • Новосибирск 7 31 38
  • Екатеринбург 10 18 28
  • Самара 7 17 24

403. ООО "СПС"

435 584 1019
  • Москва 44 68 112
  • Санкт-Петербург 40 63 103
  • Новосибирск 21 49 70
  • Красноярск 16 24 40
  • Тюмень 13 14 27

404. ООО "КАМЕЛОТ"

299 719 1018
  • Москва 55 198 253
  • Санкт-Петербург 16 102 118
  • Новосибирск 7 28 35
  • Челябинск 2 14 16
  • Пермь 8 8 16

405. ООО "ТЕХНОТРЕЙД"

257 760 1017
  • Москва 67 295 362
  • Санкт-Петербург 21 83 104
  • Новосибирск 6 52 58
  • Екатеринбург 4 54 58
  • Челябинск 2 23 25

406. ООО "АЛЬБИОН"

251 765 1016
  • Москва 53 273 326
  • Санкт-Петербург 15 108 123
  • Новосибирск 7 51 58
  • Екатеринбург 8 32 40
  • Красноярск 7 12 19

407. ООО "СПАРТА"

403 612 1015
  • Москва 47 128 175
  • Санкт-Петербург 33 81 114
  • Новосибирск 12 28 40
  • Самара 9 11 20
  • Пермь 9 9 18

408. ООО "ФАКЕЛ"

331 684 1015
  • Москва 61 143 204
  • Санкт-Петербург 32 81 113
  • Новосибирск 11 20 31
  • Нижний Новгород 2 17 19
  • Екатеринбург 3 16 19

409. ООО "СКАТ"

368 645 1013
  • Москва 45 84 129
  • Санкт-Петербург 33 96 129
  • Новосибирск 10 29 39
  • Челябинск 8 12 20
  • Нижний Новгород 6 13 19

410. ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"

316 696 1012
  • Москва 37 144 181
  • Санкт-Петербург 17 54 71
  • Екатеринбург 1 25 26
  • Уфа 4 18 22
  • Ярославль 6 14 20

411. ООО "ЭДЕМ"

397 614 1011
  • Москва 48 98 146
  • Санкт-Петербург 29 75 104
  • Новосибирск 14 22 36
  • Екатеринбург 4 17 21
  • Ростов-на-Дону 3 11 14

412. ООО "АВТОТРЕЙД"

284 721 1005
  • Москва 70 225 295
  • Санкт-Петербург 22 90 112
  • Новосибирск 6 43 49
  • Екатеринбург 3 29 32
  • Челябинск 5 18 23

413. ООО "СПЕЦМОНТАЖ"

352 653 1005
  • Москва 64 130 194
  • Санкт-Петербург 28 71 99
  • Новосибирск 6 36 42
  • Екатеринбург 7 25 32
  • Челябинск 6 21 27

414. ООО "ГРАНАТ"

415 589 1004
  • Москва 62 107 169
  • Санкт-Петербург 40 115 155
  • Новосибирск 11 17 28
  • Екатеринбург 10 16 26
  • Красноярск 3 17 20

415. ООО "СОФИЯ"

416 588 1004
  • Москва 57 140 197
  • Санкт-Петербург 37 86 123
  • Ростов-на-Дону 14 8 22
  • Новосибирск 5 16 21
  • Уфа 7 8 15

416. ООО "РЕНЕССАНС"

334 664 998
  • Москва 68 215 283
  • Санкт-Петербург 46 120 166
  • Новосибирск 6 22 28
  • Екатеринбург 3 13 16
  • Красноярск 4 12 16

417. ООО "СТ"

486 505 991
  • Москва 50 80 130
  • Санкт-Петербург 44 63 107
  • Самара 18 28 46
  • Новосибирск 16 20 36
  • Екатеринбург 11 23 34

418. ООО "ЭРИДАН"

284 707 991
  • Москва 65 218 283
  • Санкт-Петербург 38 102 140
  • Новосибирск 4 24 28
  • Екатеринбург 4 18 22
  • Челябинск 4 16 20

419. ООО "СТРОЙСИТИ"

309 680 989
  • Москва 70 281 351
  • Санкт-Петербург 19 75 94
  • Екатеринбург 8 36 44
  • Новосибирск 14 25 39
  • Челябинск 1 14 15

420. ООО "МОДЕРН"

271 716 987
  • Москва 53 189 242
  • Санкт-Петербург 42 177 219
  • Новосибирск 6 36 42
  • Екатеринбург 9 21 30
  • Челябинск 7 14 21

421. ООО "КАМЕЛИЯ"

298 689 987
  • Москва 76 274 350
  • Санкт-Петербург 16 65 81
  • Новосибирск 10 30 40
  • Казань 6 11 17
  • Самара 6 9 15

422. ООО "МАРТ"

372 611 983
  • Москва 40 76 116
  • Санкт-Петербург 25 80 105
  • Новосибирск 10 28 38
  • Самара 14 22 36
  • Екатеринбург 12 12 24

423. ООО "ЛОГОС"

324 658 982
  • Москва 73 195 268
  • Санкт-Петербург 35 103 138
  • Новосибирск 5 23 28
  • Екатеринбург 7 20 27
  • Челябинск 4 17 21

424. ООО "АГРОСЕРВИС"

280 699 979
  • Москва 18 75 93
  • Санкт-Петербург 6 37 43
  • Новосибирск 7 32 39
  • Воронеж 6 26 32
  • Екатеринбург 7 23 30

425. ООО "КВАДРО"

296 674 970
  • Москва 64 195 259
  • Новосибирск 11 79 90
  • Санкт-Петербург 25 61 86
  • Екатеринбург 7 25 32
  • Самара 3 12 15

426. ООО "ТЕХИНВЕСТ"

222 748 970
  • Москва 51 263 314
  • Санкт-Петербург 12 60 72
  • Екатеринбург 7 62 69
  • Новосибирск 6 53 59
  • Челябинск 8 23 31

427. ООО "МАКСИМУС"

328 641 969
  • Москва 68 208 276
  • Санкт-Петербург 30 87 117
  • Новосибирск 9 28 37
  • Красноярск 9 10 19
  • Самара 6 12 18

428. ТСЖ "НАШ ДОМ"

542 426 968
  • Санкт-Петербург 16 3 19
  • Краснодар 10 9 19
  • Ростов-на-Дону 13 3 16
  • Новосибирск 11 2 13
  • Москва 6 6 12

429. ООО "МАСТЕРСТРОЙ"

334 633 967
  • Москва 64 205 269
  • Санкт-Петербург 24 70 94
  • Новосибирск 4 27 31
  • Ярославль 6 15 21
  • Казань 6 15 21

430. ООО "ЕВРОСТИЛЬ"

238 729 967
  • Москва 53 274 327
  • Санкт-Петербург 24 97 121
  • Новосибирск 3 26 29
  • Екатеринбург 2 26 28
  • Самара 1 15 16

431. ООО "СНАБСЕРВИС"

295 668 963
  • Москва 36 127 163
  • Санкт-Петербург 29 57 86
  • Новосибирск 12 49 61
  • Екатеринбург 7 50 57
  • Челябинск 3 20 23

432. ООО "ПРОМТЕХ"

334 628 962
  • Москва 66 176 242
  • Санкт-Петербург 25 51 76
  • Новосибирск 6 57 63
  • Екатеринбург 16 42 58
  • Челябинск 9 17 26

433. ООО "ЛЕОН"

342 617 959
  • Москва 63 154 217
  • Санкт-Петербург 32 85 117
  • Новосибирск 5 35 40
  • Екатеринбург 5 17 22
  • Челябинск 4 13 17

434. ООО "ЮВЕНТА"

242 717 959
  • Москва 62 277 339
  • Санкт-Петербург 23 101 124
  • Новосибирск 7 27 34
  • Екатеринбург 4 24 28
  • Казань 6 13 19

435. ООО "КОВЧЕГ"

385 572 957
  • Москва 49 102 151
  • Санкт-Петербург 20 43 63
  • Новосибирск 11 22 33
  • Красноярск 8 12 20
  • Ростов-на-Дону 10 8 18

436. ООО "ТАТЬЯНА"

343 613 956
  • Москва 14 33 47
  • Санкт-Петербург 12 33 45
  • Ростовская область 4 10 14
  • Московская область 3 10 13
  • Астрахань 2 11 13

437. ООО "МАКС"

391 564 955
  • Москва 36 97 133
  • Санкт-Петербург 22 34 56
  • Новосибирск 7 16 23
  • Самара 9 13 22
  • Екатеринбург 3 12 15

438. ООО "СТРОЙТРАНС"

349 605 954
  • Москва 37 81 118
  • Санкт-Петербург 33 83 116
  • Екатеринбург 8 25 33
  • Новосибирск 4 24 28
  • Казань 5 18 23

439. ООО "ГАРАНТИЯ"

350 603 953
  • Москва 42 163 205
  • Санкт-Петербург 21 77 98
  • Новосибирск 13 25 38
  • Екатеринбург 9 16 25
  • Челябинск 6 11 17

440. ООО "БАЙКАЛ"

370 582 952
  • Москва 46 84 130
  • Санкт-Петербург 20 54 74
  • Новосибирск 10 25 35
  • Иркутск 17 15 32
  • Улан-Удэ 16 6 22

441. ООО "ПАЛИТРА"

310 639 949
  • Москва 72 175 247
  • Санкт-Петербург 22 134 156
  • Новосибирск 5 38 43
  • Екатеринбург 6 25 31
  • Самара 12 10 22

442. ООО "ТЕХРЕСУРС"

296 651 947
  • Москва 62 183 245
  • Санкт-Петербург 15 54 69
  • Екатеринбург 8 43 51
  • Новосибирск 6 28 34
  • Челябинск 10 23 33

443. ООО "ФОРМУЛА"

358 588 946
  • Москва 63 150 213
  • Санкт-Петербург 44 91 135
  • Новосибирск 12 22 34
  • Красноярск 13 15 28
  • Барнаул 10 12 22

444. ООО "ВЕРСАЛЬ"

326 619 945
  • Москва 58 170 228
  • Санкт-Петербург 30 110 140
  • Новосибирск 6 28 34
  • Екатеринбург 3 24 27
  • Уфа 12 15 27

445. ООО "ТЕХКОМ"

295 649 944
  • Москва 74 206 280
  • Санкт-Петербург 25 67 92
  • Екатеринбург 10 51 61
  • Новосибирск 2 38 40
  • Самара 4 16 20

446. ООО "ИНВЕСТ"

360 582 942
  • Москва 57 172 229
  • Санкт-Петербург 24 54 78
  • Новосибирск 8 42 50
  • Екатеринбург 5 24 29
  • Ярославль 7 9 16

447. ООО "КОРУНД"

275 659 934
  • Москва 63 156 219
  • Санкт-Петербург 21 96 117
  • Новосибирск 6 31 37
  • Екатеринбург 3 25 28
  • Уфа 5 13 18

448. ООО "СТРАТЕГИЯ"

357 575 932
  • Москва 71 188 259
  • Санкт-Петербург 38 48 86
  • Екатеринбург 13 35 48
  • Новосибирск 9 27 36
  • Пермь 6 18 24

449. ООО "СТРЕЛА"

398 532 930
  • Москва 78 118 196
  • Санкт-Петербург 48 76 124
  • Новосибирск 7 22 29
  • Екатеринбург 8 17 25
  • Казань 9 11 20

450. ООО "СПЕЦТЕХНИКА"

383 545 928
  • Москва 42 105 147
  • Санкт-Петербург 22 50 72
  • Новосибирск 11 28 39
  • Екатеринбург 6 31 37
  • Челябинск 9 17 26

451. ООО "КРЕАТИВ"

259 668 927
  • Москва 66 198 264
  • Санкт-Петербург 35 112 147
  • Екатеринбург 6 38 44
  • Новосибирск 2 24 26
  • Челябинск 1 15 16

452. ООО "РИФ"

293 634 927
  • Санкт-Петербург 37 115 152
  • Москва 33 96 129
  • Новосибирск 4 33 37
  • Красноярск 7 7 14
  • Самара 5 9 14

453. ООО "СТРЕЛЕЦ"

336 591 927
  • Москва 29 48 77
  • Санкт-Петербург 20 53 73
  • Новосибирск 4 19 23
  • Екатеринбург 5 13 18
  • Самара 3 14 17

454. ООО "ТАЛИСМАН"

333 592 925
  • Москва 33 113 146
  • Санкт-Петербург 21 90 111
  • Новосибирск 3 27 30
  • Екатеринбург 3 24 27
  • Челябинск 6 9 15

455. ООО "КОЛОРИТ"

303 620 923
  • Москва 54 194 248
  • Санкт-Петербург 26 72 98
  • Екатеринбург 4 25 29
  • Новосибирск 6 23 29
  • Челябинск 6 11 17

456. ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"

427 491 918
  • Москва 53 98 151
  • Санкт-Петербург 24 47 71
  • Новосибирск 9 16 25
  • Челябинск 8 13 21
  • Самара 11 9 20

457. ООО "ГАРАНТСТРОЙ"

366 551 917
  • Москва 55 170 225
  • Санкт-Петербург 22 70 92
  • Екатеринбург 3 23 26
  • Новосибирск 7 16 23
  • Вологда 10 9 19

458. ООО "КОНДОР"

270 647 917
  • Москва 54 214 268
  • Санкт-Петербург 33 108 141
  • Новосибирск 8 22 30
  • Нижний Новгород 4 12 16
  • Челябинск 5 9 14

459. ООО "ДУЭТ"

313 604 917
  • Санкт-Петербург 31 75 106
  • Москва 22 60 82
  • Новосибирск 5 31 36
  • Самара 4 15 19
  • Екатеринбург 3 14 17

460. ООО "БЕРКУТ"

307 608 915
  • Москва 39 129 168
  • Санкт-Петербург 25 59 84
  • Новосибирск 3 34 37
  • Екатеринбург 2 11 13
  • Уфа 2 11 13

461. ООО "СПЕЦСЕРВИС"

383 529 912
  • Москва 55 118 173
  • Санкт-Петербург 25 58 83
  • Новосибирск 13 35 48
  • Екатеринбург 15 24 39
  • Челябинск 8 18 26

462. ООО "АРС"

382 528 910
  • Москва 48 72 120
  • Санкт-Петербург 40 67 107
  • Новосибирск 10 15 25
  • Самара 4 16 20
  • Краснодар 6 8 14

463. ООО "САЛЮТ"

329 578 907
  • Москва 62 135 197
  • Санкт-Петербург 31 64 95
  • Новосибирск 7 24 31
  • Самара 6 18 24
  • Екатеринбург 8 14 22

464. ООО "КВАЗАР"

346 560 906
  • Москва 62 107 169
  • Санкт-Петербург 35 80 115
  • Новосибирск 9 41 50
  • Екатеринбург 8 26 34
  • Красноярск 6 15 21

465. ООО "ЧАЙКА"

355 547 902
  • Москва 33 59 92
  • Санкт-Петербург 21 65 86
  • Нижний Новгород 8 13 21
  • Новосибирск 6 10 16
  • Ярославль 4 7 11

466. ООО "ГАЛС"

303 599 902
  • Москва 51 132 183
  • Санкт-Петербург 39 123 162
  • Новосибирск 7 24 31
  • Нижний Новгород 8 10 18
  • Тольятти 6 8 14

467. ООО "РТС"

435 466 901
  • Санкт-Петербург 45 61 106
  • Москва 42 63 105
  • Екатеринбург 18 31 49
  • Самара 8 20 28
  • Ростов-на-Дону 16 9 25

468. ООО "РАКУРС"

266 632 898
  • Москва 49 171 220
  • Санкт-Петербург 33 122 155
  • Екатеринбург 1 28 29
  • Новосибирск 8 17 25
  • Самара 7 9 16

469. ООО "АРТСТРОЙ"

378 519 897
  • Москва 74 169 243
  • Санкт-Петербург 22 55 77
  • Екатеринбург 6 17 23
  • Новосибирск 5 13 18
  • Воронеж 9 9 18

470. ООО "АС"

417 480 897
  • Москва 42 57 99
  • Санкт-Петербург 35 46 81
  • Екатеринбург 13 26 39
  • Новосибирск 12 21 33
  • Самара 11 14 25

471. ООО "ПАРАДИЗ"

240 657 897
  • Москва 54 215 269
  • Санкт-Петербург 34 121 155
  • Новосибирск 2 27 29
  • Екатеринбург 1 14 15
  • Самара 3 11 14

472. ООО "ОЛИМПИЯ"

325 571 896
  • Москва 84 216 300
  • Санкт-Петербург 32 103 135
  • Новосибирск 10 32 42
  • Екатеринбург 9 7 16
  • Самара 7 9 16

473. ООО "КОРАЛЛ"

260 635 895
  • Москва 32 113 145
  • Санкт-Петербург 25 96 121
  • Екатеринбург 3 24 27
  • Новосибирск 4 14 18
  • Самара 6 11 17

474. ООО "ПИЛИГРИМ"

335 558 893
  • Москва 63 119 182
  • Санкт-Петербург 26 62 88
  • Новосибирск 8 27 35
  • Екатеринбург 7 17 24
  • Челябинск 6 16 22

475. ООО "СТРОЙГРУПП"

330 563 893
  • Москва 87 257 344
  • Санкт-Петербург 13 36 49
  • Екатеринбург 11 32 43
  • Новосибирск 10 17 27
  • Ярославль 5 11 16

476. ООО "БАГИРА"

285 608 893
  • Москва 34 138 172
  • Санкт-Петербург 16 50 66
  • Новосибирск 8 27 35
  • Казань 7 8 15
  • Красноярск 4 10 14

477. ООО "ГЛОБАЛ"

325 563 888
  • Москва 76 218 294
  • Санкт-Петербург 45 41 86
  • Новосибирск 5 31 36
  • Екатеринбург 4 15 19
  • Пермь 3 15 18

478. ООО "СТРОЙЦЕНТР"

243 645 888
  • Москва 33 179 212
  • Санкт-Петербург 13 60 73
  • Екатеринбург 7 34 41
  • Новосибирск 5 32 37
  • Уфа 5 10 15

479. ООО "ФОТОН"

280 603 883
  • Москва 42 145 187
  • Санкт-Петербург 13 81 94
  • Новосибирск 6 32 38
  • Екатеринбург 8 13 21
  • Челябинск 3 11 14

480. ООО "АНКОР"

268 614 882
  • Москва 44 165 209
  • Санкт-Петербург 28 75 103
  • Новосибирск 8 44 52
  • Екатеринбург 10 28 38
  • Самара 5 11 16

481. ООО "НЕВА"

250 632 882
  • Санкт-Петербург 123 425 548
  • Москва 15 37 52
  • Нижний Новгород 7 4 11
  • Екатеринбург 3 7 10
  • Новосибирск 1 8 9

482. ООО "ЗДОРОВЬЕ"

445 436 881
  • Москва 25 30 55
  • Санкт-Петербург 12 25 37
  • Новосибирск 3 12 15
  • Краснодарский край 3 8 11
  • Воронеж 5 6 11

483. ООО "ДВИЖЕНИЕ"

427 452 879
  • Москва 42 59 101
  • Санкт-Петербург 28 50 78
  • Новосибирск 13 21 34
  • Нижний Новгород 12 15 27
  • Казань 14 10 24

484. ООО "СПЕЦТОРГ"

272 607 879
  • Москва 68 188 256
  • Санкт-Петербург 15 56 71
  • Новосибирск 2 33 35
  • Екатеринбург 8 26 34
  • Челябинск 7 21 28

485. ООО "НТК"

397 481 878
  • Санкт-Петербург 38 78 116
  • Москва 51 57 108
  • Новосибирск 27 68 95
  • Нижний Новгород 21 52 73
  • Екатеринбург 7 7 14

486. ООО "АТЛАНТИС"

243 632 875
  • Москва 76 285 361
  • Санкт-Петербург 22 99 121
  • Новосибирск 8 17 25
  • Владивосток 8 12 20
  • Екатеринбург 1 17 18

487. ООО "ИНДИГО"

308 560 868
  • Москва 72 202 274
  • Санкт-Петербург 31 86 117
  • Новосибирск 8 17 25
  • Екатеринбург 4 16 20
  • Казань 10 10 20

488. ООО "БРИГАНТИНА"

286 582 868
  • Москва 52 113 165
  • Санкт-Петербург 34 118 152
  • Новосибирск 5 32 37
  • Самара 5 12 17
  • Екатеринбург 4 13 17

489. ООО "ИНТЕКС"

203 665 868
  • Москва 55 239 294
  • Санкт-Петербург 17 95 112
  • Новосибирск 9 35 44
  • Екатеринбург 9 33 42
  • Пермь 0 18 18

490. ООО "САКУРА"

313 547 860
  • Москва 68 126 194
  • Санкт-Петербург 18 53 71
  • Новосибирск 4 17 21
  • Екатеринбург 6 14 20
  • Казань 10 10 20

491. ООО "ПРОФСЕРВИС"

323 537 860
  • Москва 64 197 261
  • Санкт-Петербург 35 82 117
  • Екатеринбург 8 26 34
  • Новосибирск 4 16 20
  • Челябинск 10 9 19

492. ООО "ЛИК"

325 534 859
  • Санкт-Петербург 26 71 97
  • Москва 35 59 94
  • Челябинск 6 16 22
  • Новосибирск 7 15 22
  • Екатеринбург 5 15 20

493. ООО "ССТ"

418 439 857
  • Москва 58 65 123
  • Санкт-Петербург 32 40 72
  • Новосибирск 17 40 57
  • Красноярск 11 22 33
  • Самара 16 16 32

494. ООО "НОВЫЙ ВЕК"

295 561 856
  • Москва 49 140 189
  • Санкт-Петербург 28 64 92
  • Самара 5 11 16
  • Екатеринбург 2 14 16
  • Новосибирск 2 9 11

495. ООО "ЛАДА"

292 564 856
  • Санкт-Петербург 17 58 75
  • Москва 23 47 70
  • Новосибирск 8 23 31
  • Нижний Новгород 8 7 15
  • Самара 5 9 14

496. ООО "НОВОСТРОЙ"

336 519 855
  • Москва 37 92 129
  • Новосибирск 17 68 85
  • Екатеринбург 2 27 29
  • Санкт-Петербург 5 22 27
  • Калининград 6 8 14

497. ООО "СТАЛКЕР"

212 641 853
  • Москва 24 142 166
  • Санкт-Петербург 15 71 86
  • Новосибирск 4 31 35
  • Нижний Новгород 4 18 22
  • Екатеринбург 1 17 18

498. ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ"

246 604 850
  • Москва 65 263 328
  • Санкт-Петербург 28 85 113
  • Екатеринбург 5 24 29
  • Новосибирск 7 15 22
  • Челябинск 4 11 15

499. ООО "НОВА"

346 502 848
  • Москва 70 124 194
  • Санкт-Петербург 30 56 86
  • Новосибирск 9 26 35
  • Самара 14 13 27
  • Волгоград 5 14 19

500. ООО "СИБСТРОЙ"

266 582 848
  • Новосибирск 72 227 299
  • Красноярск 27 49 76
  • Омск 10 32 42
  • Барнаул 14 20 34
  • Москва 5 25 30