Статус юридического лица:
Действующее
Полное наименование:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАКАШ АГРО"
ИНН: 9106008655, ОГРН: 1159102018195
Юридический адрес: (смотреть на карте)
296200, Республика Крым, Раздольненский район, село Чехово, улица Адалет, дом 18
- по этому адресу зарегистрировано организаций: 2
(действующих - 2, ликвидированных - 0)
Руководитель:
Директор: Гнидовский Виктор Станиславович
- является руководителем в 2 организациях.
- является действующим главой крестьянского (фермерского) хозяйства
Компания с полным наименованием "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАКАШ АГРО"" зарегистрирована 17.09.2010 в регионе Республика Крым по юридическому адресу: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, село Чехово, улица Адалет, дом 18.
Регистратор "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, №9112" присвоил компании ИНН 9106008655 ОГРН 1159102018195. Регистрационный номер в ПФР: 091011000754. Регистрационный номер в ФСС: 911600023491161.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 01.11. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 01.13; 01.2; 01.25; 01.30; 01.41; 01.42; 01.43.1; 01.45.1; 01.46; 01.47; 01.49; 01.50; 01.61; 01.62; 01.70; 10.11; 10.12; 10.13; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.41.5; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.62.2; 10.71; 10.72; 10.73.1; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.86; 10.89; 10.89.1; 10.89.5; 10.89.6; 10.89.7; 10.89.8; 10.89.9; 10.91; 10.92; 41.20; 42.11; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12.3; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 43.99.1; 45.1; 45.20; 45.3; 45.40; 46.21; 46.21.2; 46.22; 46.23; 46.24; 46.31; 46.31.11; 46.32; 46.32.3; 46.33; 46.34; 46.35; 46.36; 46.37; 46.38; 46.39; 46.41; 46.41.2; 46.42; 46.43; 46.44; 46.45; 46.46; 46.49; 46.61; 46.62; 46.63; 46.64; 46.66; 46.69; 46.71; 46.72; 46.73; 46.74; 46.75; 46.76; 46.77; 46.90; 47.11; 47.19; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 47.25; 47.26; 47.29; 47.30; 47.43; 47.51; 47.52; 47.54; 47.59; 47.61; 47.7; 47.71; 47.72; 47.73; 47.74; 47.75; 47.79; 47.8; 47.9; 47.99; 49.3; 49.31; 49.32; 52.10; 52.21; 52.24; 52.29; 55.10; 55.20; 55.30; 55.90; 56.10; 56.10.1; 56.10.3; 56.29; 56.30; 66.11; 68.10; 68.10.1; 68.20; 68.31; 68.32; 69.10; 69.20; 70.10.1; 70.10.2; 70.22; 71.1; 71.12.5; 71.12.6; 74.30; 77.11; 77.29; 77.31; 77.32; 77.33; 77.34; 77.35; 77.39.11; 77.39.2; 78.10; 79.11; 81.22; 81.29.9; 82.19; 82.99.
Реквизиты
ОГРН | 1159102018195 |
ИНН | 9106008655 |
КПП | 910601001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАКАШ АГРО" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "КАРАКАШ АГРО" |
Регион | Республика Крым |
Юридический адрес | 296200, Республика Крым, Раздольненский район, село Чехово, улица Адалет, дом 18 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, №9112 |
Адрес | 295053, Крым Респ, Симферополь г, Мате Залки ул, д 1/9 |
Дата регистрации | 17.09.2010 |
Дата присвоения ОГРН | 09.01.2015 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 09.01.2015 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Крым, №9106 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 091011000754 |
Дата регистрации | 06.02.2015 |
Наименование территориального органа | Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Раздольненском районе Республики Крым, №091011 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 911600023491161 |
Дата регистрации | 13.01.2015 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №16 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, №9116 |
Учредители
-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМВОЛ"
Юридическое лицо, ОГРН: 5177746052150, ИНН: 7722412937, Доля: 10 000 руб.
- является учредителем в 2 организациях.
Коды ОКВЭД
Основной вид деятельности: | |
---|---|
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
Дополнительные виды деятельности (178): | |
---|---|
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.30 | Выращивание рассады |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
49.32 | Деятельность такси |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
66.11 | Управление финансовыми рынками |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Дочерние компании
-
ООО "ЧСП "КАРАКАШ"
ИНН: 9106008662, ОГРН: 1159102018239
296200, Республика Крым, Раздольненский район, село Чехово, улица Адалет, дом 18
Директор: Каракаш Фикрет Усеинович
Прочая информация
Уставный капитал | 10 000 |
История изменений в ЕГРЮЛ
- Дата: 09.01.2015
ГРН: 1159102018195
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики Крым или территории города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя
Документы:
- Р18001 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ В ЕГРЮЛ
- УСТАВ ЮЛ
- РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ - Дата: 09.01.2015
ГРН: 2159102051227
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе - Дата: 21.05.2015
ГРН: 2159102302962
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации - Дата: 12.05.2016
ГРН: 2169102328162
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации - Дата: 10.05.2018
ГРН: 2189102158001
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001 - Дата: 24.05.2018
ГРН: 2189102172862
Налоговый орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю, №9102
Причина внесения изменений: Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
- ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
Юридический адрес на карте города
Другие организации в каталоге
-
ООО "СТИ", Москва — Ликвидировано
ИНН: 7728614087, ОГРН: 5077746307733
117461, город Москва, Севастопольский проспект, 54А
Генеральный директор: Чижова Алла Владимировна
-
ООО "СПЕЦСТАЛЬКОМПЛЕКТ", Уфа — Ликвидировано
ИНН: 278164153, ОГРН: 1090280039882
450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге, д. 30
Генеральный директор: Чигрин Александр Васильевич
-
ООО "ВЯТСБЫТ", Киров — Ликвидировано
ИНН: 4345372409, ОГРН: 1134345026881
610004, Кировская область, город Киров, Заводская улица, д. 37, оф. 6
Директор: Ветошкин Александр Петрович
-
ООО "РРЦ", Санкт-Петербург — Ликвидировано
ИНН: 7816492127, ОГРН: 1107847209678
192102, город Санкт-петербург, Волковский проспект, д. 146, литер А, помещение 27
Председатель ликвидацинной косисии: Калистратов Андрей Валентинович
-
ООО "ДНС-ОМСК", Владивосток — Ликвидировано
ИНН: 5503211649, ОГРН: 1095543004083
690068, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 155
Директор: Богданенко Константин Сергеевич
-
ООО КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БЛЕСК-СЕРВИС", Челябинск — Ликвидировано
ИНН: 7448103548, ОГРН: 1087448003840
454036, Челябинская область, город Челябинск, Рабоче-крестьянская улица, д. 18, А, кв. 57
Директор: Отрезная Надежда Николаевна
-
ООО "ВДОХНОВЕНИЕ", Смоленская область — Действующее
ИНН: 6723020747, ОГРН: 1076723000331
215017, Смоленская область, Гагаринский район, деревня Пышково
Директор: Казимирова Кристина Геннадьевна
-
ООО "ВИЛКОМ", Москва — Ликвидировано
ИНН: 7718669224, ОГРН: 1077761139224
107113, город Москва, Русаковская улица, д. 23
Генеральный директор: Кондакова Елена Алексеевна
-
ООО "ИНТЕР", Краснодар — Ликвидировано
ИНН: 2308189962, ОГРН: 1122308005731
350051, Краснодарский край, город Краснодар, Рашпилевская улица, д. 272
Директор: Кривошеева Ирина Викторовна
-
ООО "ФАВОРИТ", Учалы — Ликвидировано
ИНН: 270016604, ОГРН: 1060270004046
453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, город Учалы, улица Ленина, д. 16
Директор: Калугин Иван Борисович
-
ООО "КАРАКАШ АГРО" — Действующее
ИНН: 9106008655, ОГРН: 1159102018195
296200, Республика Крым, Раздольненский район, село Чехово, улица Адалет, дом 18
Директор: Гнидовский Виктор Станиславович
-
ООО "ЛИТ АГРО" — Действующее
ИНН: 9106012965, ОГРН: 1169102085844
296000, Республика Крым, город Красноперекопск, улица Чапаева, дом 23А
Директор: Гнидовский Виктор Станиславович
-
ООО "КАРАКАШ АГРО" — Действующее
ИНН: 9106008655, ОГРН: 1159102018195
296200, Республика Крым, Раздольненский район, село Чехово, улица Адалет, дом 18
Директор: Гнидовский Виктор Станиславович
-
ООО "ЛИТ АГРО" — Действующее
ИНН: 9106012965, ОГРН: 1169102085844
296000, Республика Крым, город Красноперекопск, улица Чапаева, дом 23А
Директор: Гнидовский Виктор Станиславович