Статус юридического лица:
Находится в стадии ликвидации
Полное наименование:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ПЛЮС"
- всего организаций с таким же названием: 34
- из них в г. Тамбовская область: 1
ИНН: 6820032498, ОГРН: 1126820000174
Юридический адрес: (смотреть на карте)
392541, Тамбовская область, Тамбовский район, село Незнановка, Тамбовская улица, д. 9
- по этому адресу зарегистрировано организаций: 1
(действующих - 1, ликвидированных - 0)
Руководитель:
Ликвидатор: Четырина Елена Владимировна
- является руководителем в 4 организациях (действующих - 2, недействующих - 2).
- является учредителем в 3 организациях (действующих - 2, недействующих - 1).
- является действующим индвидуальным предпринимателем
Компания с полным наименованием "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ПЛЮС"" зарегистрирована 16.02.2012 в регионе Тамбовская область по юридическому адресу: 392541, Тамбовская область, Тамбовский район, село Незнановка, Тамбовская улица, д. 9.
Регистратор "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области, №6820" присвоил компании ИНН 6820032498 ОГРН 1126820000174. Регистрационный номер в ПФР: 079020085970. Регистрационный номер в ФСС: 680020300968001. Количество выданных компании лицензий: 2.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 47.73. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 01.11; 01.13; 01.2; 01.25; 01.30; 01.41; 01.42; 01.43.1; 01.45.1; 01.46; 01.47; 01.49; 01.50; 01.61; 01.62; 01.70; 02.10; 02.20; 02.40; 03.1; 03.2; 05.10; 05.20; 06.10; 07.21; 08.92; 09.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.41.5; 10.42; 10.51; 10.52; 10.61; 10.62; 10.62.2; 10.71; 10.72; 10.73.1; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.86; 10.89; 10.89.1; 10.89.5; 10.89.6; 10.89.7; 10.89.8; 10.89.9; 10.91; 10.92; 11.01.1; 11.01.4; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 12.00; 16.10; 16.10.9; 16.21; 16.23; 16.24; 16.29.1; 16.29.2; 17.11; 17.12; 17.21; 17.22; 17.23; 17.24; 17.29; 18.11; 18.12; 18.13; 18.14; 19.33; 20.12; 20.13; 20.14; 20.15; 20.20; 20.30; 20.41; 20.42; 21.10; 21.20; 22.11; 22.19; 22.21; 22.22; 22.23; 22.29; 23.11; 23.12; 23.13; 23.14; 23.19; 23.20; 23.31; 23.32; 23.41; 23.42; 23.43; 23.44; 23.49; 23.51; 23.52.1; 23.52.2; 23.61; 23.62; 23.63; 23.64; 23.65; 23.69; 23.70.1; 23.91; 23.99; 24.10; 24.10.12; 24.10.13; 24.10.14; 24.10.2; 24.10.4; 24.10.5; 24.10.6; 24.10.9; 24.20; 24.31; 24.32; 24.33; 24.34; 24.41; 24.42; 24.43; 24.44; 24.45; 24.51; 24.52; 24.53; 24.54; 25.11; 25.12; 25.21; 25.29; 25.30; 25.40; 25.50; 25.61; 25.62; 25.71; 25.72; 25.73; 25.91; 25.92; 25.93; 25.94; 25.99; 27.51; 27.52; 28.11; 28.12; 28.14; 28.15; 28.21; 28.22; 28.25; 28.29; 28.30.2; 28.30.8; 28.41; 28.91; 28.92; 28.93; 28.94; 28.95; 28.99; 29.10; 29.20; 29.20.5; 29.31; 29.32; 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; 32.12; 32.13; 32.91; 32.99; 35.11; 35.13; 35.2; 35.30; 36.00; 37.00; 38.32.2; 38.32.3; 38.32.4; 38.32.5; 41.20; 42.11; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12.3; 43.13; 43.21; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 43.99.1; 46.61; 46.62; 46.63; 46.64; 46.66; 46.69; 46.72; 46.73; 46.74; 46.75; 46.76; 46.77; 46.90; 47.11; 47.19; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 47.25; 47.25.2; 47.26; 47.43; 47.51; 47.52; 47.54; 47.59; 47.61; 47.7; 47.71; 47.72; 47.74; 47.75; 47.79; 47.8; 47.9; 47.99; 58.11; 58.13; 58.14; 58.19; 59.11; 59.13; 59.14; 59.20; 60.10; 60.20; 68.10; 68.10.1; 68.20; 68.31; 68.32; 77.11; 77.29; 77.31; 77.32; 77.33; 77.39.11; 77.39.2; 94.11; 94.12; 94.20; 94.91; 94.92; 94.99; 95.22.1; 95.23; 95.25; 95.29; 96.01; 96.02; 96.03; 96.04; 96.09; 97.00.
Реквизиты
| ОГРН | 1126820000174 |
| ИНН | 6820032498 |
| КПП | 682001001 |
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ПЛЮС" |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ГЕРМЕС-ПЛЮС" |
| Регион | Тамбовская область |
| Юридический адрес | 392541, Тамбовская область, Тамбовский район, село Незнановка, Тамбовская улица, д. 9 |
| Регистратор | |
| Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области, №6820 |
| Адрес | 392000, Тамбовская обл, Тамбов г, З.Космодемьянской ул, д 12 |
| Дата регистрации | 16.02.2012 |
| Дата присвоения ОГРН | 16.02.2012 |
| Учёт в ФНС | |
| Дата постановки на учёт | 16.02.2012 |
| Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области, №6820 |
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 079020085970 |
| Дата регистрации | 20.02.2012 |
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение управления Пенсионного фонда РФ по Тамбовскому району Тамбовской области, №079020 |
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 680020300968001 |
| Дата регистрации | 20.02.2012 |
| Наименование исполнительного органа | Государственное учреждение - Тамбовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, №6800 |
Учредители
-
Четырина Елена Владимировна
Физическое лицо, Доля: 11 500 руб.
- является руководителем в 4 организациях (действующих - 2, недействующих - 2).
- является учредителем в 3 организациях (действующих - 2, недействующих - 1).
- является действующим индвидуальным предпринимателем
Лицензии
- Номер лицензии: ЛО-68-02 000330
Дата лицензии: 25.04.2012
Дата начала действия лицензии: 21.05.2012
Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия:
- Фармацевтическая деятельность
Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию:
- УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ - Номер лицензии: ЛО-68-02-000330
Дата лицензии: 25.04.2012
Дата начала действия лицензии: 06.02.2013
Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия:
- Фармацевтическая деятельность
Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию:
- УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Коды ОКВЭД
| Основной вид деятельности: | |
|---|---|
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| Дополнительные виды деятельности (302): | |
|---|---|
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| 01.30 | Выращивание рассады |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
| 01.45.1 | Разведение овец и коз |
| 01.46 | Разведение свиней |
| 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
| 01.49 | Разведение прочих животных |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| 01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
| 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| 02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
| 03.1 | Рыболовство |
| 03.2 | Рыбоводство |
| 05.10 | Добыча и обогащение угля и антрацита |
| 05.20 | Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) |
| 06.10 | Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
| 07.21 | Добыча урановой и ториевой руд |
| 08.92 | Добыча и агломерация торфа |
| 09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| 10.11 | Переработка и консервирование мяса |
| 10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 10.41 | Производство масел и жиров |
| 10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
| 10.42 | Производство маргариновой продукции |
| 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
| 10.52 | Производство мороженого |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| 10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.73.1 | Производство макаронных изделий |
| 10.81 | Производство сахара |
| 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
| 10.83 | Производство чая и кофе |
| 10.84 | Производство приправ и пряностей |
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 10.89.1 | Производство супов и бульонов |
| 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
| 10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
| 10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
| 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
| 10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
| 11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. |
| 11.01.4 | Производство пищевого спирта |
| 11.02 | Производство вина из винограда |
| 11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
| 11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
| 11.05 | Производство пива |
| 11.06 | Производство солода |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
| 12.00 | Производство табачных изделий |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| 16.29.2 | Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; производство корзиночных и плетеных изделий |
| 17.11 | Производство целлюлозы и древесной массы |
| 17.12 | Производство бумаги и картона |
| 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
| 17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
| 17.24 | Производство обоев |
| 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
| 18.11 | Печатание газет |
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| 18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
| 19.33 | Агломерация бурого угля (лигнита) |
| 20.12 | Производство красителей и пигментов |
| 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
| 20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
| 20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
| 20.20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов |
| 20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
| 20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
| 20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
| 21.10 | Производство фармацевтических субстанций |
| 21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
| 22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
| 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
| 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 23.11 | Производство листового стекла |
| 23.12 | Формирование и обработка листового стекла |
| 23.13 | Производство полых стеклянных изделий |
| 23.14 | Производство стекловолокна |
| 23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
| 23.20 | Производство огнеупорных изделий |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий |
| 23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий |
| 23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры |
| 23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |
| 23.49 | Производство прочих керамических изделий |
| 23.51 | Производство цемента |
| 23.52.1 | Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести |
| 23.52.2 | Производство гипса |
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
| 23.63 | Производство товарного бетона |
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
| 23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
| 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
| 23.70.1 | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия |
| 23.91 | Производство абразивных изделий |
| 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.12 | Производство ферросплавов |
| 24.10.13 | Производство продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого железа |
| 24.10.14 | Производство гранул и порошков из чугуна или стали |
| 24.10.2 | Производство стали в слитках |
| 24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката |
| 24.10.5 | Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием |
| 24.10.6 | Производство сортового горячекатаного проката и катанки |
| 24.10.9 | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки |
| 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| 24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
| 24.32 | Производство холоднотянутого штрипса |
| 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
| 24.34 | Производство проволоки методом холодного волочения |
| 24.41 | Производство драгоценных металлов |
| 24.42 | Производство алюминия |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| 24.51 | Литье чугуна |
| 24.52 | Литье стали |
| 24.53 | Литье легких металлов |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.40 | Производство оружия и боеприпасов |
| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов |
| 25.72 | Производство замков и петель |
| 25.73 | Производство инструмента |
| 25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
| 25.92 | Производство тары из легких металлов |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.94 | Производство крепежных изделий |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
| 27.51 | Производство бытовых электрических приборов |
| 27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
| 28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
| 28.21 | Производство печей, термокамер и печных горелок |
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
| 28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
| 28.30.2 | Производство тракторов для сельского хозяйства |
| 28.30.8 | Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 28.41 | Производство металлообрабатывающего оборудования |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| 28.94 | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий |
| 28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона |
| 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
| 29.20.5 | Производство грузовых контейнеров |
| 29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
| 29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 31.03 | Производство матрасов |
| 31.09 | Производство прочей мебели |
| 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий |
| 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров |
| 32.91 | Производство метел и щеток |
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| 35.11 | Производство электроэнергии |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
| 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
| 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
| 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 58.11 | Издание книг |
| 58.13 | Издание газет |
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 94.11 | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
| 94.12 | Деятельность профессиональных членских организаций |
| 94.20 | Деятельность профессиональных союзов |
| 94.91 | Деятельность религиозных организаций |
| 94.92 | Деятельность политических организаций |
| 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| 95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
| 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| 96.03 | Организация похорон и представление связанных с ними услуг |
| 96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| 97.00 | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
Прочая информация
| Статус юридического лица | Находится в стадии ликвидации |
| Уставный капитал | 11 500 |
История изменений в ЕГРЮЛ
- Дата: 16.02.2012
ГРН: 1126820000174
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области, №6820
Причина внесения изменений: Создание юридического лица
Документы:
- ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ
- ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
- РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
- ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
- УСТАВ - Дата: 16.02.2012
ГРН: 2126820019060
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области, №6820
Причина внесения изменений: Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе - Дата: 21.05.2012
ГРН: 2126820026980
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области, №6820
Причина внесения изменений: Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии - Дата: 06.02.2013
ГРН: 2136820005661
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области, №6820
Причина внесения изменений: Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии - Дата: 05.07.2013
ГРН: 2136820021545
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Тамбовской области, №6820
Причина внесения изменений: Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
Документы:
