* показаны первые 5000
| Действ. | Ликв. | Всего | |
|---|---|---|---|
4901. ООО "ГРАНДИНВЕСТ" |
28 | 95 | 123 |
| • Москва | 7 | 52 | 59 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 12 | 17 |
| • Екатеринбург | 0 | 4 | 4 |
| • Красноярск | 0 | 3 | 3 |
| • Новосибирск | 0 | 3 | 3 |
4902. ООО "ТРЕЙД МАРКЕТ" |
32 | 91 | 123 |
| • Москва | 7 | 49 | 56 |
| • Нижний Новгород | 0 | 5 | 5 |
| • Новосибирск | 1 | 3 | 4 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 2 | 4 |
| • Смоленск | 0 | 4 | 4 |
4903. ООО "АРСЕНАЛСТРОЙ" |
49 | 74 | 123 |
| • Москва | 3 | 26 | 29 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 4 | 7 |
| • Самара | 3 | 2 | 5 |
| • Екатеринбург | 1 | 4 | 5 |
| • Новосибирск | 3 | 2 | 5 |
4904. ООО "ТЕХНОЛИТ" |
38 | 85 | 123 |
| • Москва | 4 | 32 | 36 |
| • Екатеринбург | 2 | 5 | 7 |
| • Новосибирск | 1 | 6 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 1 | 6 |
| • Челябинск | 2 | 3 | 5 |
4905. ООО "ВИСМА" |
36 | 87 | 123 |
| • Москва | 8 | 30 | 38 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 5 | 7 |
| • Пермь | 2 | 3 | 5 |
| • Челябинск | 1 | 3 | 4 |
| • Уфа | 1 | 2 | 3 |
4906. ООО "СТРОЙМАШСЕРВИС" |
29 | 94 | 123 |
| • Москва | 3 | 22 | 25 |
| • Екатеринбург | 3 | 7 | 10 |
| • Челябинск | 1 | 6 | 7 |
| • Уфа | 1 | 5 | 6 |
| • Санкт-Петербург | 0 | 6 | 6 |
4907. ООО "МЕТАЛЛИК" |
38 | 85 | 123 |
| • Москва | 3 | 7 | 10 |
| • Новосибирск | 1 | 8 | 9 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
| • Челябинск | 2 | 3 | 5 |
| • Екатеринбург | 1 | 4 | 5 |
4908. ООО "УРАЛ-ТРЕЙД" |
26 | 97 | 123 |
| • Екатеринбург | 5 | 44 | 49 |
| • Пермь | 3 | 14 | 17 |
| • Уфа | 5 | 8 | 13 |
| • Челябинск | 3 | 8 | 11 |
| • Ижевск | 1 | 2 | 3 |
4909. ООО "ИНВЕСТЦЕНТР" |
23 | 100 | 123 |
| • Москва | 9 | 46 | 55 |
| • Екатеринбург | 2 | 6 | 8 |
| • Новосибирск | 2 | 4 | 6 |
| • Вологда | 0 | 4 | 4 |
| • Тольятти | 1 | 2 | 3 |
4910. ООО "ГОСТИНЫЙ ДВОР" |
59 | 64 | 123 |
| • Москва | 2 | 8 | 10 |
| • Новосибирск | 2 | 3 | 5 |
| • Владивосток | 1 | 3 | 4 |
| • Екатеринбург | 2 | 2 | 4 |
| • Углич | 2 | 1 | 3 |
4911. ООО "ТРЕЙДКОМПАНИ" |
11 | 112 | 123 |
| • Москва | 3 | 69 | 72 |
| • Екатеринбург | 0 | 10 | 10 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 8 | 10 |
| • Новосибирск | 0 | 5 | 5 |
| • Тольятти | 0 | 2 | 2 |
4912. ООО "НЕФТЕХИМ" |
19 | 104 | 123 |
| • Москва | 4 | 43 | 47 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 4 | 9 |
| • Пермь | 0 | 6 | 6 |
| • Омск | 0 | 6 | 6 |
| • Нижний Новгород | 2 | 3 | 5 |
4913. ЗАО "ВЕКТОР" |
9 | 114 | 123 |
| • Москва | 1 | 34 | 35 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 9 | 12 |
| • Екатеринбург | 0 | 5 | 5 |
| • Новосибирск | 0 | 5 | 5 |
| • Воронеж | 0 | 2 | 2 |
4914. ООО "КАПИТОЛИЙ" |
52 | 70 | 122 |
| • Москва | 21 | 30 | 51 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 7 | 11 |
| • Новосибирск | 2 | 2 | 4 |
| • Йошкар-Ола | 2 | 1 | 3 |
| • Екатеринбург | 2 | 1 | 3 |
4915. ООО "ФЕРМА" |
63 | 59 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 10 | 8 | 18 |
| • Москва | 8 | 5 | 13 |
| • Казань | 1 | 4 | 5 |
| • Омск | 3 | 1 | 4 |
| • Новосибирск | 0 | 3 | 3 |
4916. ООО "СТ-ГРУПП" |
61 | 61 | 122 |
| • Москва | 19 | 18 | 37 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 10 | 14 |
| • Екатеринбург | 3 | 2 | 5 |
| • Московская область | 2 | 2 | 4 |
| • Казань | 1 | 2 | 3 |
4917. ООО "МОНТАЖПРОЕКТ" |
44 | 78 | 122 |
| • Москва | 16 | 23 | 39 |
| • Санкт-Петербург | 11 | 15 | 26 |
| • Новосибирск | 0 | 6 | 6 |
| • Томск | 0 | 4 | 4 |
| • Екатеринбург | 0 | 4 | 4 |
4918. ООО "КОРДОН" |
51 | 71 | 122 |
| • Москва | 6 | 9 | 15 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
| • Воронеж | 3 | 2 | 5 |
| • Краснодарский край | 1 | 3 | 4 |
| • Киров | 2 | 2 | 4 |
4919. ООО "ПОИНТ" |
49 | 73 | 122 |
| • Москва | 13 | 24 | 37 |
| • Санкт-Петербург | 10 | 16 | 26 |
| • Иваново | 1 | 3 | 4 |
| • Владивосток | 1 | 3 | 4 |
| • Пермь | 1 | 2 | 3 |
4920. ООО "ТСР" |
53 | 69 | 122 |
| • Москва | 6 | 13 | 19 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 8 | 14 |
| • Екатеринбург | 3 | 7 | 10 |
| • Тюмень | 1 | 4 | 5 |
| • Омск | 4 | 1 | 5 |
4921. ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ" |
50 | 72 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 14 | 19 | 33 |
| • Екатеринбург | 9 | 12 | 21 |
| • Москва | 7 | 12 | 19 |
| • Челябинск | 4 | 6 | 10 |
| • Тюмень | 1 | 2 | 3 |
4922. ООО "РЕМТОРГ" |
36 | 86 | 122 |
| • Москва | 10 | 23 | 33 |
| • Новосибирск | 0 | 7 | 7 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 3 | 6 |
| • Омск | 2 | 3 | 5 |
| • Ярославль | 0 | 4 | 4 |
4923. ООО "ПУСК" |
59 | 63 | 122 |
| • Москва | 6 | 10 | 16 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 5 | 11 |
| • Уфа | 2 | 7 | 9 |
| • Екатеринбург | 5 | 4 | 9 |
| • Пермь | 6 | 2 | 8 |
4924. ООО "ЦК" |
60 | 62 | 122 |
| • Москва | 10 | 10 | 20 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 9 | 14 |
| • Екатеринбург | 4 | 1 | 5 |
| • Барнаул | 3 | 2 | 5 |
| • Пермь | 1 | 3 | 4 |
4925. ООО "ФУРОР" |
44 | 78 | 122 |
| • Москва | 9 | 7 | 16 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 10 | 12 |
| • Новосибирск | 3 | 5 | 8 |
| • Иркутск | 1 | 4 | 5 |
| • Воронеж | 3 | 1 | 4 |
4926. ООО "БТИ" |
71 | 51 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 11 | 6 | 17 |
| • Пермь | 4 | 3 | 7 |
| • Москва | 3 | 3 | 6 |
| • Уфа | 2 | 2 | 4 |
| • Краснодар | 3 | 0 | 3 |
4927. ООО "ЛОРЕНС" |
22 | 100 | 122 |
| • Москва | 12 | 49 | 61 |
| • Новосибирск | 2 | 19 | 21 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 5 | 6 |
| • Екатеринбург | 0 | 6 | 6 |
| • Челябинск | 0 | 3 | 3 |
4928. ООО "ЦЕНТР ПЛЮС" |
45 | 77 | 122 |
| • Москва | 9 | 22 | 31 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 9 | 14 |
| • Новосибирск | 2 | 2 | 4 |
| • Краснодар | 0 | 3 | 3 |
| • Приморский край | 1 | 1 | 2 |
4929. ООО "УМЕЛЕЦ" |
56 | 66 | 122 |
| • Москва | 6 | 9 | 15 |
| • Тольятти | 3 | 3 | 6 |
| • Екатеринбург | 3 | 3 | 6 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 1 | 3 |
| • Пермь | 1 | 1 | 2 |
4930. ООО "РЕГИОНАВТО" |
43 | 79 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 14 | 17 |
| • Москва | 4 | 8 | 12 |
| • Самара | 6 | 3 | 9 |
| • Екатеринбург | 2 | 4 | 6 |
| • Новосибирск | 0 | 5 | 5 |
4931. ООО "АВТОРЕГИОН" |
43 | 79 | 122 |
| • Новосибирск | 3 | 9 | 12 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 9 | 12 |
| • Москва | 1 | 10 | 11 |
| • Нижний Новгород | 4 | 5 | 9 |
| • Екатеринбург | 2 | 4 | 6 |
4932. ООО "АЛЬЯНСАВТО" |
46 | 76 | 122 |
| • Москва | 10 | 21 | 31 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 8 | 9 |
| • Челябинск | 2 | 6 | 8 |
| • Казань | 1 | 5 | 6 |
| • Екатеринбург | 0 | 4 | 4 |
4933. ООО "ВВП" |
52 | 70 | 122 |
| • Москва | 4 | 14 | 18 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 5 | 11 |
| • Нижний Новгород | 4 | 3 | 7 |
| • Воронеж | 3 | 2 | 5 |
| • Псков | 2 | 1 | 3 |
4934. ООО "МЕЛОДИЯ" |
56 | 66 | 122 |
| • Москва | 7 | 14 | 21 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 7 | 11 |
| • Екатеринбург | 1 | 2 | 3 |
| • Владивосток | 2 | 1 | 3 |
| • Казань | 0 | 3 | 3 |
4935. ООО "КОМПАНИЯ" |
45 | 77 | 122 |
| • Москва | 3 | 14 | 17 |
| • Новосибирск | 0 | 5 | 5 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 2 | 5 |
| • Екатеринбург | 2 | 2 | 4 |
| • Самара | 2 | 2 | 4 |
4936. ООО "КОЛЕСНИЦА" |
48 | 74 | 122 |
| • Москва | 5 | 12 | 17 |
| • Новосибирск | 4 | 9 | 13 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
| • Казань | 2 | 3 | 5 |
| • Ярославль | 1 | 2 | 3 |
4937. ООО "РИТ" |
57 | 65 | 122 |
| • Москва | 8 | 18 | 26 |
| • Санкт-Петербург | 14 | 8 | 22 |
| • Ижевск | 1 | 4 | 5 |
| • Новосибирск | 1 | 4 | 5 |
| • Казань | 2 | 1 | 3 |
4938. ООО "ТОРА" |
42 | 80 | 122 |
| • Москва | 10 | 9 | 19 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 6 | 7 |
| • Иваново | 1 | 3 | 4 |
| • Казань | 0 | 3 | 3 |
| • Новосибирск | 0 | 3 | 3 |
4939. ООО "ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ" |
72 | 50 | 122 |
| • Москва | 5 | 8 | 13 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 8 | 11 |
| • Новосибирск | 2 | 4 | 6 |
| • Ростов-на-Дону | 3 | 2 | 5 |
| • Красноярск | 0 | 4 | 4 |
4940. ООО "ЭРМИТАЖ" |
47 | 75 | 122 |
| • Москва | 8 | 29 | 37 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 11 | 14 |
| • Новосибирск | 2 | 3 | 5 |
| • Екатеринбург | 1 | 3 | 4 |
| • Ярославль | 1 | 2 | 3 |
4941. ООО "ЧИСТЫЕ ПРУДЫ" |
56 | 66 | 122 |
| • Москва | 6 | 5 | 11 |
| • Екатеринбург | 2 | 3 | 5 |
| • Красноярский край | 0 | 3 | 3 |
| • Уфа | 0 | 3 | 3 |
| • Белгородская область | 1 | 2 | 3 |
4942. ООО "СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ" |
33 | 89 | 122 |
| • Москва | 6 | 37 | 43 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 |
| • Самара | 0 | 5 | 5 |
| • Тольятти | 0 | 4 | 4 |
| • Томск | 0 | 3 | 3 |
4943. ООО "ЛЕСЭКСПОРТ" |
41 | 81 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 6 | 8 |
| • Красноярск | 1 | 7 | 8 |
| • Киров | 3 | 4 | 7 |
| • Новосибирск | 2 | 4 | 6 |
| • Вологда | 1 | 4 | 5 |
4944. ООО "ЦДС" |
67 | 55 | 122 |
| • Москва | 5 | 7 | 12 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 6 | 11 |
| • Новосибирск | 4 | 4 | 8 |
| • Воронеж | 2 | 4 | 6 |
| • Нижний Новгород | 2 | 2 | 4 |
4945. ООО "ПРОЕКТИНВЕСТ" |
38 | 84 | 122 |
| • Москва | 11 | 38 | 49 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 14 | 15 |
| • Екатеринбург | 0 | 7 | 7 |
| • Ставрополь | 1 | 1 | 2 |
| • Владивосток | 1 | 1 | 2 |
4946. ООО "УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ" |
24 | 98 | 122 |
| • Екатеринбург | 5 | 45 | 50 |
| • Челябинск | 5 | 8 | 13 |
| • Уфа | 6 | 4 | 10 |
| • Пермь | 0 | 9 | 9 |
| • Первоуральск | 0 | 3 | 3 |
4947. ООО "ФИОРД" |
32 | 90 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 24 | 30 |
| • Москва | 3 | 17 | 20 |
| • Владивосток | 0 | 5 | 5 |
| • Мурманск | 2 | 2 | 4 |
| • Новосибирск | 1 | 2 | 3 |
4948. ООО "ПЛАСТСЕРВИС" |
36 | 86 | 122 |
| • Москва | 10 | 14 | 24 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 5 | 6 |
| • Челябинск | 0 | 6 | 6 |
| • Новосибирск | 0 | 5 | 5 |
| • Екатеринбург | 0 | 5 | 5 |
4949. ООО "СЕВЗАПСТРОЙ" |
20 | 102 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 12 | 90 | 102 |
| • Архангельск | 1 | 2 | 3 |
| • Москва | 0 | 2 | 2 |
| • Ярославская область | 0 | 1 | 1 |
| • Ярцево | 0 | 1 | 1 |
4950. ООО "НЕВА-СЕРВИС" |
19 | 103 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 16 | 95 | 111 |
| • Краснодар | 0 | 2 | 2 |
| • Кировск | 0 | 1 | 1 |
| • Петрозаводск | 0 | 1 | 1 |
| • Калининград | 1 | 0 | 1 |
4951. ООО "СТРОЙСНАБКОМПЛЕКТ" |
25 | 97 | 122 |
| • Москва | 4 | 29 | 33 |
| • Екатеринбург | 1 | 7 | 8 |
| • Челябинск | 2 | 5 | 7 |
| • Пермь | 2 | 4 | 6 |
| • Уфа | 2 | 3 | 5 |
4952. ООО "РУСТ" |
27 | 95 | 122 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 16 | 18 |
| • Москва | 2 | 9 | 11 |
| • Владивосток | 2 | 2 | 4 |
| • Тюмень | 1 | 3 | 4 |
| • Новосибирск | 0 | 4 | 4 |
4953. ООО "СТОМАТОЛОГ" |
92 | 30 | 122 |
| • Краснодар | 3 | 0 | 3 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 2 | 3 |
| • Республика Татарстан | 2 | 0 | 2 |
| • Белгород | 2 | 0 | 2 |
| • Челябинск | 2 | 0 | 2 |
4954. КФХ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" |
16 | 106 | 122 |
| • Краснодарский край | 0 | 8 | 8 |
| • Оренбургская область | 1 | 5 | 6 |
| • Курская область | 0 | 5 | 5 |
| • Липецкая область | 1 | 4 | 5 |
| • Ставропольский край | 0 | 5 | 5 |
4955. ООО "РУСТЕХ" |
58 | 63 | 121 |
| • Москва | 13 | 27 | 40 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 7 | 12 |
| • Ярославль | 1 | 3 | 4 |
| • Челябинск | 3 | 0 | 3 |
| • Тверь | 1 | 2 | 3 |
4956. ООО "ТРИАН" |
38 | 83 | 121 |
| • Москва | 16 | 46 | 62 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 5 | 8 |
| • Новосибирск | 4 | 3 | 7 |
| • Казань | 2 | 2 | 4 |
| • Екатеринбург | 0 | 2 | 2 |
4957. ООО "СК-СТРОЙ" |
64 | 57 | 121 |
| • Москва | 7 | 14 | 21 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 6 | 11 |
| • Вологда | 3 | 1 | 4 |
| • Екатеринбург | 1 | 3 | 4 |
| • Новосибирск | 1 | 3 | 4 |
4958. ООО "НЕЙРОН" |
56 | 65 | 121 |
| • Москва | 11 | 10 | 21 |
| • Санкт-Петербург | 8 | 11 | 19 |
| • Казань | 1 | 4 | 5 |
| • Екатеринбург | 1 | 3 | 4 |
| • Новосибирск | 1 | 3 | 4 |
4959. ООО "ПАРАДАЙЗ" |
48 | 73 | 121 |
| • Москва | 14 | 21 | 35 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 6 | 10 |
| • Челябинск | 3 | 4 | 7 |
| • Нижний Новгород | 0 | 4 | 4 |
| • Уфа | 2 | 2 | 4 |
4960. ООО "ЭКОПОЛИС" |
59 | 62 | 121 |
| • Москва | 9 | 15 | 24 |
| • Санкт-Петербург | 10 | 9 | 19 |
| • Казань | 3 | 2 | 5 |
| • Уфа | 0 | 3 | 3 |
| • Сочи | 2 | 1 | 3 |
4961. ООО "ФИШКА" |
47 | 74 | 121 |
| • Москва | 12 | 14 | 26 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 12 | 15 |
| • Краснодар | 2 | 4 | 6 |
| • Новосибирск | 2 | 3 | 5 |
| • Мурманск | 0 | 3 | 3 |
4962. ООО "СВОД" |
43 | 78 | 121 |
| • Москва | 7 | 10 | 17 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 9 | 15 |
| • Омск | 1 | 4 | 5 |
| • Самара | 0 | 5 | 5 |
| • Иваново | 2 | 2 | 4 |
4963. ООО "ПСГ" |
75 | 46 | 121 |
| • Санкт-Петербург | 14 | 8 | 22 |
| • Москва | 15 | 6 | 21 |
| • Воронеж | 3 | 1 | 4 |
| • Казань | 1 | 3 | 4 |
| • Пермь | 1 | 3 | 4 |
4964. ООО "АРТГРУПП" |
50 | 71 | 121 |
| • Москва | 18 | 40 | 58 |
| • Екатеринбург | 1 | 6 | 7 |
| • Казань | 3 | 3 | 6 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 4 | 6 |
| • Уфа | 2 | 2 | 4 |
4965. ООО "РУССКИЕ ТРАДИЦИИ" |
59 | 62 | 121 |
| • Москва | 10 | 18 | 28 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 7 | 13 |
| • Екатеринбург | 2 | 2 | 4 |
| • Нижний Новгород | 1 | 3 | 4 |
| • Ставрополь | 1 | 2 | 3 |
4966. ООО "РЕНЕСАНС" |
25 | 96 | 121 |
| • Москва | 7 | 30 | 37 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 16 | 19 |
| • Новосибирск | 2 | 6 | 8 |
| • Екатеринбург | 0 | 3 | 3 |
| • Нижний Новгород | 0 | 3 | 3 |
4967. ООО "СЛИМ" |
36 | 85 | 121 |
| • Москва | 13 | 28 | 41 |
| • Екатеринбург | 1 | 4 | 5 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 4 | 5 |
| • Нижний Новгород | 1 | 3 | 4 |
| • Иваново | 1 | 2 | 3 |
4968. ООО "ВОК" |
53 | 68 | 121 |
| • Москва | 6 | 5 | 11 |
| • Нижний Новгород | 4 | 5 | 9 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 5 | 6 |
| • Волгоград | 3 | 2 | 5 |
| • Владивосток | 3 | 2 | 5 |
4969. ООО "ВЛАСТА" |
38 | 83 | 121 |
| • Москва | 6 | 20 | 26 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 4 | 5 |
| • Воронеж | 1 | 3 | 4 |
| • Новосибирск | 1 | 2 | 3 |
| • Тюмень | 0 | 3 | 3 |
4970. ООО "РЕСУРССТРОЙ" |
39 | 82 | 121 |
| • Москва | 10 | 25 | 35 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 15 | 19 |
| • Екатеринбург | 3 | 4 | 7 |
| • Пермь | 3 | 3 | 6 |
| • Красноярск | 1 | 3 | 4 |
4971. ООО "РЕМДОРСТРОЙ" |
52 | 69 | 121 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 6 | 11 |
| • Москва | 1 | 10 | 11 |
| • Уфа | 1 | 3 | 4 |
| • Челябинск | 0 | 4 | 4 |
| • Пермь | 0 | 3 | 3 |
4972. ООО "БАТЫР" |
51 | 70 | 121 |
| • Уфа | 8 | 8 | 16 |
| • Москва | 2 | 6 | 8 |
| • Казань | 3 | 4 | 7 |
| • Республика Башкортостан | 2 | 5 | 7 |
| • Республика Татарстан | 1 | 4 | 5 |
4973. ООО "ПРЕСТИЖСТРОЙ" |
47 | 74 | 121 |
| • Москва | 4 | 21 | 25 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 3 | 7 |
| • Казань | 1 | 4 | 5 |
| • Новосибирск | 1 | 3 | 4 |
| • Пермь | 2 | 2 | 4 |
4974. ООО "ПОМОЩНИК" |
58 | 63 | 121 |
| • Москва | 10 | 6 | 16 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 0 | 6 |
| • Уфа | 2 | 2 | 4 |
| • Новосибирск | 1 | 3 | 4 |
| • Екатеринбург | 2 | 2 | 4 |
4975. ООО "ТМТ" |
61 | 60 | 121 |
| • Санкт-Петербург | 12 | 11 | 23 |
| • Москва | 10 | 9 | 19 |
| • Томск | 2 | 4 | 6 |
| • Казань | 4 | 1 | 5 |
| • Екатеринбург | 2 | 2 | 4 |
4976. ООО "САЛАМАНДРА" |
36 | 85 | 121 |
| • Москва | 9 | 21 | 30 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 14 | 16 |
| • Красноярск | 1 | 3 | 4 |
| • Новосибирск | 2 | 2 | 4 |
| • Владивосток | 0 | 3 | 3 |
4977. ООО "ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ" |
64 | 57 | 121 |
| • Москва | 8 | 13 | 21 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 4 | 9 |
| • Самара | 1 | 4 | 5 |
| • Нижний Новгород | 1 | 2 | 3 |
| • Чебоксары | 1 | 2 | 3 |
4978. ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ" |
36 | 85 | 121 |
| • Москва | 5 | 16 | 21 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 8 | 10 |
| • Казань | 0 | 4 | 4 |
| • Краснодар | 2 | 2 | 4 |
| • Самара | 2 | 2 | 4 |
4979. ООО "ДИАМЕД" |
64 | 57 | 121 |
| • Москва | 6 | 16 | 22 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 7 | 11 |
| • Хабаровск | 1 | 2 | 3 |
| • Владивосток | 1 | 2 | 3 |
| • Тольятти | 1 | 2 | 3 |
4980. ООО "МИА" |
59 | 62 | 121 |
| • Москва | 11 | 16 | 27 |
| • Санкт-Петербург | 6 | 3 | 9 |
| • Ростов-на-Дону | 2 | 2 | 4 |
| • Краснодар | 2 | 1 | 3 |
| • Хабаровск | 2 | 1 | 3 |
4981. ООО "ГАРАНТСТРОЙСЕРВИС" |
42 | 79 | 121 |
| • Москва | 4 | 21 | 25 |
| • Новосибирск | 2 | 4 | 6 |
| • Вологда | 3 | 1 | 4 |
| • Санкт-Петербург | 0 | 4 | 4 |
| • Пермь | 0 | 4 | 4 |
4982. ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" |
60 | 61 | 121 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 5 | 9 |
| • Ростов-на-Дону | 1 | 3 | 4 |
| • Москва | 2 | 2 | 4 |
| • Алтайский край | 1 | 3 | 4 |
| • Пермский край | 1 | 1 | 2 |
4983. ООО "АЛЬФ" |
27 | 94 | 121 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 27 | 31 |
| • Москва | 7 | 5 | 12 |
| • Екатеринбург | 0 | 5 | 5 |
| • Самара | 0 | 4 | 4 |
| • Мытищи | 1 | 2 | 3 |
4984. ООО "ЭКОМЕТ" |
42 | 79 | 121 |
| • Москва | 7 | 15 | 22 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
| • Челябинск | 2 | 5 | 7 |
| • Екатеринбург | 3 | 2 | 5 |
| • Новосибирск | 0 | 5 | 5 |
4985. ООО "ТРОИЦА" |
46 | 75 | 121 |
| • Санкт-Петербург | 4 | 5 | 9 |
| • Москва | 2 | 6 | 8 |
| • Самара | 1 | 4 | 5 |
| • Уфа | 0 | 4 | 4 |
| • Владивосток | 3 | 1 | 4 |
4986. ООО "ЭЛЬ" |
45 | 76 | 121 |
| • Москва | 4 | 12 | 16 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 6 | 9 |
| • Новосибирск | 1 | 3 | 4 |
| • Екатеринбург | 1 | 3 | 4 |
| • Воронеж | 0 | 4 | 4 |
4987. ООО "СК-СЕРВИС" |
53 | 68 | 121 |
| • Москва | 9 | 17 | 26 |
| • Санкт-Петербург | 7 | 5 | 12 |
| • Новосибирск | 3 | 4 | 7 |
| • Пермь | 3 | 1 | 4 |
| • Балашиха | 2 | 1 | 3 |
4988. ООО "ДОМАШНИЙ ОЧАГ" |
42 | 79 | 121 |
| • Москва | 8 | 11 | 19 |
| • Новосибирск | 1 | 5 | 6 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 2 | 4 |
| • Калининград | 1 | 3 | 4 |
| • Красноярск | 1 | 3 | 4 |
4989. ООО "АЛЬЯНС-ПЛЮС" |
30 | 91 | 121 |
| • Москва | 3 | 8 | 11 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 8 | 9 |
| • Новосибирск | 1 | 6 | 7 |
| • Екатеринбург | 1 | 4 | 5 |
| • Красноярск | 1 | 3 | 4 |
4990. ООО "БИРЮСА" |
50 | 71 | 121 |
| • Красноярск | 7 | 9 | 16 |
| • Москва | 3 | 10 | 13 |
| • Красноярский край | 4 | 3 | 7 |
| • Новосибирск | 2 | 4 | 6 |
| • Тайшет | 2 | 3 | 5 |
4991. ООО "ЕВРОМЕТ" |
30 | 91 | 121 |
| • Москва | 3 | 28 | 31 |
| • Санкт-Петербург | 3 | 13 | 16 |
| • Новосибирск | 1 | 9 | 10 |
| • Магнитогорск | 0 | 3 | 3 |
| • Самара | 0 | 3 | 3 |
4992. ООО "СОЛТЕКС" |
19 | 102 | 121 |
| • Москва | 8 | 71 | 79 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 12 | 14 |
| • Новосибирск | 2 | 2 | 4 |
| • Тверь | 0 | 3 | 3 |
| • Самара | 0 | 2 | 2 |
4993. ООО "ТИМУР" |
35 | 86 | 121 |
| • Москва | 1 | 7 | 8 |
| • Санкт-Петербург | 5 | 1 | 6 |
| • Пермь | 1 | 4 | 5 |
| • Оренбург | 2 | 3 | 5 |
| • Адыгейск | 1 | 3 | 4 |
4994. ООО "ЛЮКСТОРГ" |
16 | 105 | 121 |
| • Москва | 12 | 71 | 83 |
| • Екатеринбург | 0 | 5 | 5 |
| • Пермь | 0 | 5 | 5 |
| • Санкт-Петербург | 1 | 3 | 4 |
| • Новосибирск | 0 | 3 | 3 |
4995. ТСЖ "ФЕНИКС" |
62 | 59 | 121 |
| • Москва | 1 | 5 | 6 |
| • Санкт-Петербург | 2 | 2 | 4 |
| • Ростов-на-Дону | 4 | 0 | 4 |
| • Хабаровск | 3 | 0 | 3 |
| • Новосибирск | 3 | 0 | 3 |
4996. ООО "ТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" |
19 | 102 | 121 |
| • Москва | 3 | 30 | 33 |
| • Санкт-Петербург | 0 | 8 | 8 |
| • Новосибирск | 0 | 7 | 7 |
| • Екатеринбург | 0 | 5 | 5 |
| • Самара | 0 | 3 | 3 |
4997. ТОО "РУСЬ" |
3 | 118 | 121 |
| • Омск | 0 | 4 | 4 |
| • Хабаровский край | 1 | 3 | 4 |
| • Орловская область | 0 | 3 | 3 |
| • Рязанская область | 0 | 3 | 3 |
| • Нижний Новгород | 0 | 3 | 3 |
4998. ООО "ЛИКОН" |
21 | 100 | 121 |
| • Москва | 2 | 30 | 32 |
| • Санкт-Петербург | 0 | 12 | 12 |
| • Екатеринбург | 0 | 7 | 7 |
| • Новосибирск | 0 | 7 | 7 |
